TUS Halk Sağlığı Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Halk Sağlığı Taban Puanları“, “TUS Halk Sağlığı Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Halk Sağlığı Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Kurum | Uzmanlık Alanı | Tür | Kont | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 69,44472 | 69,44472 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 68,18822 | 68,18822 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 66,60201 | 69,66297 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 64,18563 | 65,5438 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 63,92721 | 64,10564 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 63,88972 | 65,032 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 63,28985 | 66,99799 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 63,17643 | 63,7427 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 63,1341 | 63,1341 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 62,94777 | 63,56407 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 62,90241 | 64,13406 |
| Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 62,62615 | 62,62615 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 62,5656 | 62,5656 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 62,53441 | 62,87672 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 62,50687 | 62,50687 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 62,41613 | 63,41521 |
| Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 62,02849 | 62,74747 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 61,94241 | 64,54958 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 61,42576 | 61,42576 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 61,3646 | 61,3646 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 61,35852 | 61,35852 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 61,34461 | 62,14404 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 61,26862 | 61,89543 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 61,09625 | 61,19792 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 61,04379 | 63,40043 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 61,00147 | 61,00147 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 60,97878 | 60,98751 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 60,55268 | 60,55268 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 60,38213 | 61,94343 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 60,3554 | 60,3554 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 60,26466 | 61,5886 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 60,13768 | 61,27286 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 59,77758 | 59,77758 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 59,70668 | 61,6684 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 59,70426 | 59,79749 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 59,34959 | 65,90268 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 59,23197 | 61,5963 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 58,88402 | 67,73432 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 58,72301 | 60,15152 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 58,64321 | 59,65019 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 2/2 | 57,1931 | 58,25354 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 57,05396 | 57,05396 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | YBU | 1/1 | 52,90251 | 52,90251 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Halk Sağlığı | İçişleri Bakanlığı | 1/1 | 51,66951 | 51,66951 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | YBU | 1/1 | 48,19653 | 48,19653 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | YBU | 1/0 | -- | -- |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | YBU | 1/0 | -- | -- |
