TUS Aile Hekimliği Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Aile Hekimliği Taban Puanları“, “TUS Aile Hekimliği Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Aile Hekimliği Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 18/18 1/1 -- | 65,464 56,094 59,966 -- | 2715 10355 5078 -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 18/18 2/2 -- | 64,891 47,094 48,482 -- | 3008 24678 18676 -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 18/18 -- -- | 63,957 60,73 -- -- | 3508 6141 -- -- |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 12/12 1/1 -- | 63,405 53,345 60,273 -- | 3840 13742 4871 -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 18/18 -- -- | 63,354 52,006 -- -- | 3870 15735 -- -- |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 18/18 1/1 -- | 62,892 50,154 60,597 -- | 4148 18828 4642 -- |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 22/22 25/25 35/35 20/20 | 59,354 54,206 52,607 53,664 | 6727 12588 12286 11731 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 22/22 21/21 21/21 23/23 | 58,751 57,493 56,985 54,189 | 7253 8947 7314 10988 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 20/12 2/2 -- | 57,944 0 48,799 -- | 7955 0 18205 -- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 20/20 5/5 -- | 57,178 46,083 49,441 -- | 8633 26400 17157 -- |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 27/27 20/20 | 57,002 57,084 57,593 57,725 | 8790 9341 6809 6870 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 23/23 20/20 23/23 23/23 | 56,99 57,71 58,278 55,75 | 8801 8733 6293 8978 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 22/22 25/25 30/30 22/22 | 56,863 54,369 53,883 56,3 | 8924 12368 10581 8367 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 26/23 3/3 -- | 56,64 0 49,762 -- | 9126 0 16641 -- |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 7/7 3/3 | 55,942 50,037 48,202 53,859 | 9849 19041 19110 11468 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/1 -- -- | 55,108 0 -- -- | 10727 0 -- -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 20/20 42/42 25/25 | 55,087 54,723 54,293 58,328 | 10752 11934 10074 6314 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 30/30 7/7 -- | 54,776 47,644 52,82 -- | 11111 23608 11981 -- |
| Adana Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 21/21 25/25 | 54,534 52,555 53,539 51,851 | 11389 14907 11026 14850 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 8/8 23/23 | 54,283 52,131 55,948 51,559 | 11665 15556 8299 15378 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 20/18 4/4 -- | 54,083 0 45,226 -- | 11927 0 22829 -- |
| Samsun Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 -- -- -- | 53,53 -- -- -- | 12589 -- -- -- |
| İzmir Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 22/22 50/50 | 53,513 51,19 53,034 51,608 | 12610 17099 11686 15302 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 20/20 25/25 23/23 22/22 | 53,509 48,898 51,731 53,069 | 12615 21238 13568 12722 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 22/22 20/20 17/17 19/19 | 53,376 50,392 51,519 51,608 | 12782 18419 13868 15297 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 20/20 23/23 17/17 | 53,31 50,202 53,59 56,387 | 12866 18742 10952 8245 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 20/20 25/25 22/22 22/22 | 53,274 52,521 54,168 53,465 | 12909 14958 10240 12083 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 21/21 24/24 | 52,946 49,882 51,742 49,865 | 13356 19340 13547 18545 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 24/24 16/16 | 52,79 47,475 51,213 48,101 | 13566 23944 14307 21911 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 30/30 25/25 20/20 23/23 | 52,273 47,86 50,73 51,559 | 14312 23183 15084 15376 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 22/22 25/25 20/20 27/27 | 52,217 49,891 52,367 50,076 | 14388 19320 12606 18157 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 38/38 28/28 | 52,15 50,535 51,619 54,068 | 14495 18175 13723 11150 |
| Konya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 29/29 24/24 | 52,083 49,32 48,753 49,705 | 14587 20404 18270 18827 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 24/24 22/22 | 51,132 48,766 50,751 48,829 | 16038 21492 15058 20588 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 20/20 21/21 23/23 | 50,841 47,617 50,678 49,327 | 16529 23647 15164 19605 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 23/23 25/25 | 50,476 45,534 50,025 48,829 | 17160 27225 16203 20581 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 20/20 21/21 25/25 | 50,46 47,257 48,971 47,145 | 17193 24383 17914 23586 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 20/20 23/23 26/26 | 50,301 47,655 47,588 48,657 | 17451 23586 19982 20922 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 12/12 16/16 | 49,853 46,541 52,271 50,683 | 18290 25631 12748 16975 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 20/7 6/5 -- | 49,835 0 0 -- | 18325 0 0 -- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 20/5 -- -- | 49,246 0 -- -- | 19365 0 -- -- |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 20/20 12/12 24/24 | 49,056 46,911 50,25 47,352 | 19716 24971 15859 23272 |
| Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 30/30 -- -- -- | 48,902 -- -- -- | 19984 -- -- -- |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 -- -- -- | 48,69 -- -- -- | 20364 -- -- -- |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 20/15 21/21 22/22 | 48,429 0 49,535 48,671 | 20829 0 16987 20900 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 -- -- | 48,179 0 -- -- | 21307 0 -- -- |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 20/20 16/16 15/15 | 47,739 45,508 46,858 48,231 | 22087 27262 20986 21666 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 18/5 4/1 -- | 47,091 0 0 -- | 23253 0 0 -- |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 35/35 25/25 21/21 23/23 | 47,053 45,65 46,319 47,578 | 23320 27051 21648 22855 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 30/30 20/13 19/19 21/20 | 46,797 0 48,219 0 | 23765 0 19087 0 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 35/35 20/14 -- -- | 46,49 0 -- -- | 24246 0 -- -- |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 20/10 27/27 -- | 46,378 0 46,264 -- | 24416 0 21720 -- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/0 1/1 2/0 | 0 0 47,456 0 | 0 0 20160 0 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/21 25/14 21/21 24/22 | 0 0 46,723 0 | 0 0 21158 0 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/14 25/10 23/23 22/19 | 0 0 46,234 0 | 0 0 21748 0 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 35/29 25/17 37/37 24/24 | 0 0 45,736 47,438 | 0 0 22310 23117 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/20 24/10 21/19 20/20 | 0 0 0 45,278 | 0 0 0 26075 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 15/13 20/6 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/19 25/8 26/12 24/16 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 30/20 25/24 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 35/21 25/6 24/13 25/6 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 35/21 25/5 25/4 26/11 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 -- 1/0 3/0 | 0 -- 0 0 | 0 -- 0 0 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 30/14 25/3 21/9 25/12 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/11 25/7 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/11 25/6 23/22 21/15 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 35/15 25/9 22/20 26/14 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 30/12 25/2 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 36/10 25/5 21/16 19/12 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/6 20/5 20/11 26/12 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/5 25/6 22/4 24/17 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 30/5 25/7 24/11 21/7 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/1 20/5 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 35/2 25/2 31/6 26/3 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/1 25/2 25/3 21/6 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 30/1 25/1 23/4 13/6 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 35/1 25/1 28/0 24/2 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 20/20 5/5 -- | - 62,679 61,209 -- | - 4760 4250 -- |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 56,529 -- -- | - 9889 -- -- |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 56,484 -- -- | - 9941 -- -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 56,432 -- -- | - 9995 -- -- |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 56,279 -- -- | - 10153 -- -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 56,204 -- -- | - 10229 -- -- |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 18/18 -- -- | - 55,492 -- -- | - 11050 -- -- |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 18/18 2/2 -- | - 54,568 61,225 -- | - 12125 4236 -- |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 54,518 -- -- | - 12182 -- -- |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 54,45 -- -- | - 12259 -- -- |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 54,036 -- -- | - 12798 -- -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 53,843 -- -- | - 13036 -- -- |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 3/3 2/2 2/2 | - 52,284 55,016 46,339 | - 15323 9302 24790 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 51,963 -- -- | - 15813 -- -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 51,596 -- -- | - 16407 -- -- |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 51,16 -- -- | - 17146 -- -- |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 1/1 2/0 | - 51,068 49,341 0 | - 17295 17314 0 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/4 -- 1/1 | - 50,757 -- 52,796 | - 17772 -- 13180 |
| Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 20/20 -- -- | - 50,367 -- -- | - 18465 -- -- |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 25/25 24/24 22/22 | - 49,736 52,165 52,108 | - 19611 12900 14376 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 49,514 -- -- | - 20034 -- -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 49,358 -- -- | - 20348 -- -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 48,817 -- -- | - 21393 -- -- |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 20/20 -- -- | - 48,766 -- -- | - 21492 -- -- |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/4 4/4 4/3 | - 48,754 50,861 0 | - 21518 14887 0 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/4 -- -- | - 48,746 -- -- | - 21532 -- -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 47,836 -- -- | - 23226 -- -- |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/4 -- -- | - 47,79 -- -- | - 23323 -- -- |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 18/18 5/5 -- | - 47,689 49,683 -- | - 23508 16759 -- |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 45,881 -- -- | - 26745 -- -- |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/12 -- -- | - 45,317 -- -- | - 27527 -- -- |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/1 1/1 1/1 | - 0 45,798 50,107 | - 0 22246 18112 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 20/18 -- -- | - 0 -- -- | - 0 -- -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 12/7 -- -- | - 0 -- -- | - 0 -- -- |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 25/8 -- -- | - 0 -- -- | - 0 -- -- |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/1 -- -- | - 0 -- -- | - 0 -- -- |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/0 4/1 -- | - 0 0 -- | - 0 0 -- |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/0 -- -- | - 0 -- -- | - 0 -- -- |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/0 -- -- | - 0 -- -- | - 0 -- -- |
