TUS Nöroloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2023

2023 TUS için “TUS Nöroloji Taban Puanları“, “TUS Nöroloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Nöroloji Taban Puanları 2023” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda 2022/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Pu/Sı | Tavan Pu/Sı |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 1/1 | 78,28 (77) | 78,28 (77) |
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 73,86 (448) | 74,76 (352) |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 68,47 (1601) | 70,13 (1170) |
Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 67,57 (1926) | 72,21 (699) |
Ankara Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 1/1 | 65,45 (2703) | 65,45 (2703) |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 1/1 | 64,59 (3075) | 64,59 (3075) |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 63,57 (3558) | 70,56 (1052) |
Antalya E. A. H. | Nöroloji | EAH | 5/5 | 61,86 (4487) | 66,61 (2229) |
Antalya Akdeniz Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 61,63 (4622) | 64,66 (3039) |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YBU | 1/1 | 61,48 (4709) | 61,48 (4709) |
İzmir Tepecik E. A. H. | Nöroloji | EAH | 4/4 | 61,04 (4971) | 64,99 (2902) |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 1/1 | 61 (4998) | 61 (4998) |
İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 6/6 | 60,66 (5216) | 63,35 (3670) |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 9/9 | 60,32 (5430) | 68,56 (1572) |
İzmir Bozyaka E. A. H. | Nöroloji | EAH | 3/3 | 60,02 (5616) | 62,57 (4082) |
Ankara Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 20/20 | 59,62 (5883) | 65,31 (2756) |
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 6/6 | 59,46 (6012) | 61,96 (4441) |
Ankara Başkent Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YBU | 1/1 | 59,33 (6118) | 59,33 (6118) |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E. A. H. | Nöroloji | EAH | 5/5 | 59,24 (6178) | 64,47 (3135) |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 59,17 (6216) | 61,68 (4599) |
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 2/2 | 58,99 (6337) | 60,39 (5381) |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 15/15 | 58,97 (6358) | 71,85 (758) |
Adana Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 8/8 | 58,54 (6673) | 62,05 (4381) |
Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 58,37 (6810) | 65,4 (2721) |
İstanbul Haydarpaşa Numune E. A. H. | Nöroloji | EAH | 4/4 | 58,31 (6861) | 67,61 (1907) |
Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 58,03 (7047) | 60,65 (5220) |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 2/2 | 57,12 (7785) | 57,75 (7265) |
Gaziantep Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 2/2 | 57,11 (7788) | 57,31 (7615) |
İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları E. A. H. | Nöroloji | EAH | 4/4 | 57,02 (7868) | 61,13 (4905) |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 17/17 | 56,94 (7942) | 64,35 (3179) |
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları E. A. H. | Nöroloji | EAH | 8/8 | 56,82 (8029) | 63,76 (3462) |
Bezmiâlem Vakıf Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 56,55 (8261) | 57,42 (7527) |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | Nöroloji | EAH | 3/3 | 56,51 (8291) | 57,78 (7242) |
Bursa Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 10/10 | 56,19 (8559) | 64,95 (2920) |
Ankara Başkent Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 55,99 (8723) | 61,41 (4740) |
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 5/5 | 55,97 (8749) | 60,68 (5206) |
Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 6/6 | 55,83 (8871) | 59,38 (6065) |
İzmir Bakırçay Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 5/5 | 55,8 (8904) | 60,96 (5033) |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han E. A. H. | Nöroloji | EAH | 4/4 | 55,66 (9024) | 58,77 (6498) |
Kocaeli Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YBU | 1/1 | 55,64 (9049) | 55,64 (9049) |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 1/1 | 55,33 (9350) | 55,33 (9350) |
İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YBU | 2/2 | 55,25 (9418) | 55,74 (8964) |
Ankara E. A. H. | Nöroloji | EAH | 6/6 | 55,24 (9429) | 56,54 (8265) |
Kütahya Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 55,09 (9562) | 55,99 (8721) |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 55,05 (9608) | 65,69 (2574) |
Kocaeli Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 54,89 (9755) | 60,35 (5405) |
Malatya İnönü Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 2/2 | 54,88 (9760) | 54,92 (9727) |
Adıyaman Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 54,64 (10004) | 57 (7883) |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet E. A. H. | Nöroloji | EAH | 5/5 | 54,36 (10278) | 60,63 (5225) |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 54,34 (10304) | 72,64 (621) |
Ankara Gülhane E. A. H. | Nöroloji | EAH | 8/8 | 54,22 (10426) | 56,49 (8320) |
İstanbul E. A. H. | Nöroloji | EAH | 4/4 | 54,2 (10445) | 55,17 (9491) |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank E. A. H. | Nöroloji | EAH | 8/8 | 54,18 (10458) | 66,91 (2136) |
Afyonkarahisar Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 54,13 (10508) | 55,42 (9250) |
Sakarya Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 7/7 | 54,02 (10620) | 59,94 (5677) |
Balıkesir Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 2/2 | 53,31 (11356) | 64,27 (3217) |
İstanbul Haseki E. A. H. | Nöroloji | EAH | 5/5 | 52,82 (11875) | 54,73 (9909) |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 8/8 | 52,65 (12030) | 60,06 (5582) |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal E. A. H. | Nöroloji | EAH | 7/7 | 52,6 (12069) | 56,29 (8485) |
Konya Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 5/5 | 52,4 (12304) | 54,11 (10528) |
Elazığ Fırat Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 5/5 | 52,27 (12431) | 58,73 (6533) |
Bursa Yüksek İhtisas E. A. H. | Nöroloji | EAH | 5/5 | 52,08 (12642) | 52,58 (12095) |
İstanbul Bağcılar E. A. H. | Nöroloji | EAH | 5/5 | 51,98 (12745) | 58,85 (6429) |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 6/6 | 51,76 (13004) | 57,81 (7215) |
İstanbul Gaziosmanpaşa E. A. H. | Nöroloji | EAH | 3/3 | 51,63 (13156) | 52,41 (12287) |
Şanlıurfa Harran Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 51,5 (13320) | 55,82 (8886) |
Van Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 51,49 (13328) | 55,26 (9404) |
Samsun Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 51,46 (13373) | 59,64 (5870) |
İstanbul Ümraniye E. A. H. | Nöroloji | EAH | 5/5 | 51,41 (13425) | 52,24 (12472) |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 2/2 | 51,2 (13668) | 51,44 (13396) |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 5/5 | 50,98 (13923) | 54,62 (10021) |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 50,61 (14362) | 52,06 (12660) |
Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 50,49 (14499) | 61,37 (4773) |
Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 4/4 | 50,32 (14690) | 51,57 (13231) |
İstanbul Taksim E. A. H. | Nöroloji | EAH | 10/10 | 50,16 (14879) | 52,68 (12012) |
Kırıkkale Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 49,8 (15287) | 53,56 (11091) |
Kütahya Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YBU | 1/1 | 49,77 (15322) | 49,77 (15322) |
İstanbul Haydarpaşa Numune E. A. H. | Nöroloji | KKTC | 1/1 | 49,3 (15896) | 49,3 (15896) |
Trabzon Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 3/3 | 48,8 (16543) | 52,58 (12099) |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 6/6 | 48,69 (16663) | 51,37 (13471) |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YBU | 1/1 | 48,65 (16712) | 48,65 (16712) |
Kırşehir Ahi Evran Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 5/5 | 48,52 (16875) | 53,62 (11044) |
Yozgat Bozok Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 1/1 | 48,4 (17041) | 48,4 (17041) |
Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 6/6 | 48,32 (17138) | 49,6 (15515) |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 5/5 | 47,94 (17654) | 53,12 (11555) |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | SBA | 5/5 | 47,51 (18208) | 49,42 (15745) |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YBU | 1/1 | 45,86 (20100) | 45,86 (20100) |
Kktc Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Nöroloji | BNDH | 2/2 | 45,33 (20694) | 45,79 (20179) |
Sakarya Üni. Tıp Fk. | Nöroloji | YBU | 2/1 | --- | 48,47 (16944) |
Gerçekten puanım dediğinizgibi çıktı çok teşekkür ederim