TUS Nöroloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Nöroloji Taban Puanları“, “TUS Nöroloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Nöroloji Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont/Yer | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 67,97637 | 73,3665 |
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/3 | 66,62357 | 70,83254 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 65,88964 | 65,88964 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 64,82327 | 64,82327 |
| EAH | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 64,63328 | 66,37492 |
| ÜNİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 64,21525 | 64,21525 |
| ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/3 | 64,07507 | 65,52837 |
| ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/3 | 63,28654 | 64,39096 |
| ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/3 | 62,97444 | 66,68736 |
| EAH | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 62,57892 | 65,60574 |
| EAH | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | 5/5 | 62,42318 | 63,45466 |
| EAH | Antalya Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 62,26934 | 62,63551 |
| EAH | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 62,23129 | 62,95953 |
| EAH | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 61,76283 | 63,71886 |
| ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 61,69571 | 61,69571 |
| ÜNİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 61,57347 | 61,57347 |
| ÜNİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 61,01109 | 63,41181 |
| İçişleri Bakanlığı | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Nöroloji | 1/1 | 60,6105 | 60,6105 |
| ÜNİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 60,59812 | 61,61089 |
| EAH | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 60,10841 | 60,98859 |
| EAH | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 60,08591 | 62,14723 |
| ÜNİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 59,93523 | 61,97216 |
| EAH | Samsun Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 59,89741 | 60,30409 |
| ÜNİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 59,66498 | 59,66498 |
| EAH | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 59,48484 | 61,3381 |
| EAH | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 59,47309 | 67,18405 |
| EAH | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 59,28563 | 60,14899 |
| EAH | İzmir Şehir Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 59,19398 | 64,18289 |
| EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | 7/7 | 59,13786 | 60,76132 |
| EAH | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 59,12421 | 60,56323 |
| EAH | Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 58,6072 | 63,90948 |
| EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nöroloji | 7/7 | 58,07339 | 61,99213 |
| EAH | Adana Şehir Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 57,60555 | 59,66308 |
| EAH | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 57,5383 | 61,67877 |
| ÜNİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 57,34831 | 60,63111 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 57,20122 | 60,12143 |
| EAH | Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 57,18815 | 58,7623 |
| EAH | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 57,11964 | 61,51065 |
| EAH | Kocaeli Şehir Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 57,06857 | 61,80278 |
| ÜNİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/3 | 56,77518 | 62,59762 |
| EAH | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 56,70983 | 58,75995 |
| EAH | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 56,33048 | 58,74486 |
| ÜNİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 56,25818 | 62,0949 |
| ÜNİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 56,23489 | 56,23489 |
| EAH | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 55,90007 | 57,3109 |
| YBU | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 55,8246 | 55,8246 |
| ÜNİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/3 | 55,80762 | 60,92513 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Nöroloji | 1/1 | 55,34438 | 55,34438 |
| EAH | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 55,23661 | 57,89705 |
| EAH | Eskişehir Şehir Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 55,10162 | 57,95064 |
| ÜNİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 54,27422 | 56,46498 |
| EAH | Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 53,80449 | 57,22747 |
| EAH | Bursa Şehir Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 53,54788 | 55,84647 |
| YBU | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 53,42514 | 53,42514 |
| EAH | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 53,38229 | 53,58593 |
| ÜNİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 53,2732 | 55,96732 |
| EAH | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 53,27319 | 57,24491 |
| EAH | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 53,03998 | 56,759 |
| ÜNİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 52,63345 | 56,759 |
| EAH | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 52,44638 | 56,57344 |
| EAH | İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 52,28247 | 56,22329 |
| EAH | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | 8/8 | 52,22301 | 57,59253 |
| YBU | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 52,13579 | 52,13579 |
| ÜNİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 51,97816 | 52,4441 |
| EAH | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 51,70966 | 55,10269 |
| EAH | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 51,32286 | 54,63612 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 51,31781 | 58,80035 |
| ÜNİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 51,16879 | 53,90789 |
| EAH | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 51,14716 | 57,8834 |
| EAH | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 5/5 | 50,95527 | 52,67214 |
| ÜNİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/3 | 50,72134 | 52,34069 |
| EAH | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 50,71231 | 54,23806 |
| EAH | Konya Şehir Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 50,5442 | 54,17204 |
| YBU | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 50,33613 | 50,33613 |
| EAH | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 49,68147 | 57,95381 |
| EAH | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 49,66149 | 53,70362 |
| EAH | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 49,59804 | 50,29998 |
| ÜNİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 49,43788 | 50,12553 |
| EAH | Gaziantep Şehir Hastanesi | Nöroloji | 5/5 | 49,30996 | 60,62795 |
| EAH | Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 49,24852 | 54,03379 |
| EAH | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/3 | 49,1632 | 57,64171 |
| EAH | Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 49,10053 | 50,0957 |
| YBU | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 49,09089 | 49,09089 |
| ÜNİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 48,96878 | 50,5629 |
| EAH | Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 48,87044 | 49,12831 |
| ÜNİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/3 | 48,26437 | 57,96303 |
| YBU | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 48,17583 | 48,17583 |
| EAH | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/2 | 47,99153 | 55,95177 |
| EAH | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 47,14372 | 49,57617 |
| EAH | Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 46,83351 | 54,48165 |
| YBU | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/1 | 46,42271 | 46,42271 |
| EAH | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4/4 | 45,47535 | 62,09047 |
| ÜNİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/2 | 45,47235 | 54,69453 |
| EAH | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 5/5 | 45,46617 | 51,90732 |
| ÜNİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/1 | -- | 58,95229 |
| ÜNİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/1 | -- | 54,76139 |
| ÜNİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/1 | -- | 52,78982 |
| EAH | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2/1 | -- | 51,39391 |
| ÜNİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/1 | -- | 50,77097 |
| ÜNİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/1 | -- | 48,59323 |
| ÜNİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/1 | -- | 47,92175 |
| EAH | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/2 | -- | 49,07724 |
| ÜNİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/1 | -- | 46,86895 |
| EAH | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/1 | -- | 46,78309 |
| MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 1/0 | -- | -- |
| BNDH | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Nöroloji | 2/0 | -- | -- |
| KKTC | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nöroloji | 1/0 | -- | -- |
| KKTC | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | 1/0 | -- | -- |
| KKTC | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 1/0 | -- | -- |
| KKTC | İzmir Şehir Hastanesi | Nöroloji | 1/0 | -- | -- |
| EAH | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3/0 | -- | -- |
| YBU | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2/0 | -- | -- |

Gerçekten puanım dediğinizgibi çıktı çok teşekkür ederim