TUS Cildiye Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Dermatoloji Taban Puanları“, “TUS Cildiye Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Cildiye Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- 3/3 | 83,084 -- -- 81,635 | 2 -- -- 24 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 78,65 81,686 -- -- | 13 12 -- -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 3/3 | 78,219 -- -- 80,775 | 21 -- -- 37 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 3/3 | 77,612 -- -- 79,212 | 27 -- -- 62 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 76,783 79,267 -- -- | 41 62 -- -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 76,61 79,674 -- -- | 49 51 -- -- |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 -- | 76,505 80,426 79,486 -- | 52 31 8 -- |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 4/4 4/4 | 76,494 -- 79,448 80,878 | 53 -- 10 34 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 3/3 | 76,405 79,007 78,748 78,371 | 56 70 18 98 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 76,266 78,749 -- -- | 58 78 -- -- |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 2/2 | 75,839 78,472 77,342 78,629 | 73 91 36 78 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 3/3 | 75,697 -- 75,115 77,99 | 82 -- 115 109 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 3/3 4/4 3/3 | 75,541 78,938 76,85 78,507 | 89 71 44 88 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 4/4 3/3 | 75,026 -- 74,494 77,357 | 122 -- 152 139 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 10/10 -- 4/4 | 74,807 75,931 -- 77,341 | 137 254 -- 141 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 4/4 | 74,769 -- 77,084 74,077 | 139 -- 40 322 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 74,541 76,573 -- -- | 153 196 -- -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 4/4 | 74,506 -- -- 73,337 | 154 -- -- 410 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- -- | 74,391 -- -- -- | 159 -- -- -- |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 2/2 4/0 | 74,353 -- 72,076 72,067 | 163 -- 359 570 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 10/10 4/4 2/2 | 74,301 74,79 74,64 75,158 | 165 356 142 254 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 3/3 | 74,216 -- 74,605 75,4 | 175 -- 144 235 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 -- 3/3 | 74,194 77,124 -- 76,448 | 177 155 -- 178 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 74,146 77,398 75,778 78,887 | 180 140 82 70 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 3/3 10/10 | 74,128 77,065 73,972 74,489 | 185 161 185 294 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 4/4 4/4 -- | 74,004 75,659 73,718 -- | 197 277 207 -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 4/4 | 73,908 -- 74,254 74,421 | 202 -- 166 299 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 73,867 74,56 -- -- | 205 394 -- -- |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 5/5 2/2 | 73,751 76,679 75,742 77,443 | 219 185 83 136 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 5/5 | 73,731 -- 71,701 68,701 | 221 -- 424 1136 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 4/4 | 73,664 -- 75,582 74,386 | 225 -- 88 303 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 2/2 3/3 | 73,523 -- 72,057 72,444 | 241 -- 365 521 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- 3/3 | 73,506 76,557 -- 75,141 | 244 199 -- 255 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 5/5 | 73,406 74,594 72,693 73,408 | 257 389 305 397 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 4/4 | 73,364 -- 70,976 72,102 | 266 -- 521 565 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 73,295 74,651 -- -- | 276 381 -- -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 5/5 | 72,99 -- 74,349 72,016 | 307 -- 161 580 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 4/4 4/4 | 72,988 -- 72,987 72,874 | 309 -- 277 461 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 4/4 -- | 72,918 -- 70,888 -- | 320 -- 540 -- |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 6/6 4/4 5/5 | 72,902 73,303 74,069 75,366 | 322 576 179 240 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 1/1 -- | 72,778 74,631 73,25 -- | 334 384 253 -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 -- | 72,59 74,633 72,182 -- | 359 382 351 -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 4/4 3/3 | 72,574 -- 71,364 72,358 | 361 -- 461 530 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 4/4 | 72,544 -- 72,179 69,612 | 367 -- 352 949 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- 3/3 | 72,522 -- -- 73,321 | 371 -- -- 414 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 15/15 14/14 10/10 4/4 | 72,387 73,103 72,794 73,476 | 391 603 298 388 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 -- 1/1 -- | 72,279 -- 69,843 -- | 406 -- 739 -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 72,079 -- -- -- | 438 -- -- -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 8/8 | 72,036 -- 73,868 72,325 | 449 -- 194 534 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 9/9 3/3 4/4 8/8 | 72,023 73,927 72,847 74,85 | 451 483 293 274 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 4/4 4/4 | 71,801 74,425 74,895 75,588 | 482 415 127 226 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 -- 1/1 2/2 | 71,784 -- 71,947 72,839 | 484 -- 374 470 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 -- -- | 71,711 73,08 -- -- | 494 604 -- -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 71,697 74,055 -- -- | 495 464 -- -- |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 4/4 | 71,629 -- -- 71,553 | 504 -- -- 633 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 -- 2/2 6/6 | 71,515 -- 71,757 72,016 | 525 -- 417 582 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 7/7 2/2 4/4 | 71,421 71,904 74,948 70,316 | 539 829 124 824 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 4/4 | 71,176 -- 71,19 71,381 | 586 -- 484 655 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 10/10 4/4 3/3 | 71,141 72,005 71,098 72,102 | 590 804 501 564 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 -- | 71,118 72,438 71,791 -- | 595 712 408 -- |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 2/2 3/3 | 71,092 73,46 72,965 71,896 | 600 549 283 593 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 71,055 73,859 -- -- | 609 489 -- -- |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 4/4 | 71,004 -- 71,741 71,38 | 615 -- 420 660 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 -- | 70,869 73,139 71,336 -- | 640 597 465 -- |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 70,73 -- 79,19 -- | 678 -- 12 -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 4/4 | 70,627 -- 70,746 68,77 | 699 -- 572 1111 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 4/4 2/2 | 70,609 -- 70,518 68,667 | 701 -- 614 1143 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 2/2 -- | 70,606 72,241 73,379 -- | 702 752 235 -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 3/3 | 70,603 -- 71,313 71,035 | 703 -- 467 723 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 4/4 -- | 70,485 71 69,78 -- | 735 1037 751 -- |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 4/4 | 70,467 -- 70,88 69,609 | 740 -- 545 952 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 3/3 | 70,45 -- 70,92 71,279 | 745 -- 536 678 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 1/1 4/4 | 70,431 -- 71,117 69,354 | 751 -- 497 998 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 70,416 73,795 -- -- | 753 494 -- -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 2/2 3/3 | 70,297 71,866 71,061 71,551 | 778 832 506 634 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 70,295 72,037 -- -- | 782 797 -- -- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 3/3 | 70,246 -- 70,816 70,505 | 789 -- 558 796 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 -- 2/2 5/5 | 70,225 -- 70,574 69,655 | 795 -- 602 943 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 10/10 4/4 -- | 70,143 71,243 70,883 -- | 816 974 543 -- |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 -- 2/2 4/4 | 69,945 -- 70,138 68,976 | 870 -- 693 1073 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 -- | 69,778 -- 69,444 -- | 921 -- 827 -- |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 2/2 5/5 | 69,724 70,261 69,724 69,354 | 944 1244 767 996 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 3/3 3/3 | 69,687 70,742 70,233 69,181 | 951 1115 671 1036 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 69,625 70,259 69,55 68,237 | 973 1246 805 1237 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 69,537 -- -- -- | 996 -- -- -- |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 3/3 3/3 | 69,482 70,309 70,018 68,702 | 1018 1231 709 1134 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 7/7 3/3 3/3 | 69,44 69,721 69,236 68,683 | 1032 1397 874 1138 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 2/2 -- | 69,309 70,375 69,601 -- | 1072 1205 791 -- |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 -- | 69,207 70,64 69,372 -- | 1112 1144 850 -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 68,498 -- -- -- | 1366 -- -- -- |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 59,006 -- -- -- | 7023 -- -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MAP | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 3/2 3/0 1/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 80,039 -- -- | - 41 -- -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 3/3 -- -- | - 79,739 -- -- | - 49 -- -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 3/3 -- -- | - 77,419 -- -- | - 138 -- -- |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 4/4 4/4 | - 77,218 72,95 77,186 | - 150 287 146 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 77,073 -- -- | - 159 -- -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 75,832 -- -- | - 263 -- -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 75,756 -- -- | - 270 -- -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 2/2 -- | - 75,655 73,268 -- | - 278 252 -- |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 -- | - 75,62 71,23 -- | - 281 476 -- |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 75,449 -- -- | - 302 -- -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 75,433 -- -- | - 303 -- -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 74,94 -- -- | - 341 -- -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 74,883 -- -- | - 347 -- -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 3/3 1/1 -- | - 74,793 74,228 -- | - 355 169 -- |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 3/3 1/1 -- | - 74,187 72,595 -- | - 441 320 -- |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 3/3 2/2 | - 74,154 70,937 71,964 | - 446 532 584 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 73,941 -- -- | - 477 -- -- |
