TUS Cildiye Taban Puanları ve Sıralamaları 2023

2023 TUS için “TUS Dermatoloji Taban Puanları“, “TUS Cildiye Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Cildiye Taban Puanları 2023” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda 2022/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Pu/Sı | Tavan Pu/Sı |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 79,26 (47) | 80,87 (16) |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 10/10 | 78,58 (67) | 81,89 (5) |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 8/8 | 77,43 (120) | 78,67 (63) |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 77,28 (135) | 79,57 (41) |
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 8/8 | 77,1 (152) | 78,55 (70) |
Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 76,99 (160) | 78,7 (62) |
Ankara Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 76,82 (168) | 80,44 (23) |
Ankara Gazi Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 76,29 (213) | 78,11 (81) |
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 76,08 (226) | 76,49 (198) |
İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 76 (236) | 77,42 (122) |
Mersin Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 75,89 (242) | 76,63 (185) |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 75,88 (244) | 80,41 (25) |
İstanbul E. A. H. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10/10 | 75,49 (279) | 77,1 (150) |
Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 75,12 (314) | 76,21 (217) |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 14/14 | 75,06 (318) | 77,1 (152) |
Antalya Akdeniz Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 74,91 (334) | 78,89 (56) |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han E. A. H. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 8/8 | 74,07 (428) | 77,18 (141) |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 6/6 | 74 (434) | 81,16 (13) |
Ankara Şehir Hastanesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 14/14 | 73,8 (460) | 76,12 (222) |
Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 73,23 (526) | 74,18 (417) |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 73,23 (527) | 75,84 (249) |
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 73,17 (533) | 74,41 (383) |
Kocaeli Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72,88 (585) | 73,85 (451) |
Ankara Gülhane E. A. H. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10/10 | 72,85 (588) | 74,4 (387) |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 13/13 | 72,83 (593) | 75,72 (256) |
Gaziantep Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 72,68 (613) | 73,52 (494) |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal E. A. H. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 8/8 | 72,67 (616) | 75,24 (298) |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 72,61 (624) | 73,97 (438) |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 72,6 (625) | 80,49 (22) |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 72,6 (626) | 72,6 (626) |
Denizli Pamukkale Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 6/6 | 72,35 (675) | 75,23 (299) |
İstanbul Ümraniye E. A. H. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72,24 (695) | 72,55 (634) |
Ankara E. A. H. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 11/11 | 71,93 (735) | 74,56 (370) |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 20/20 | 71,87 (755) | 74,31 (399) |
Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 71,83 (761) | 74,25 (406) |
Trabzon Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 71,8 (771) | 74,99 (323) |
Van Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 71,75 (781) | 74,67 (355) |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 71,73 (787) | 76,72 (178) |
Afyonkarahisar Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 71,72 (792) | 72,62 (622) |
Ankara Başkent Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71,69 (799) | 71,69 (799) |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71,61 (814) | 73,76 (469) |
Bezmiâlem Vakıf Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71,54 (826) | 74,58 (366) |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 71,39 (848) | 71,73 (790) |
Malatya İnönü Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 71,35 (857) | 73,47 (497) |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 71,31 (865) | 72,68 (612) |
Sakarya Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 6/6 | 71,26 (872) | 72,26 (692) |
Konya Selçuk Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 71,26 (875) | 71,38 (849) |
Balıkesir Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 71,19 (899) | 72,3 (680) |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 71,15 (910) | 71,64 (810) |
Kayseri Şehir Hastanesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 8/8 | 70,79 (990) | 73,56 (487) |
Hatay Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 70,7 (1014) | 71,53 (828) |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 6/6 | 70,63 (1034) | 72,58 (629) |
Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 70,47 (1071) | 70,74 (1004) |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70,44 (1082) | 70,69 (1020) |
Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 70,38 (1097) | 71,19 (897) |
Elazığ Fırat Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 70,29 (1122) | 71,91 (740) |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 70,2 (1151) | 74,53 (371) |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 5/5 | 69,78 (1255) | 72,29 (682) |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 69,56 (1312) | 70,05 (1186) |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 6/6 | 69,15 (1402) | 71,72 (791) |
Çorum Hitit Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 68,83 (1488) | 70,3 (1121) |
Adıyaman Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 7/7 | 68,75 (1515) | 70,08 (1182) |
Kırşehir Ahi Evran Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68,72 (1520) | 69,11 (1415) |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2/2 | 66,45 (2276) | 71,08 (922) |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 1/1 | 63,95 (3380) | 63,95 (3380) |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | Deri Ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2/2 | 62,32 (4221) | 62,93 (3885) |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi taban puanı normal midir?
Bir üst sıra ile arasında 15 puan fark var.
Merhabalar bu kadroyu sadece KKTC uyruklu adaylar seçebiliyor. Gözden kaçmış normalde YBU ve KKTC taban puanları eklenmedi listemize. Düzeltme sağlandı
Tıp fakültesini türkiyede okumuş Kıbrıs uyruklular da yerleşebiliyor mu KKTC kontenjanından
Evet yerleşebiliyor