TUS Cildiye Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Dermatoloji Taban Puanları“, “TUS Cildiye Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Cildiye Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 5/5 - 5/5 | 79,48 82,06 - 79,28 | 8 19 - 54 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 4/4 5/5 | 79,44 80,87 77 78,1 | 10 34 15 96 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 79,18 - - - | 12 - - - |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 5/5 7/7 | 78,74 78,37 72,13 75,27 | 18 98 174 287 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 3/3 - | 77,34 78,62 75,67 - | 36 78 30 - |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 8/8 | 77,08 74,07 72,25 71,94 | 40 322 166 707 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 2/2 - | 76,84 78,5 74,13 - | 44 88 68 - |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 8/8 5/5 | 76,13 78,18 72,54 76,31 | 62 100 139 199 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 5/5 7/7 | 76,1 77,34 72,54 73,77 | 66 141 139 451 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 7/7 - | 75,77 78,88 72,5 - | 82 70 147 - |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 5/5 7/7 | 75,74 77,44 71,06 75,54 | 83 136 255 262 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 4/4 | 75,58 74,38 69,91 74,33 | 88 303 395 386 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 6/6 - 7/7 | 75,56 76,94 - 77,06 | 90 152 - 144 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 2/2 7/7 | 75,11 77,98 73,97 75,13 | 115 109 76 302 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 - - | 74,94 70,31 - - | 124 824 - - |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 5/5 7/7 | 74,89 75,58 71,14 73,2 | 127 226 248 526 |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 - - | 74,63 75,15 - - | 142 254 - - |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 5/5 5/5 | 74,6 75,39 70,17 73,69 | 144 235 368 461 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 2/2 - | 74,49 77,35 70,59 - | 152 139 316 - |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 6/6 5/5 | 74,34 72,01 68,31 71,54 | 161 580 648 780 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 5/5 | 74,25 74,42 72,38 74,07 | 166 299 151 417 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 74,22 - - - | 169 - - - |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 3/3 5/5 | 74,08 73,33 71,57 73,55 | 175 410 219 478 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 5/5 5/5 - | 74,06 75,36 70,75 - | 179 240 297 - |
İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 10/10 5/5 15/15 | 73,97 74,48 71,63 74,32 | 185 294 216 389 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 10/10 - - | 73,89 73,81 - - | 191 352 - - |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 8/8 8/8 7/7 | 73,86 72,32 69,9 72,88 | 194 534 396 565 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - 5/5 - | 73,71 - 71,13 - | 207 - 251 - |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - 5/5 - | 73,37 - 68,52 - | 235 - 606 - |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 73,26 - - - | 252 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 2/2 7/7 | 73,24 73,32 69,94 70,67 | 253 414 387 909 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 2/2 5/5 | 72,98 72,87 70,44 74,33 | 277 461 336 387 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 2/2 - | 72,96 71,89 70,9 - | 283 593 276 - |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 - 1/1 | 72,94 77,18 - 84,9 | 287 146 - 2 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 8/8 5/5 3/3 | 72,84 74,84 70,98 74,41 | 293 274 267 377 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 4/4 5/5 7/7 | 72,79 73,47 70,51 72,65 | 298 388 329 604 |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 4/4 - | 72,69 73,4 70,4 - | 305 397 339 - |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 72,59 - - - | 320 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 72,22 - - - | 345 - - - |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 72,18 - - - | 351 - - - |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 5/5 5/5 | 72,17 69,61 68,32 71,47 | 352 949 644 789 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/0 3/3 5/5 | 72,07 72,06 70,27 72,58 | 359 570 358 618 |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 5/5 - - | 72,07 71,46 - - | 362 648 - - |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 10/10 5/5 | 72,05 72,44 69,34 72,66 | 365 521 466 599 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 5/5 | 71,94 72,83 70,27 72,89 | 374 470 357 563 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 1/1 2/2 | 71,91 72,66 70,98 71,35 | 379 485 268 807 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 5/5 | 71,9 71,55 69,86 71,6 | 382 633 401 772 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 2/2 - | 71,86 75,08 72,27 - | 394 262 163 - |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - 2/2 - | 71,79 - 70,1 - | 408 - 374 - |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 6/6 3/3 5/5 | 71,75 72,01 69,54 72,38 | 417 582 435 642 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 5/5 | 71,74 71,37 69,13 70,76 | 420 660 496 894 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 5/5 8/8 4/4 | 71,7 68,7 67,33 71,89 | 424 1136 843 716 |
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 - - | 71,39 70,77 - - | 457 762 - - |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 - - | 71,36 72,35 - - | 461 530 - - |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 71,33 - - - | 465 - - - |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 7/7 - | 71,31 71,03 68,34 - | 467 723 636 - |
İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 71,3 66,45 - - | 468 1740 - - |
Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 71,22 - - - | 476 - - - |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 - - | 71,22 71,96 - - | 479 584 - - |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 4/4 4/4 5/5 | 71,18 71,38 69,39 71,21 | 484 655 457 823 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 9/9 4/4 | 71,11 69,35 67,29 69,62 | 497 998 852 1148 |
İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - - | 71,1 68,58 - - | 499 1169 - - |
Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 5/5 7/7 | 71,09 72,1 68,69 70,49 | 501 564 574 943 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 2/2 - | 71,06 71,55 68,88 - | 506 634 537 - |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 5/5 | 70,97 72,1 70,01 72,05 | 521 565 380 693 |
Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 - - | 70,93 71,96 - - | 532 584 - - |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 1/1 5/5 | 70,91 71,27 70,36 70,09 | 536 678 350 1029 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - - - | 70,88 - - - | 540 - - - |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - 2/2 - | 70,88 - 68,33 - | 543 - 640 - |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 5/5 7/7 | 70,87 69,6 66,56 67,51 | 545 952 1016 1737 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 2/2 5/5 | 70,81 70,5 68,88 70,39 | 558 796 535 969 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 4/4 5/5 | 70,74 68,76 67,67 69,68 | 572 1111 771 1131 |
Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 - - | 70,69 72,1 - - | 577 566 - - |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 3/3 7/7 | 70,57 69,65 68,02 69,31 | 602 943 696 1229 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 2/2 7/7 | 70,51 68,66 72,9 68,62 | 614 1143 119 1423 |
Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 70,5 71,07 - - | 619 719 - - |
İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 - - | 70,48 65,84 - - | 621 1928 - - |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 - - | 70,25 67,64 - - | 660 1409 - - |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 2/2 - | 70,23 69,18 67,88 - | 671 1036 727 - |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 6/6 - | 70,13 68,97 67,11 - | 693 1073 886 - |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 5/5 7/7 | 70,01 68,7 67,73 68,49 | 709 1134 761 1463 |
İstanbul Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 69,92 - - - | 726 - - - |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - 4/4 - | 69,84 - 67,04 - | 739 - 903 - |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - - - | 69,77 - - - | 751 - - - |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 - - | 69,72 69,35 - - | 767 996 - - |
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 69,7 66,38 - - | 774 1761 - - |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 69,6 - - - | 791 - - - |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 5/5 - | 69,54 68,23 67,42 - | 805 1237 829 - |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 69,44 - - - | 827 - - - |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 69,43 - - - | 829 - - - |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 69,4 - - - | 839 - - - |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 69,37 - - - | 850 - - - |
Erzurum Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 - - | 69,23 68,68 - - | 874 1138 - - |
İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 69,05 - - - | 912 - - - |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 69,03 67,69 - - | 920 1397 - - |
İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 - - | 69 70,26 - - | 929 830 - - |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 68,76 - - - | 985 - - - |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 68,66 - - - | 1018 - - - |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MSB | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 68,61 - - - | 1030 - - - |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 - - | 67,88 67,03 - - | 1225 1571 - - |
İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 67,7 - - - | 1278 - - - |
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 67,51 - - - | 1328 - - - |
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 - - | 67 69,93 - - | 1469 886 - - |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | BNDH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 66,74 - - - | 1570 - - - |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 66,08 - - - | 1822 - - - |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MAP | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/0 1/0 1/1 - | -- -- 56,86 - | -- -- 6554 - |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 2/2 5/5 | -- 81,63 76,1 79,95 | -- 24 24 37 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 5/5 5/5 | -- 80,77 73,96 78,75 | -- 37 78 70 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 5/5 4/4 | -- 79,21 72,82 78,62 | -- 62 127 73 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 5/5 10/10 | -- 76,44 71 74,23 | -- 178 265 397 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 5/5 4/4 | -- 75,14 70,73 73,61 | -- 255 301 468 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 - - | -- 67,41 - - | -- 1475 - - |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - - | -- 67,35 - - | -- 1496 - - |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - - | -- 65,35 - - | -- 2107 - - |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - - | -- 61,96 - - | -- 3685 - - |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MSB | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - - | -- 53,39 - - | -- 12171 - - |
