TUS Cildiye Taban Puanları ve Sıralamaları 2022

2022 TUS için “TUS Dermatoloji Taban Puanları“, “TUS Cildiye Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Cildiye Taban Puanları 2022” tamamı bu sayfada.
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda 2022/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Tür | Bölüm | Kon/Yer | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/2 | 80.84 | 10 |
İSTANBUL KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YÖK | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/2 | 80.5 | 17 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 80.26 | 19 |
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 79.51 | 32 |
ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 78.69 | 54 |
İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 78.66 | 56 |
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 77.94 | 97 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 77.26 | 133 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 77.16 | 144 |
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 77.07 | 148 |
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 76.81 | 171 |
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 76.8 | 172 |
DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 76.44 | 200 |
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 76.03 | 236 |
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 75.91 | 248 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 75.83 | 255 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 75.4 | 307 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 5/5 | 75.2 | 328 |
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 13/13 | 75.13 | 341 |
DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 6/6 | 74.83 | 385 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 74.83 | 386 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 74.76 | 399 |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 13/13 | 74.76 | 400 |
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KKTC | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 74.74 | 401 |
SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 74.71 | 409 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 74.56 | 440 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 74.48 | 459 |
MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/2 | 74.46 | 466 |
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 5/5 | 74.36 | 484 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 74.36 | 485 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 16/16 | 74.29 | 500 |
İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 13/13 | 74.26 | 508 |
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 73.95 | 564 |
ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 14/14 | 73.78 | 587 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/2 | 73.57 | 629 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 73.46 | 658 |
İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8/8 | 73.46 | 659 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 10/10 | 73.21 | 706 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/2 | 73.2 | 707 |
TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 73.18 | 712 |
İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8/8 | 73.17 | 718 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 18/18 | 72.96 | 769 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/2 | 72.68 | 835 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 5/5 | 72.65 | 841 |
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 13/13 | 72.44 | 893 |
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 5/5 | 72.29 | 927 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 72.28 | 932 |
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 72.18 | 955 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 72.17 | 960 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8/8 | 72.15 | 968 |
EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 5/5 | 72.1 | 986 |
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8/8 | 72 | 1005 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/2 | 71.93 | 1015 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 6/6 | 71.93 | 1019 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 71.89 | 1028 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 71.76 | 1062 |
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8/8 | 71.73 | 1070 |
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | EAH | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8/8 | 71.64 | 1100 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 71.54 | 1120 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4/4 | 71.47 | 1145 |
RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | SBA | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 71.45 | 1151 |
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 70.07 | 1564 |
DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 69.1 | 1899 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 68.5 | 2115 |
TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 62.16 | 5083 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/2 | 58.99 | 6959 |
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/2 | 56.81 | 8431 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 56.4 | 8731 |
İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | KKTC | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 55.93 | 9088 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 54.96 | 9799 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1/1 | 54.16 | 10420 |
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3/3 | 52.63 | 11665 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) | YBU | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2/0 | 0 | 0 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi taban puanı normal midir?
Bir üst sıra ile arasında 15 puan fark var.
Merhabalar bu kadroyu sadece KKTC uyruklu adaylar seçebiliyor. Gözden kaçmış normalde YBU ve KKTC taban puanları eklenmedi listemize. Düzeltme sağlandı