Konya TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “Konya TUS Taban Puanları“, “Konya TUS Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “Konya’daki TUS Bölümlerinin Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 2/2 - | 74,49 77,35 70,59 - | 152 139 316 - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 2/2 7/7 | 73,24 73,32 69,94 70,67 | 253 414 387 909 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 72,22 - - - | 345 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 7/7 5/5 | 71,52 70,74 64,42 69,76 | 441 765 1730 1109 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 70,8 - - - | 561 - - - |
Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 4/4 | 69,74 71,44 64,79 68,37 | 758 650 1596 1494 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 - | 69,61 68,14 63,75 - | 788 1252 1972 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 69,47 - - - | 818 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 68,96 - - - | 939 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - 1/1 1/1 | 68,79 - 65,21 68,42 | 974 - 1447 1483 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 68,45 - - - | 1066 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 68,56 - - - | 1114 - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 7/7 - | 68,26 68,76 63,67 - | 1128 1113 1998 - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 68,17 - - - | 1156 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 5/5 | 68,14 69,76 66,94 63,09 | 1163 919 927 3512 |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 4/4 - | 67,72 71,41 64,13 - | 1272 651 1825 - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 67,64 - - - | 1299 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 67,25 - - - | 1399 - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 67,11 - - - | 1445 - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 - | 66,96 66,1 63,27 - | 1485 1853 2176 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 66,87 - - - | 1525 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 4/4 | 66,69 66,26 62,94 64,71 | 1596 1809 2307 2772 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 66,39 - - - | 1706 - - - |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 8/8 4/4 | 66,25 66,22 61,94 61,99 | 1765 1820 2800 4123 |
Konya Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 4/4 | 66,2 65,95 62,27 65,22 | 1785 1894 2607 2555 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 66,11 - - - | 1808 - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 66,03 - - - | 1848 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 65,45 - - - | 2083 - - - |
Konya Şehir Hastanesi | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 - | 65,24 72,54 58,67 - | 2168 506 4935 - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 65,04 - - - | 2254 - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 64,8 - - - | 2346 - - - |
Konya Şehir Hastanesi | Tıbbi Patoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 - - | 64,78 65,62 - - | 2357 2007 - - |
Konya Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 4/4 | 64,2 63,73 59,96 60,12 | 2631 2767 4028 5356 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 2/2 | 62,83 64,99 59,04 59,7 | 3350 2247 4679 5649 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 62,65 - - - | 3440 - - - |
Konya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 62,19 61,52 - - | 3681 4002 - - |
Konya Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 6/6 4/4 | 61,56 58,18 53,79 56,69 | 4051 6428 10072 8190 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 - | 60,83 62,77 54,6 - | 4487 3227 9044 - |
Konya Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - 2/2 5/5 | 60,74 - 60,4 56,12 | 4536 - 3714 8757 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 3/3 | 59,88 64,23 53,34 52,7 | 5140 2547 10670 12438 |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 59,59 - - - | 5340 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 58,81 - - - | 5916 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 8/8 | 58,63 59,64 49,94 54,08 | 6023 5239 15627 10835 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 57,88 - - - | 6587 - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 56,58 - - - | 7681 - - - |
Konya Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 6/6 5/5 10/10 | 56 58,87 57,9 51,51 | 8230 5839 5578 13914 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 55,82 - - - | 8410 - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 19/19 23/23 4/4 - | 55,61 57,76 58,33 - | 8649 6818 5220 - |
Konya Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | 55,1 59,18 49,62 52,53 | 9200 5572 16128 12662 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 54,98 - - - | 9329 - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 54,55 - - - | 9777 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 4/4 | 54,03 62,68 54,94 49,25 | 10406 3282 8668 16928 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 53,64 - - - | 10875 - - - |
Konya Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - 5/5 | 53,54 - - 51,75 | 11016 - - 13607 |
Konya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 4/4 3/3 | 53,46 55,44 52,65 50,56 | 11139 9350 11578 15207 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 53,09 - - - | 11613 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 4/4 6/6 6/6 | 53,05 56,47 51,71 50,88 | 11660 8156 12895 14788 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 4/4 8/3 12/1 | 52,96 53,41 -- -- | 11781 12146 -- -- |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 15/15 - | 52,04 57,84 47,27 - | 13079 6749 19173 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 51,97 - - - | 13186 - - - |
Konya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 5/0 7/0 | 51,1 47,14 -- -- | 14469 23580 -- -- |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 22/22 19/19 15/15 20/20 | 50,75 52,07 55,59 54,34 | 15056 14460 7925 10540 |
Konya Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 50,21 51,16 - - | 15929 16065 - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 - - - | 49,98 - - - | 16272 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 49,76 - - - | 16640 - - - |
Konya Şehir Hastanesi | Acil Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 8/8 10/10 | 49,09 50,78 47,23 47,84 | 17722 16800 19218 18814 |
Konya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 29/29 24/24 10/10 10/10 | 48,75 49,7 54,54 54,64 | 18270 18827 9111 10207 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/0 - | 47,9 49,29 -- - | 19527 19669 -- - |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 23/23 26/26 10/10 10/10 | 47,58 48,65 54,04 53,51 | 19982 20922 9764 11501 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 47,55 - - - | 20021 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/1 2/2 | 47,18 52,83 -- 48,65 | 20552 13109 -- 17712 |
Konya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 46,9 49,22 49,61 48,96 | 20908 19821 16164 17296 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 1/0 1/0 | 46,9 -- -- -- | 20910 -- -- -- |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 - | 46,53 53,94 51,3 - | 21382 11350 13483 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 46,1 - - - | 21895 - - - |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 6/6 - - | 45,88 47,59 - - | 22136 22830 - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - 1/1 | 45,62 - - 45,03 | 22441 - - 21959 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - - - | 45,26 - - - | 22783 - - - |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 8/8 10/8 7/7 | -- 48,84 -- 45,77 | -- 20544 -- 21284 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/4 - - - | -- - - - | -- - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 1/1 1/1 | -- 57,31 47,77 52,85 | -- 7294 18616 12251 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 2/2 1/1 1/1 | -- 49,56 48,58 49,23 | -- 19134 17581 16955 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 - 1/0 - | -- - -- - | -- - -- - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 4/1 5/2 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 4/0 5/0 5/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 2/1 - 1/0 | -- -- - -- | -- -- - -- |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/0 1/0 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - - | -- 70,86 - - | -- 748 - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 3/3 3/3 | -- 70,53 65,69 69,61 | -- 791 1273 1151 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - - | -- 70,36 - - | -- 819 - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 2/2 - | -- 70,05 64,71 - | -- 867 1616 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 1/1 - | -- 69,45 69,7 - | -- 952 418 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 2/2 - | -- 69,17 55,19 - | -- 1039 8389 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - - | -- 68,62 - - | -- 1155 - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 3/3 - | -- 68,59 64,83 - | -- 1158 1570 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 1/1 - | -- 68,35 65,32 - | -- 1215 1409 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 - - | -- 67,94 - - | -- 1326 - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 1/1 3/3 | -- 67,89 67,28 65,38 | -- 1348 853 2487 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 1/1 2/2 | -- 67,75 62,15 59,05 | -- 1380 2671 6169 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 3/3 - | -- 67,72 59,27 - | -- 1392 4525 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 3/3 - | -- 66,96 62,17 - | -- 1596 2666 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - - | -- 65,51 - - | -- 1984 - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 3/3 7/7 | -- 64,97 60,75 60,75 | -- 2252 3493 4910 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 4/4 - | -- 64,71 57,38 - | -- 2356 6057 - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 3/3 2/2 | -- 64,61 59,46 60,15 | -- 2396 4381 5331 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - 1/1 | -- 64,3 - 63,62 | -- 2516 - 3270 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - - | -- 64,02 - - | -- 2631 - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 8/8 4/4 | -- 61,21 48,88 50,83 | -- 4217 17198 14832 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 2/2 - | -- 60,59 53,34 - | -- 4583 10666 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 7/7 - | -- 60,21 54,75 - | -- 4846 8869 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 2/2 - | -- 59,16 49 - | -- 5591 17034 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 6/6 - | -- 58,87 48,15 - | -- 5830 18156 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 4/4 - | -- 57,31 50,13 - | -- 7290 15311 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 2/2 - | -- 56,24 49,36 - | -- 8426 16532 - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 1/1 4/2 | -- 56,21 47,38 -- | -- 8477 19064 -- |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 1/1 - | -- 55,82 47,14 - | -- 8883 19306 - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 3/1 - | -- 55,4 -- - | -- 9393 -- - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 8/8 5/2 - | -- 54,08 -- - | -- 11132 -- - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 3/2 3/1 | -- 52,91 -- -- | -- 12969 -- -- |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 - 2/0 | -- 52,6 - -- | -- 13496 - -- |
