Ankara TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “Ankara TUS Taban Puanları“, “Ankara TUS Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “Ankara’daki TUS Bölümlerinin Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 81,68 - - - | 12 - - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 80,75 - - - | 36 - - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 80,48 - - - | 30 - - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 80,32 - - - | 35 - - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 80,31 70,31 - - | 43 686 - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 79,85 - - - | 47 - - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - - | 79,73 - - - | 49 - - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 12/12 2/2 10/10 | 79,73 73,81 79,05 70,59 | 50 200 65 317 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 79,67 - - - | 51 - - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 3/3 5/5 | 79 78,74 78,37 72,13 | 70 18 98 174 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - 6/6 10/10 | 78,24 - 75,27 68,65 | 103 - 245 581 |
| Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 4/4 10/10 | 78,08 72,98 76,37 68,46 | 110 280 180 618 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 4/4 | 77,6 72,9 75,03 68,25 | 133 291 265 656 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - 3/3 5/5 | 77,12 - 76,44 71 | 155 - 178 265 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 - - - | 76,71 - - - | 182 - - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 5/5 2/2 5/5 | 76,67 75,74 77,44 71,06 | 185 83 136 255 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 76,6 - - - | 195 - - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 3/3 5/5 | 76,55 - 75,14 70,73 | 199 - 255 301 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 1/1 | 76,32 68,82 - 65,4 | 258 1043 - 1339 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 5/5 | 76,27 72,85 74,76 67,31 | 220 292 280 844 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 76,26 - - - | 221 - - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 76,11 - - - | 234 - - - |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 75,61 71,22 - - | 281 476 - - |
| Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 4/4 4/4 | 75,52 71,91 73,38 67,28 | 292 379 405 855 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 75,33 71,59 - - | 308 435 - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 74,78 66,17 - - | 357 1792 - - |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 74,68 - - - | 372 - - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 74,67 73,9 - - | 376 190 - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - 4/4 | 74,57 71,4 - 67,76 | 392 454 - 752 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 74,52 - - - | 401 - - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 74,44 - - - | 412 - - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 - 3/3 6/6 | 74,38 - 76,18 69,39 | 421 - 192 456 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 74,35 70,92 - - | 424 534 - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 74,28 - - - | 430 - - - |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 2/2 - | 74,15 70,93 71,96 - | 446 532 584 - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 6/6 3/3 6/6 | 74,12 73,58 75,19 68,65 | 453 218 252 580 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 73,93 - - - | 479 - - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 - - | 73,93 71,74 - - | 480 420 - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 3/3 | 73,85 71,65 72,54 67,63 | 491 429 504 782 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 73,61 73,29 - - | 523 249 - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 73,59 72,2 - - | 526 350 - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 73,53 - - - | 541 - - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Spor Hekimliği | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 73,41 68,74 - - | 557 990 - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 73,33 71,8 - - | 571 403 - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 73,29 - - - | 577 - - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 4/4 | 73,2 72,94 73,49 65,66 | 590 288 386 1291 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 72,81 - - - | 639 - - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 72,71 70,45 - - | 656 628 - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 3/3 5/5 | 72,69 73,63 72,23 65,36 | 658 211 547 1399 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 72,52 - - - | 692 - - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 3/3 1/1 | 72,49 71,91 72,66 70,98 | 699 379 485 268 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 72,38 - - - | 728 - - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 - 3/3 5/5 | 72,35 - 74,42 67,92 | 731 - 300 716 |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 72,27 70,5 71,07 - | 745 619 719 - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - 5/5 | 72,21 - - 65,88 | 758 - - 1208 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 - - - | 72,07 - - - | 787 - - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 4/4 | 71,82 70,74 71,67 67,75 | 838 571 618 757 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 71,74 - - - | 861 - - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 - 3/3 3/3 | 71,65 - 73,11 67,65 | 885 - 439 781 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 4/4 10/10 | 71,62 70,53 70,09 66,37 | 892 610 858 1068 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 71,53 68,81 70,1 69,37 | 907 971 855 458 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 3/3 - 6/6 | 71,42 70,37 - 67,21 | 931 640 - 866 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 71,26 68,16 - - | 968 1161 - - |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 4/4 | 71,23 68,65 - 65,43 | 1082 1088 - 1325 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 - - | 71,23 68,72 - - | 1083 1067 - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 1/1 3/3 | 71,17 - 79,83 67,18 | 982 - 52 871 |
| Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 2/2 1/1 | 71,14 - 70,12 67,44 | 991 - 851 823 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 5/5 - 10/10 | 71,06 70,74 - 66,23 | 1016 573 - 1110 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 71,06 - - - | 1018 - - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 2/2 12/12 | 71,05 68,98 71,82 64,64 | 1020 933 601 1651 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | Tıbbi Farmakoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 70,97 - - - | 1154 - - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - 5/5 | 70,87 67,86 - 63,21 | 1184 1310 - 2064 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Spor Hekimliği | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 - - - | 70,83 - - - | 1084 - - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 7/7 2/2 12/12 | 70,78 69,92 73,3 64,48 | 1099 723 417 1701 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Genetik | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 1/1 2/2 | 70,75 74,21 75,62 67,67 | 1104 171 223 774 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 - - - | 70,72 - - - | 1120 - - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 10/10 2/2 12/12 | 70,68 67,76 73,45 63,46 | 1134 1258 391 2086 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 70,62 - - - | 1248 - - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 4/4 18/18 | 70,62 70,3 69,76 64,95 | 1146 653 921 1529 |
| Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 70,58 70,24 70,77 66,27 | 1156 665 761 1098 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 70,48 - - - | 1188 - - - |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 70,46 65,12 - - | 1191 2209 - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 1/1 - - | 70,32 68,3 - - | 1227 1112 - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 4/4 1/1 | 70,26 73,07 67,6 70,57 | 1242 271 1423 323 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 8/8 | 70,26 66,73 - 56,56 | 1244 1578 - 6866 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 5/5 2/2 8/8 | 70,24 69,04 75,08 64,38 | 1253 914 261 1742 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 1/1 2/2 | 70,17 - 72,83 66,21 | 1270 - 471 1114 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 70,1 64,63 - - | 1282 2429 - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Tıbbi Genetik | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - 1/1 - | 70,07 - 73,44 - | 1290 - 395 - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 70,04 - - - | 1294 - - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 69,99 66,25 - - | 1309 1763 - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 3/3 | 69,92 68,01 69,95 62,79 | 1329 1200 881 2389 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,86 - - - | 1487 - - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 69,83 69,26 - - | 1495 929 - - |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 3/3 2/2 | 69,81 67,7 70,5 63,32 | 1366 1281 797 2156 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 3/3 - - | 69,8 69,12 - - | 1376 895 - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - 3/3 | 69,77 - - 65,69 | 1386 - - 1276 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 69,51 67,77 - - | 1462 1254 - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 4/4 2/2 5/5 | 69,49 69,02 69,47 64,65 | 1467 926 975 1645 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 5/5 | 69,47 68,69 - 64,56 | 1471 1009 - 1676 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 15/15 - 10/10 | 69,41 66,68 - 63,81 | 1486 1598 - 1951 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - 9/9 | 69,38 - - 62,42 | 1633 - - 2383 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 1/1 2/2 | 69,29 - 70,46 64,06 | 1520 - 803 1856 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 1/1 | 69,23 69,84 - 64,92 | 1678 793 - 1480 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 3/3 | 69,12 65,25 65,67 61,87 | 1577 2160 1992 2832 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 - - | 69,05 68,28 - - | 1602 1121 - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 1/1 8/8 | 69,04 65,44 70,86 60,75 | 1603 2087 752 3485 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 68,71 63 - - | 1715 3265 - - |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - 3/3 | 68,71 - - 64,61 | 1718 - - 1659 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,7 - - - | 1720 - - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 68,69 64,7 - - | 1728 2392 - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Genetik | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - 1/1 | 68,64 - - 66,38 | 1744 - - 1066 |
| Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 68,56 - - - | 1766 - - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 68,53 69,85 - - | 1778 736 - - |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 2/2 | 68,52 69,79 - 65,34 | 1781 748 - 1401 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 68,49 66,68 - - | 1789 1600 - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 68,41 - - - | 1822 - - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 5/5 1/1 | 68,35 67,45 64,73 66 | 1845 1352 2348 1176 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 - | 68,34 53,79 58,11 - | 1855 10684 6512 - |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 - | 68,32 69,69 66,11 - | 1866 777 1851 - |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 68,31 69,54 - - | 1873 805 - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 1/1 5/5 | 68,29 64,23 65,46 60,7 | 1882 2615 2077 3523 |
