TUS Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Göğüs Cerrahisi Taban Puanları“, “TUS Göğüs Cerrahisi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Göğüs Cerrahisi Taban Puanları 2025 ” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont/Yer | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 59,79318 | 59,79318 |
| EAH | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 59,72843 | 59,72843 |
| EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 58,59166 | 59,09501 |
| EAH | Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 57,88087 | 58,14569 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 56,38464 | 56,38464 |
| ÜNİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 56,34793 | 56,34793 |
| ÜNİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 56,14239 | 56,14239 |
| ÜNİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 55,93369 | 55,93369 |
| ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 54,76745 | 54,76745 |
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 54,21999 | 56,52142 |
| EAH | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 54,08929 | 54,82991 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 53,77592 | 53,77592 |
| ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 53,61956 | 53,61956 |
| ÜNİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 53,44511 | 53,44511 |
| ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 3/3 | 52,77783 | 55,50138 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 52,68768 | 52,68768 |
| ÜNİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 52,61854 | 52,61854 |
| YBU | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 52,52499 | 52,52499 |
| EAH | İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 52,51514 | 53,15235 |
| YBU | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 52,48025 | 52,48025 |
| ÜNİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 52,0473 | 52,0473 |
| ÜNİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 51,75455 | 51,75455 |
| ÜNİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 51,46179 | 51,46179 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 50,97714 | 50,97714 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 49,98761 | 49,98761 |
| EAH | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 4/4 | 49,75741 | 56,69239 |
| ÜNİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 49,26723 | 49,26723 |
| ÜNİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 48,60877 | 48,60877 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 48,5926 | 49,70207 |
| EAH | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 3/3 | 47,6769 | 59,5952 |
| ÜNİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 47,50878 | 47,50878 |
| ÜNİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 47,43774 | 50,78715 |
| ÜNİ | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 47,21033 | 47,21033 |
| EAH | Kayseri Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 4/4 | 45,99809 | 52,51703 |
| EAH | İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 8/8 | 45,38147 | 53,64686 |
| EAH | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/1 | -- | 56,45323 |
| EAH | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 5/1 | -- | 48,80193 |
| EAH | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 6/3 | -- | 50,78715 |
| EAH | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 4/3 | -- | 60,88898 |
| EAH | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/1 | -- | 45,60509 |
| EAH | İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 4/3 | -- | 52,54939 |
| MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/0 | -- | -- |
| EAH | İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 10/0 | -- | -- |
| KKTC | İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | -- | -- |
| KKTC | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/0 | -- | -- |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | -- | -- |
