TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları“, “TUS Plastik Cerrahi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 2/2 | 79,221 -- 73,424 76,053 | 11 -- 232 198 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 2/2 | 78,649 -- -- 82,338 | 13 -- -- 17 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 2/2 | 78,493 -- -- 80,672 | 16 -- -- 39 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/2 -- 3/3 2/2 | 76,698 -- 76,703 81,823 | 46 -- 46 22 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 75,477 80,483 -- -- | 96 30 -- -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 2/2 | 74,694 -- -- 75,966 | 142 -- -- 203 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 3/3 6/6 | 74,317 77,291 75,933 77,528 | 164 147 77 132 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 10/10 4/4 6/6 | 73,938 76,148 75,72 77,599 | 200 231 84 128 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 8/8 1/1 -- | 73,867 75,655 77,573 -- | 206 278 32 -- |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 2/2 | 73,556 -- 71,998 73,286 | 236 -- 371 420 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 3/3 3/3 | 73,441 75,836 76,662 78,404 | 253 261 49 95 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 -- -- -- | 73,353 -- -- -- | 268 -- -- -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 72,851 74,093 -- -- | 325 457 -- -- |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 8/8 2/2 4/4 | 72,833 75,165 75,233 76,139 | 328 319 106 194 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 2/2 | 72,319 -- 73,862 73,614 | 400 -- 195 371 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 3/3 | 72,177 -- 71,52 70,745 | 423 -- 441 765 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 2/2 | 71,934 -- 72,503 75,261 | 466 -- 328 248 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 2/2 2/2 | 71,901 -- 72,624 73,887 | 470 -- 316 343 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 2/2 | 71,649 -- 71,846 74,112 | 500 -- 398 318 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 2/2 | 71,296 -- 71,235 69,696 | 555 -- 475 938 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 10/10 -- 3/3 | 71,291 74,382 -- 76,188 | 557 421 -- 192 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 2/2 | 71,104 -- 72,413 73,475 | 598 -- 334 389 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 10/10 3/3 3/3 | 70,986 73,643 73,941 75,726 | 620 518 187 216 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 2/2 | 70,849 -- 68,928 66,502 | 643 -- 949 1727 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 70,708 74,682 -- -- | 682 373 -- -- |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 70,693 76,569 -- -- | 684 198 -- -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 8/8 6/6 3/3 | 70,566 74,129 73,587 75,193 | 716 453 218 252 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 3/3 | 70,4 -- 70,977 73,011 | 758 -- 520 450 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 -- | 70,262 -- 69,729 -- | 786 -- 762 -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 2/2 | 70,238 -- 69,41 71,277 | 790 -- 836 681 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 2/2 | 70,176 -- 73,569 68,857 | 807 -- 219 1098 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 -- -- -- | 69,847 -- -- -- | 900 -- -- -- |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 6/6 -- 3/3 | 69,827 72,359 -- 74,421 | 907 731 -- 300 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 4/4 | 69,708 70,27 73,072 67,601 | 948 1242 271 1423 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 2/2 | 69,705 -- 69,843 69,748 | 950 -- 739 924 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 -- | 69,621 -- 72,505 -- | 976 -- 327 -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 2/2 | 69,533 -- 68,365 69,296 | 1000 -- 1095 1011 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 2/2 -- | 69,31 -- 69,108 -- | 1070 -- 899 -- |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 3/3 | 68,902 -- 68,265 68,77 | 1203 -- 1128 1113 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 68,884 69,057 -- -- | 1209 1599 -- -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 2/2 | 68,687 -- 70,599 70,212 | 1282 -- 598 840 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 68,558 69,359 -- -- | 1342 1503 -- -- |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 10/10 -- 3/3 | 68,494 71,655 -- 73,115 | 1370 885 -- 439 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 2/2 -- | 68,435 70,199 71,78 -- | 1388 1262 411 -- |
| Samsun Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 -- -- -- | 68,412 -- -- -- | 1401 -- -- -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 3/3 2/2 | 68,323 -- 67,732 68,769 | 1434 -- 1270 1117 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 2/2 | 68,245 -- 69,208 67,086 | 1461 -- 878 1558 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 2/2 | 68,103 -- -- 68,151 | 1527 -- -- 1250 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 2/2 | 68,098 -- 67,064 66,313 | 1536 -- 1452 1788 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 2/2 | 68,054 -- 68,725 67,55 | 1557 -- 997 1433 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 68,037 -- -- -- | 1561 -- -- -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 4/4 -- | 67,634 -- 67,799 -- | 1727 -- 1248 -- |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 3/3 4/4 | 67,237 -- 69,069 68,424 | 1876 -- 909 1205 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 62,097 -- 61,866 -- | 4691 -- 3869 -- |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- 1/1 | 61,777 -- -- 53,773 | 4924 -- -- 11593 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 3/3 -- | - 81,898 78,842 -- | - 8 17 -- |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 81,888 -- -- | - 9 -- -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 80,327 -- -- | - 35 -- -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 77,696 -- -- | - 130 -- -- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 3/3 | - 77,286 74,383 76,791 | - 148 160 158 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 76,266 -- -- | - 221 -- -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 75,984 -- -- | - 247 -- -- |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 4/4 4/4 | - 75,65 73,57 75,983 | - 280 219 202 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 75,226 -- -- | - 314 -- -- |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 4/4 | - 75,161 73,165 73,477 | - 320 261 387 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 74,816 -- -- | - 353 -- -- |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 74,17 -- -- | - 442 -- -- |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 2/2 | - 74,145 72,009 72,083 | - 447 368 568 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 73,46 -- -- | - 549 -- -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 73,264 -- -- | - 582 -- -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 73,164 -- -- | - 595 -- -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/3 -- -- | - 72,587 -- -- | - 679 -- -- |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 72,375 -- -- | - 729 -- -- |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 3/3 3/3 | - 72,03 70,994 65,747 | - 798 515 1960 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 71,793 -- -- | - 847 -- -- |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 2/2 | - 71,669 69,006 65,455 | - 880 931 2079 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 8/8 3/3 6/6 | - 71,624 72,605 70,606 | - 893 319 783 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 4/4 | - 71,543 70,471 67,946 | - 906 622 1323 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 70,985 -- -- | - 1041 -- -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 70,961 -- -- | - 1051 -- -- |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 2/2 | - 70,802 67,775 67,309 | - 1094 1255 1507 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 70,368 -- -- | - 1209 -- -- |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 70,194 -- -- | - 1265 -- -- |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 2/2 | - 70,165 68,191 66,673 | - 1273 1150 1672 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 8/8 2/2 6/6 | - 70,111 70,947 69,181 | - 1281 530 1037 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 69,941 -- -- | - 1324 -- -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 69,811 -- -- | - 1371 -- -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 69,629 -- -- | - 1427 -- -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 69,25 -- -- | - 1534 -- -- |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 69,181 -- -- | - 1558 -- -- |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 2/2 | - 69,08 65,532 64,853 | - 1587 2057 2309 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 1/1 1/1 | - 68,76 65,968 69,045 | - 1704 1879 1061 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 2/2 | - 68,328 69,696 66,115 | - 1866 777 1851 |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 1/1 -- | - 68,316 69,55 -- | - 1873 805 -- |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 1/1 -- | - 67,7 66,659 -- | - 2113 1608 -- |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 -- | - 67,407 65,657 -- | - 2232 2009 -- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 65,535 -- -- | - 3098 -- -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 1/1 1/1 | - 56,336 65,898 71,295 | - 10096 1914 673 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 -- | - - 68,144 -- | - - 1165 -- |
| İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 1/1 | - - 66,808 64,407 | - - 1550 2467 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 3/3 | - - 66,577 64,802 | - - 1638 2326 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MAP | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/1 1/0 | - - 0 0 | - - 0 0 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - - 2/2 | - - - 77,7 | - - - 122 |
| Adana Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - - 6/6 | - - - 70,091 | - - - 860 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - - 1/1 | - - - 52,863 | - - - 13063 |

Hocam sıralamalar yüklenecek mi?
önceki sınavlardaki taban puanlara ve sıralamalara nasıl ulaşabiliriz
Şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
senelere göre sıralamalar var mı