TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları“, “TUS Plastik Cerrahi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 7/7 5/5 | 78,84 82,33 74,48 79,5 | 17 17 61 46 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - 6/6 - | 77,57 - 70,81 - | 32 - 286 - |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 7/7 5/5 | 76,7 81,82 72,38 76,84 | 46 22 150 162 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 7/7 - | 76,66 78,4 71,42 - | 49 95 231 - |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 6/6 5/5 5/5 | 75,93 77,52 70,88 75,88 | 77 132 277 231 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 6/6 6/6 5/5 | 75,71 77,59 71,48 76,38 | 84 128 226 191 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 5/5 5/5 | 75,23 76,13 69,42 73,21 | 106 194 451 521 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 - 1/1 | 74,38 76,79 - 84,69 | 160 158 - 3 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 7/7 - | 73,94 75,72 69,71 - | 187 216 418 - |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 7/7 5/5 | 73,86 73,61 69,31 76,64 | 195 371 470 172 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 6/6 5/5 | 73,58 75,19 68,65 75,81 | 218 252 580 238 |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 - - | 73,56 75,98 - - | 219 202 - - |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 6/6 5/5 | 73,56 68,85 64,92 72,24 | 219 1098 1542 656 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 7/7 5/5 | 73,42 76,05 67,63 73,74 | 232 198 786 454 |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 - - | 73,16 73,47 - - | 261 387 - - |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 1/1 1/1 | 73,07 67,6 70,57 70,63 | 271 1423 323 916 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 6/6 5/5 | 72,62 73,88 66,98 72 | 316 343 919 703 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 6/6 6/6 - | 72,6 70,6 67,86 - | 319 783 729 - |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 72,5 - - - | 327 - - - |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 7/7 3/3 | 72,5 75,26 68,07 74,23 | 328 248 685 398 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 7/7 5/5 | 72,41 73,47 66,63 71,1 | 334 389 999 844 |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 72 72,08 - - | 368 568 - - |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 7/7 5/5 | 71,99 73,28 67,67 70,82 | 371 420 775 885 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 6/6 5/5 | 71,84 74,11 67,63 74,19 | 398 318 785 404 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 71,77 - - - | 411 - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 7/7 5/5 | 71,52 70,74 64,42 69,76 | 441 765 1730 1109 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 7/7 5/5 | 71,23 69,69 65 70,27 | 475 938 1516 995 |
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 - - | 70,99 65,74 - - | 515 1960 - - |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 7/7 5/5 | 70,97 73,01 66,61 71,93 | 520 450 1006 709 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 6/6 - - | 70,94 69,18 - - | 530 1037 - - |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 7/7 5/5 | 70,59 70,21 64,98 69,68 | 598 840 1521 1134 |
İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 - - | 70,47 67,94 - - | 622 1323 - - |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 7/7 5/5 | 69,84 69,74 64,73 69,97 | 739 924 1606 1055 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - 5/5 | 69,72 - - 69,08 | 762 - - 1294 |
Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 69,69 66,11 - - | 777 1851 - - |
Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 69,54 - - - | 805 - - - |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 6/6 5/5 | 69,4 71,27 62,79 68,93 | 836 681 2385 1342 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 6/6 5/5 | 69,2 67,08 62,5 67,13 | 878 1558 2513 1843 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - 5/5 | 69,1 - - 66,85 | 899 - - 1944 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 4/4 6/6 - | 69,06 68,42 65,31 - | 909 1205 1410 - |
İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 69 65,45 - - | 931 2079 - - |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 7/7 5/5 | 68,92 66,5 62,65 67,41 | 949 1727 2451 1771 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 6/6 5/5 | 68,72 67,54 62,51 67,3 | 997 1433 2505 1803 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 7/7 5/5 | 68,36 69,29 64,04 68,28 | 1095 1011 1863 1519 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 7/7 - | 68,26 68,76 63,67 - | 1128 1113 1998 - |
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 68,19 66,67 - - | 1150 1672 - - |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 7/7 5/5 | 68,14 68,15 62,46 66,76 | 1165 1250 2524 1972 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - - - | 67,79 - - - | 1248 - - - |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 67,77 67,3 - - | 1255 1507 - - |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 6/6 5/5 | 67,73 68,76 63 66,08 | 1270 1117 2274 2200 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 - 5/5 | 67,06 66,31 - 64,98 | 1452 1788 - 2637 |
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 66,8 64,4 - - | 1550 2467 - - |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 66,65 - - - | 1608 - - - |
İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 - - | 66,57 64,8 - - | 1638 2326 - - |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 65,96 69,04 - - | 1879 1061 - - |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 - | 65,89 71,29 62,9 - | 1914 673 2327 - |
İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 65,65 - - - | 2009 - - - |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 65,53 64,85 - - | 2057 2309 - - |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MSB | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 61,86 - - - | 3869 - - - |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MAP | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 7/7 5/5 | -- 80,67 73,44 78,8 | -- 39 97 69 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 7/7 5/5 | -- 77,69 71,76 79,17 | -- 122 198 57 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 6/6 5/5 | -- 76,18 69,39 75,15 | -- 192 456 300 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 7/7 5/5 | -- 75,96 70,39 75,75 | -- 203 341 243 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 5/5 5/5 | -- 74,42 67,92 72,8 | -- 300 716 577 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 3/3 5/5 | -- 73,11 67,65 70,73 | -- 439 781 899 |
Adana Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 6/6 - - | -- 70,09 - - | -- 860 - - |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 1/1 - | -- 53,77 61,21 - | -- 11593 3197 - |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 1/1 1/1 1/1 | -- 52,86 64,6 69,83 | -- 13063 1664 1093 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- 6/6 - | -- -- 66,76 - | -- -- 965 - |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- 1/1 1/1 | -- -- 64,56 69,28 | -- -- 1674 1237 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- 1/1 - | -- -- 57,99 - | -- -- 5491 - |
İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- -- 1/1 | -- -- -- 83,48 | -- -- -- 5 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- -- 5/5 | -- -- -- 77,09 | -- -- -- 141 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- -- 8/8 | -- -- -- 76,21 | -- -- -- 206 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- -- 5/5 | -- -- -- 75,32 | -- -- -- 280 |
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- -- 5/5 | -- -- -- 71,83 | -- -- -- 732 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- -- 5/5 | -- -- -- 69,59 | -- -- -- 1159 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- -- 5/5 | -- -- -- 65,15 | -- -- -- 2573 |
Hocam sıralamalar yüklenecek mi?
önceki sınavlardaki taban puanlara ve sıralamalara nasıl ulaşabiliriz
Şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz