TUS Anestezi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları“, “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları 2025 ” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 4/4 -- | 62,664 56,801 55,616 -- | 4291 9608 8650 -- |
| Antalya Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 5/5 | 62,583 63,059 62,792 58,822 | 4346 4530 3377 5887 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | 62,408 64,056 64,81 64,182 | 4477 3934 2345 2570 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 -- | 61,838 64,556 59,425 -- | 4872 3664 5464 -- |
| Adana Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | 61,462 60,431 62,696 61,624 | 5115 6367 3418 3914 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 61,222 61,619 64,014 65,007 | 5296 5472 2730 2241 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 4/4 | 60,474 60,387 62,938 60,266 | 5824 6398 3301 4811 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 3/3 -- | 60,387 58,74 59,448 -- | 5882 7801 5449 -- |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 3/3 | 60,25 60,816 61,498 60,833 | 5997 6070 4083 4433 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 3/3 2/2 | 60,145 60,542 60,219 59,478 | 6088 6289 4906 5348 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 2/2 -- | 59,884 61,976 64,595 -- | 6289 5216 2455 -- |
| İzmir Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 5/5 5/5 | 59,717 61,732 63,388 62,399 | 6408 5391 3051 3434 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- 3/3 | 58,862 57,985 -- 61,76 | 7155 8475 -- 3821 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 3/3 -- | 58,665 58,181 55,775 -- | 7327 8285 8460 -- |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 3/3 3/3 | 58,569 58,355 58,836 60,472 | 7410 8134 5901 4672 |
| Konya Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 3/3 -- | 57,749 60,07 60,749 -- | 8111 6671 4536 -- |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 2/2 2/2 | 57,724 60,302 64,088 61,296 | 8139 6473 2684 4163 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 3/3 | 57,595 60,014 58,655 60,661 | 8251 6698 6006 4562 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/14 8/8 -- -- | 57,437 61,317 -- -- | 8387 5691 -- -- |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 4/4 | 57,212 57,75 58,685 58,309 | 8586 8698 5993 6331 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 4/4 -- | 56,866 57,981 55,78 -- | 8920 8482 8457 -- |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 3/3 3/3 | 56,584 55,96 58,229 60,732 | 9175 10502 6330 4499 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 6/6 -- | 56,555 58,573 56,382 -- | 9195 7938 7884 -- |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 -- -- | 56,435 0 -- -- | 9317 0 -- -- |
| İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 4/4 | 56,147 55,769 57,254 52,209 | 9610 10714 7079 14200 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 4/4 5/5 3/3 | 55,839 58,154 56,897 59,873 | 9975 8310 7405 5087 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 2/2 | 55,778 57,859 61,57 59,924 | 10029 8607 4050 5058 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 55,706 -- 53,565 -- | 10093 -- 10988 -- |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 -- | 55,519 52,127 58,094 -- | 10285 15562 6433 -- |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 3/3 -- | 55,479 57,502 58,603 -- | 10338 8934 6046 -- |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 3/3 | 55,313 54,087 58,07 55,389 | 10500 12739 6446 9406 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 -- -- | 55,257 63,645 -- -- | 10572 4211 -- -- |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | 55,187 57,608 60,61 59,803 | 10652 8830 4629 5153 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/14 14/14 18/18 -- | 55,017 59,103 58,869 -- | 10826 7465 5876 -- |
| Samsun Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 -- -- -- | 55 -- -- -- | 10841 -- -- -- |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/0 1/1 1/1 | 54,909 0 55,682 54,153 | 10945 0 8577 11044 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 2/2 | 54,794 58,501 60,719 63,789 | 11081 8004 4556 2747 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 4/4 1/1 | 54,757 58,711 50,895 54,051 | 11140 7829 14832 11192 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 2/2 | 54,678 -- 57,899 59,957 | 11229 -- 6573 5033 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 6/6 -- | 54,443 58,492 56,999 -- | 11491 8014 7302 -- |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 1/1 3/3 | 54,262 56,199 58,407 57,311 | 11689 10233 6188 7299 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 5/3 3/3 3/3 | 54,083 0 55,95 54,788 | 11925 0 8293 10184 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 3/3 -- | 54,055 58,258 55,995 -- | 11950 8215 8245 -- |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 1/1 1/1 | 53,926 53,145 64,026 60,268 | 12107 14042 2720 4808 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 3/3 -- | 53,775 52,419 54,675 -- | 12306 15102 9665 -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 4/4 -- | 53,706 55,615 54,721 -- | 12397 10900 9611 -- |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 53,685 56,087 -- -- | 12422 10370 -- -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 15/15 3/3 6/6 -- | 53,479 53,82 56,285 -- | 12664 13066 7974 -- |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 1/1 5/5 | 53,381 50,931 55,677 54,067 | 12774 17507 8585 11158 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 4/4 -- | 53,362 53,359 56,543 -- | 12798 13729 7720 -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 1/1 -- | 53,069 56,776 56,526 -- | 13161 9635 7744 -- |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 3/3 -- | 52,887 55,665 54,557 -- | 13430 10843 9777 -- |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 3/3 2/2 | 52,58 53,643 49,992 54,891 | 13861 13346 16266 10049 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 5/5 2/2 | 52,479 53,059 54,753 58,567 | 14006 14152 9575 6095 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | 52,362 51,192 62,548 59,528 | 14170 17095 3497 5317 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 2/2 | 52,254 50,298 54,156 57,142 | 14346 18587 10256 7461 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 52,204 -- -- -- | 14401 -- -- -- |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 -- -- | 51,738 46,731 -- -- | 15094 25289 -- -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 51,626 53,509 -- -- | 15260 13515 -- -- |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 -- | 51,562 51,937 53,579 -- | 15378 15864 10964 -- |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 -- 2/2 | 51,325 50,385 -- 53,077 | 15723 18433 -- 12692 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 51,325 -- 54,096 -- | 15725 -- 10324 -- |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 3/3 -- | 51,221 49,014 52,911 -- | 15886 21007 11859 -- |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 8/8 -- 5/5 | 51,083 54,691 -- 53,468 | 16118 11970 -- 12047 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 1/1 -- | 50,802 0 53,596 -- | 16618 0 10946 -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 50,474 48,278 -- -- | 17171 22394 -- -- |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 -- 2/2 | 50,322 52,749 -- 54,462 | 17403 14642 -- 10624 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 3/3 3/3 | 50,253 45,32 51,85 51,594 | 17522 27525 13393 15318 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 -- 1/0 | 50,188 0 -- 0 | 17645 0 -- 0 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 -- -- | 50,13 47,424 -- -- | 17738 24037 -- -- |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 8/3 4/4 3/3 | 49,803 0 49,009 48,88 | 18385 0 17855 20488 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 4/4 -- | 49,79 53,314 53,956 -- | 18405 13798 10496 -- |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 2/2 | 49,559 49,657 49,334 56,471 | 18835 19755 17329 8170 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 3/3 -- | 49,042 53,721 53,051 -- | 19744 13232 11660 -- |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 48,909 59,02 51,692 46,991 | 19963 7535 13628 23830 |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/1 -- -- | 48,903 0 -- -- | 19974 0 -- -- |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 48,021 47,276 -- -- | 21580 24340 -- -- |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/4 2/2 -- | 47,988 0 56,845 -- | 21632 0 7442 -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 -- -- | 47,984 51,077 -- -- | 21646 17287 -- -- |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/14 15/15 12/12 9/9 | 47,671 45,129 49,381 52,487 | 22215 27799 17253 13733 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 -- | 47,618 45,909 51,321 -- | 22292 26705 14158 -- |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 -- | 47,544 50,729 52,292 -- | 22426 17818 12722 -- |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/1 5/5 3/3 | 47,33 0 46,592 50,031 | 22829 0 21311 18236 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/1 -- -- | 47,314 0 -- -- | 22849 0 -- -- |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 -- -- | 47,119 51,807 -- -- | 23210 16067 -- -- |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 15/15 -- -- 3/3 | 47,032 -- -- 55,596 | 23364 -- -- 9168 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/5 3/3 2/2 | 47,023 0 55,156 55,719 | 23370 0 9149 9015 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/1 2/2 2/2 | 47,007 0 51,418 48,382 | 23404 0 14030 21428 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 46,921 55,254 58,052 -- | 23555 11329 6459 -- |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 4/4 -- | 46,748 47,962 54,781 -- | 23836 22980 9546 -- |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 4/4 1/1 | 46,641 49,895 52,325 56,213 | 24026 19309 12677 8471 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 1/1 1/0 | 46,003 0 48,435 0 | 24938 0 18746 0 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/3 6/6 3/3 | 45,986 0 51,35 54,156 | 24960 0 14117 11035 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 -- -- | 45,853 52,309 -- -- | 25149 15286 -- -- |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- 2/0 | 45,694 59,758 -- 0 | 25378 6888 -- 0 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 3/3 3/3 | 45,502 49,906 57,083 60,371 | 25621 19288 7228 4736 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 8/8 4/4 -- | 45,494 47,78 55,445 -- | 25629 23345 8823 -- |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 5/5 3/3 1/1 | 45,493 45,946 50,629 55,527 | 25630 26628 15246 9241 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/14 5/1 8/8 4/4 | 45,107 0 52,032 53,999 | 26073 0 13100 11257 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/2 -- -- | 45,034 0 -- -- | 26152 0 -- -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 1/1 -- | 0 53,998 57,497 -- | 0 12837 6879 -- |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 1/1 -- -- | 0 53,348 -- -- | 0 13739 -- -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 -- -- | 0 53,045 -- -- | 0 14179 -- -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/6 4/4 5/5 -- | 0 49,96 52,226 -- | 0 19182 12802 -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 -- 6/1 | 0 49,552 -- 0 | 0 19956 -- 0 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 20/13 10/10 4/4 4/4 | 0 48,132 56,578 57,262 | 0 22678 7685 7344 |
