TUS Genel Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Genel Cerrahi Taban Puanları“, “TUS Genel Cerrahi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Genel Cerrahi Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 69,225 53,299 -- -- | 1106 13822 -- -- |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 3/3 2/2 | 63,324 71,346 66,287 69,646 | 3884 953 1750 945 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 -- | 62,044 57,076 46,999 -- | 4719 9349 20790 -- |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 3/3 | 61,442 63,812 55,244 61,262 | 5130 4104 9039 4189 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 60,221 64,162 -- -- | 6020 3871 -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Genel Cerrahi | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 58,851 -- -- -- | 7160 -- -- -- |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | 58,669 62,49 58,368 62,122 | 7325 4880 6229 3606 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 1/1 -- | 57,882 55,922 50,154 -- | 8009 10537 16029 -- |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 -- 4/4 | 57,849 60,081 -- 62,534 | 8043 6661 -- 3370 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 12/12 2/2 | 56,435 60,96 54,48 66,706 | 9316 5958 9862 1664 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Genel Cerrahi | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 55,968 -- 53,574 -- | 9805 -- 10979 -- |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 2/2 2/2 2/2 | 55,281 58,087 58,974 63,841 | 10542 8373 5794 2727 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 4/4 | 55,057 60,386 60,715 63,515 | 10784 6403 4561 2855 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Genel Cerrahi | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 54,414 -- 50,53 -- | 11523 -- 15410 -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 -- -- | 54,168 54,71 -- -- | 11828 11946 -- -- |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 1/1 | 53,933 59,286 57,551 67,499 | 12087 7306 6841 1451 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- 1/1 | 53,932 -- -- 56,007 | 12091 -- -- 8696 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 4/4 12/12 2/2 | 52,48 59,617 53,754 60,439 | 13999 7009 10729 4698 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/3 4/4 2/2 | 51,698 0 45,669 50,478 | 15154 0 22393 17371 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/0 1/1 1/1 | 51,146 0 50,223 55,888 | 16020 0 15906 8817 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 3/3 3/3 | 51,05 51,99 52,778 59,213 | 16190 15767 12041 5550 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 4/4 | 50,823 57,271 53,766 57,089 | 16554 9150 10717 7523 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 -- -- | 50,808 63,254 -- -- | 16586 4427 -- -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 1/1 -- | 50,77 58,366 61,1 -- | 16664 8125 4329 -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 -- -- | 50,405 51,977 -- -- | 17290 15790 -- -- |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 50,365 52,108 -- -- | 17349 15587 -- -- |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 3/3 -- | 50,354 50,111 51,512 -- | 17359 18907 13890 -- |
| Mersin Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 6/6 3/3 | 49,939 55,755 51,975 55,115 | 18128 10731 13194 9770 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 1/1 1/1 | 49,909 -- 51,087 48,743 | 18175 -- 14501 20748 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 -- -- -- | 49,595 -- -- -- | 18757 -- -- -- |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 6/6 2/2 3/3 | 49,58 54,263 50,673 55,355 | 18781 12519 15172 9463 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 2/2 | 49,457 52,268 48,004 59,271 | 18989 15355 19393 5504 |
| Konya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/3 2/2 2/2 | 49,333 0 53,462 55,441 | 19213 0 11139 9350 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 49,266 56,438 49,409 -- | 19322 9987 17200 -- |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 49,169 45,926 -- -- | 19473 26666 -- -- |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 8/4 6/6 3/3 | 48,972 0 51,615 57,364 | 19866 0 13728 7253 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/1 2/2 2/2 | 48,906 0 49,644 51,266 | 19967 0 16817 15878 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | 48,872 56,227 50,086 53,637 | 20030 10214 16125 11772 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/1 2/2 -- | 48,719 0 47,56 -- | 20318 0 20021 -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 48,667 47,435 -- -- | 20400 24014 -- -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/0 -- -- | 48,657 0 -- -- | 20424 0 -- -- |
| Adana Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 4/4 3/3 | 48,558 49,164 52,036 52,093 | 20595 20741 13092 14396 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/1 2/2 -- | 48,177 0 54,741 -- | 21316 0 9585 -- |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 1/1 | 48,078 47,157 50,756 51,233 | 21476 24569 15046 15930 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 6/0 2/1 1/1 | 48,004 0 0 49,258 | 21604 0 0 19751 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 2/2 | 47,974 48,924 47,723 56,524 | 21653 21188 19786 8108 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/0 1/1 2/2 | 47,903 0 53,078 48,486 | 21798 0 11629 21230 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/0 -- -- | 47,818 0 -- -- | 21939 0 -- -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 5/0 3/1 -- | 47,38 0 0 -- | 22720 0 0 -- |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 13/13 10/10 10/10 6/6 | 47,023 51,312 46,357 55,287 | 23372 16882 21584 9554 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/0 1/1 | 46,676 48,859 0 48,752 | 23968 21311 0 20738 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 -- -- | 46,138 52,036 -- -- | 24759 15697 -- -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 1/0 2/1 | 46,003 -- 0 0 | 24938 -- 0 0 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/0 5/5 4/4 | 45,995 0 46,191 49,035 | 24951 0 21792 20151 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 2/2 4/4 | 45,951 49,149 59,781 57,038 | 25026 20761 5208 7581 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 -- | 45,347 55,038 51,822 -- | 25798 11586 13437 -- |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 1/1 1/0 2/0 | 0 54,97 0 0 | 0 11649 0 0 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 1/0 -- | 0 54,819 0 -- | 0 11818 0 -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/2 2/2 -- -- | 0 54,591 -- -- | 0 12088 -- -- |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/2 2/1 1/0 | 0 54,576 0 0 | 0 12102 0 0 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/2 6/6 2/2 2/2 | 0 51,313 47,67 53,81 | 0 16877 19874 11525 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 1/0 1/1 | 0 51,25 0 46,746 | 0 16998 0 24216 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 6/6 3/3 1/1 | 0 51,235 45,905 55,047 | 0 17023 22112 9854 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/1 1/1 1/1 | 0 51,034 57,97 49,07 | 0 17347 6517 20089 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 1/1 -- 1/1 | 0 50,901 -- 45,05 | 0 17557 -- 26314 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 3/3 2/1 -- | 0 50,867 0 -- | 0 17596 0 -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/6 5/5 3/3 -- | 0 49,812 53,935 -- | 0 19463 10525 -- |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/2 1/1 -- | 0 49,765 49,659 -- | 0 19563 16796 -- |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/2 6/6 -- 3/3 | 0 49,283 -- 66,845 | 0 20471 -- 1628 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/1 1/0 2/0 | 0 48,297 0 0 | 0 22361 0 0 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/2 8/8 4/4 5/5 | 0 48,293 46,74 51,429 | 0 22367 21142 15570 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 2/2 -- -- | 0 47,734 -- -- | 0 23421 -- -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 4/4 2/2 -- | 0 47,094 48,146 -- | 0 24678 19184 -- |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 -- -- | 0 46,895 -- -- | 0 25007 -- -- |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/5 8/8 6/6 4/4 | 0 46,5 50,715 58,586 | 0 25710 15105 6083 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/4 8/8 5/5 2/2 | 0 46,122 53,14 61,16 | 0 26344 11552 4246 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 4/4 3/3 -- | 0 46,053 51,978 -- | 0 26442 13186 -- |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 1/1 -- -- | 0 45,883 -- -- | 0 26741 -- -- |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/2 6/6 4/4 3/3 | 0 45,533 50,415 46,287 | 0 27226 15597 24877 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 6/0 2/2 1/1 | 0 0 53,257 53,206 | 0 0 11402 12484 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/1 2/2 -- | 0 0 52,597 -- | 0 0 12297 -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/0 1/1 2/2 | 0 0 51,889 45,772 | 0 0 13328 25507 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/4 12/10 7/7 4/4 | 0 0 48,923 48,066 | 0 0 18001 21976 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/2 6/5 3/3 -- | 0 0 47,64 -- | 0 0 19912 -- |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/0 6/1 5/5 5/5 | 0 0 46,915 49,447 | 0 0 20886 19371 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/1 6/2 5/5 4/4 | 0 0 45,17 51,112 | 0 0 22880 16185 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 6/4 3/2 2/2 | 0 0 0 53,293 | 0 0 0 12316 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 6/0 5/0 2/2 | 0 0 0 53,002 | 0 0 0 12828 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/3 4/1 2/1 2/2 | 0 0 0 52,83 | 0 0 0 13123 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/1 6/3 -- 3/3 | 0 0 -- 52,59 | 0 0 -- 13534 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/0 -- 6/0 1/1 | 0 -- 0 51,939 | 0 -- 0 14675 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/2 8/1 5/3 3/3 | 0 0 0 51,56 | 0 0 0 15370 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 2/1 2/0 1/1 | 0 0 0 51,182 | 0 0 0 16045 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 10/1 6/3 2/2 | 0 0 0 49,326 | 0 0 0 19614 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/2 6/1 3/1 5/5 | 0 0 0 49 | 0 0 0 20240 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/1 -- 1/0 4/4 | 0 -- 0 48,846 | 0 -- 0 20546 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 5/0 1/0 1/1 | 0 0 0 48,657 | 0 0 0 20918 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 3/1 2/0 2/2 | 0 0 0 48,502 | 0 0 0 21204 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 5/1 3/2 2/2 | 0 0 0 46,133 | 0 0 0 25082 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 3/2 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 6/1 5/1 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/0 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 -- 3/0 -- | 0 -- 0 -- | 0 -- 0 -- |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 3/2 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 6/0 4/1 2/1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 6/0 4/2 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 -- 1/0 1/0 | 0 -- 0 0 | 0 -- 0 0 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/1 5/1 4/2 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 20/3 2/1 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/0 6/3 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Genel Cerrahi | MAP | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/0 5/2 9/0 5/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 3/1 6/2 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/0 5/1 2/0 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/0 6/1 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 1/0 3/2 2/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 -- 6/3 -- | 0 -- 0 -- | 0 -- 0 -- |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/0 15/0 4/1 3/2 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 6/0 4/0 4/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Genel Cerrahi | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/0 2/0 1/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
