TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları“, “TUS Plastik Cerrahi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 - - | 81,89 78,84 - - | 8 17 - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 81,88 - - - | 9 - - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 80,48 - - - | 30 - - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 80,32 - - - | 35 - - - |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 77,69 - - - | 130 - - - |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 3/3 6/6 5/5 | 77,29 75,93 77,52 70,88 | 147 77 132 277 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 3/3 - | 77,28 74,38 76,79 - | 148 160 158 - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 76,56 - - - | 198 - - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 76,26 - - - | 221 - - - |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 4/4 6/6 6/6 | 76,14 75,71 77,59 71,48 | 231 84 128 226 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 75,98 - - - | 247 - - - |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 3/3 3/3 7/7 | 75,83 76,66 78,4 71,42 | 261 49 95 231 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 1/1 - 6/6 | 75,65 77,57 - 70,81 | 278 32 - 286 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 4/4 - | 75,64 73,56 75,98 - | 280 219 202 - |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 75,22 - - - | 314 - - - |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 2/2 4/4 5/5 | 75,16 75,23 76,13 69,42 | 319 106 194 451 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 4/4 - | 75,16 73,16 73,47 - | 320 261 387 - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 74,81 - - - | 353 - - - |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 74,68 - - - | 373 - - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 - 3/3 6/6 | 74,38 - 76,18 69,39 | 421 - 192 456 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 74,16 - - - | 442 - - - |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 - | 74,14 72 72,08 - | 447 368 568 - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 6/6 3/3 6/6 | 74,12 73,58 75,19 68,65 | 453 218 252 580 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 74,09 - - - | 457 - - - |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 3/3 3/3 7/7 | 73,64 73,94 75,72 69,71 | 518 187 216 418 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 73,45 - - - | 549 - - - |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 73,26 - - - | 582 - - - |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 73,16 - - - | 595 - - - |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/3 - - - | 72,58 - - - | 679 - - - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 72,37 - - - | 729 - - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 - 3/3 5/5 | 72,35 - 74,42 67,92 | 731 - 300 716 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 3/3 - | 72,02 70,99 65,74 - | 798 515 1960 - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 71,79 - - - | 847 - - - |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 - | 71,66 69 65,45 - | 880 931 2079 - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 - 3/3 3/3 | 71,65 - 73,11 67,65 | 885 - 439 781 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 3/3 6/6 6/6 | 71,62 72,6 70,6 67,86 | 893 319 783 729 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 4/4 - | 71,54 70,47 67,94 - | 906 622 1323 - |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 70,98 - - - | 1041 - - - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 70,96 - - - | 1051 - - - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 - | 70,8 67,77 67,3 - | 1094 1255 1507 - |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 70,36 - - - | 1209 - - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 4/4 1/1 | 70,26 73,07 67,6 70,57 | 1242 271 1423 323 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 2/2 - - | 70,19 71,77 - - | 1262 411 - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 70,19 - - - | 1265 - - - |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 - | 70,16 68,19 66,67 - | 1273 1150 1672 - |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 2/2 6/6 - | 70,11 70,94 69,18 - | 1281 530 1037 - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 69,94 - - - | 1324 - - - |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,81 - - - | 1371 - - - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 69,62 - - - | 1427 - - - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 69,35 - - - | 1503 - - - |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,24 - - - | 1534 - - - |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 69,18 - - - | 1558 - - - |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 - | 69,07 65,53 64,85 - | 1587 2057 2309 - |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 69,05 - - - | 1599 - - - |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 68,75 65,96 69,04 - | 1704 1879 1061 - |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 - | 68,32 69,69 66,11 - | 1866 777 1851 - |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 68,31 69,54 - - | 1873 805 - - |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 67,69 66,65 - - | 2113 1608 - - |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 67,4 65,65 - - | 2232 2009 - - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 65,53 - - - | 3098 - - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 56,33 65,89 71,29 62,9 | 10096 1914 673 2327 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 7/7 | - 76,7 81,82 72,38 | - 46 22 150 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 7/7 | - 73,86 73,61 69,31 | - 195 371 470 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 2/2 6/6 | - 73,56 68,85 64,92 | - 219 1098 1542 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 2/2 7/7 | - 73,42 76,05 67,63 | - 232 198 786 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 2/2 6/6 | - 72,62 73,88 66,98 | - 316 343 919 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 - - | - 72,5 - - | - 327 - - |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 2/2 7/7 | - 72,5 75,26 68,07 | - 328 248 685 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 7/7 | - 72,41 73,47 66,63 | - 334 389 999 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 7/7 | - 71,99 73,28 67,67 | - 371 420 775 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 6/6 | - 71,84 74,11 67,63 | - 398 318 785 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 3/3 7/7 | - 71,52 70,74 64,42 | - 441 765 1730 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 7/7 | - 71,23 69,69 65 | - 475 938 1516 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 3/3 7/7 | - 70,97 73,01 66,61 | - 520 450 1006 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 2/2 7/7 | - 70,59 70,21 64,98 | - 598 840 1521 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 2/2 7/7 | - 69,84 69,74 64,73 | - 739 924 1606 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 - - | - 69,72 - - | - 762 - - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 6/6 | - 69,4 71,27 62,79 | - 836 681 2385 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 2/2 6/6 | - 69,2 67,08 62,5 | - 878 1558 2513 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 - - | - 69,1 - - | - 899 - - |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 4/4 6/6 | - 69,06 68,42 65,31 | - 909 1205 1410 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 7/7 | - 68,92 66,5 62,65 | - 949 1727 2451 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 2/2 6/6 | - 68,72 67,54 62,51 | - 997 1433 2505 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 7/7 | - 68,36 69,29 64,04 | - 1095 1011 1863 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 3/3 7/7 | - 68,26 68,76 63,67 | - 1128 1113 1998 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 - - | - 68,14 - - | - 1165 - - |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 4/4 - - | - 67,79 - - | - 1248 - - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 6/6 | - 67,73 68,76 63 | - 1270 1117 2274 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 2/2 - | - 67,06 66,31 - | - 1452 1788 - |
| İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 - | - 66,8 64,4 - | - 1550 2467 - |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 3/3 - | - 66,57 64,8 - | - 1638 2326 - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MSB | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 61,86 - - | - 3869 - - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MAP | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/1 1/0 - | - -- -- - | - -- -- - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/2 7/7 | - - 82,33 74,48 | - - 17 61 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/2 7/7 | - - 80,67 73,44 | - - 39 97 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/2 7/7 | - - 77,69 71,76 | - - 122 198 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/2 7/7 | - - 75,96 70,39 | - - 203 341 |
| Adana Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 6/6 - | - - 70,09 - | - - 860 - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/2 7/7 | - - 68,15 62,46 | - - 1250 2524 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 53,77 61,21 | - - 11593 3197 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 52,86 64,6 | - - 13063 1664 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 6/6 | - - - 66,76 | - - - 965 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 64,56 | - - - 1674 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 57,99 | - - - 5491 |

Hocam sıralamalar yüklenecek mi?
önceki sınavlardaki taban puanlara ve sıralamalara nasıl ulaşabiliriz
Şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz