TUS Nöroloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Nöroloji Taban Puanları“, “TUS Nöroloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Nöroloji Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Uzmanlık Alanı | Tür | Kont | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 73,93702 | 74,19141 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 3/3 | 73,31931 | 77,5777 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 68,715 | 73,78999 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 68,27896 | 70,38891 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 4/4 | 68,02357 | 79,8758 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 67,89132 | 68,90437 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 67,35968 | 67,35968 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 67,22175 | 72,26312 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 67,09032 | 71,37523 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 66,60019 | 66,60019 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 65,82187 | 70,9165 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 63,79414 | 67,63471 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 63,74554 | 63,74554 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 63,64225 | 68,23967 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 1/1 | 63,62341 | 63,62341 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 62,56499 | 65,22522 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 62,18525 | 62,51477 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 62,13887 | 62,29259 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 61,34759 | 64,32356 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 61,23154 | 64,50118 |
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 61,08531 | 63,26717 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 60,84268 | 62,44753 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 4/4 | 60,7323 | 64,85823 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 3/3 | 59,60867 | 63,37673 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 59,35915 | 60,89412 |
Adana Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 59,08594 | 63,39861 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 58,99237 | 60,42243 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 58,94397 | 61,85087 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/1 | 58,93823 | 58,93823 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 58,57111 | 60,24198 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 58,57111 | 63,4389 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 58,17273 | 58,42711 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 58,10063 | 59,23197 |
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 58,09274 | 60,7797 |
Bursa Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 57,86003 | 61,32005 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 57,83532 | 57,83532 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 57,8335 | 65,79149 |
İzmir Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 57,74244 | 60,70557 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 57,49001 | 59,94223 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 57,44079 | 58,78802 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 56,71959 | 56,71959 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 56,24222 | 60,30618 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/1 | 56,17235 | 56,17235 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 56,00547 | 59,15217 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 55,98197 | 58,72706 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/1 | 55,63585 | 55,63585 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 55,5036 | 60,14739 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 55,3752 | 57,28788 |
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 55,33691 | 55,33691 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 55,26968 | 65,51909 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 55,12385 | 55,9522 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 8/8 | 55,10603 | 60,12066 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 3/3 | 54,44214 | 60,91681 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 54,34736 | 54,34736 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 54,28316 | 62,29867 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 53,73592 | 60,20066 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 3/3 | 53,61867 | 55,32679 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 53,20327 | 53,87688 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 52,78991 | 52,78991 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 52,65704 | 54,98067 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 5/5 | 52,35305 | 62,37765 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 51,68227 | 51,68227 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 51,57574 | 54,90472 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 3/3 | 51,37443 | 59,07318 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 51,01048 | 54,82796 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/1 | 50,9236 | 50,9236 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 50,67991 | 57,74661 |
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 50,21555 | 55,20162 |
Konya Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 50,1712 | 66,28951 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 49,84411 | 55,19849 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 49,36059 | 49,36059 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | MAP | 2/2 | 49,14721 | 55,824 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 48,93233 | 52,99913 |
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 48,39765 | 49,78841 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 48,25851 | 65,33762 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 47,99522 | 49,24707 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 47,83644 | 59,81302 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 5/5 | 47,64525 | 54,25966 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 4/4 | 47,38945 | 58,98447 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 46,99999 | 46,99999 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 46,98622 | 56,44252 |
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 46,90622 | 54,8555 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/4 | 46,74743 | 57,73669 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/1 | 46,44668 | 46,44668 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/3 | 46,27999 | 49,38113 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/2 | 46,12302 | 47,36292 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 3/3 | 45,95737 | 46,87918 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 45,64318 | 45,64318 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 45,59257 | 49,11177 |
İzmir Şehir Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 1/1 | 45,19788 | 45,19788 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 1/1 | 45,18613 | 45,18613 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 4/4 | 45,08847 | 61,57462 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/1 | 45,07556 | 45,07556 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/1 | Dolmadı | 63,29775 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/1 | Dolmadı | 55,83271 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/1 | Dolmadı | 55,20162 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 3/1 | Dolmadı | 54,37308 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 3/2 | Dolmadı | 57,6656 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/1 | Dolmadı | 50,99852 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/1 | Dolmadı | 50,94446 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/2 | Dolmadı | 51,997 |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 3/1 | Dolmadı | 47,1529 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/1 | Dolmadı | 46,70288 |
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/2 | Dolmadı | 52,91608 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/2 | Dolmadı | 51,12005 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Nöroloji | BNDH | 2/0 | -- | -- |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 1/0 | -- | -- |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2/0 | -- | -- |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/0 | -- | -- |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 4/0 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/0 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | ÜNİ | 2/0 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- -- -- 1/0 | -- -- -- -- |
Gerçekten puanım dediğinizgibi çıktı çok teşekkür ederim