TUS Anestezi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları“, “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları 2025 ” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont/Yer | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| ÜNİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 62,66361 | 62,66361 |
| EAH | Antalya Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 62,58271 | 63,07595 |
| EAH | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 62,40771 | 62,47804 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 61,83766 | 63,27479 |
| EAH | Adana Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 61,46148 | 63,7382 |
| EAH | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 61,22169 | 61,94429 |
| EAH | Mersin Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 60,47348 | 62,28616 |
| ÜNİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 60,38626 | 60,588 |
| EAH | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 60,24923 | 61,61342 |
| EAH | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 60,14457 | 61,53921 |
| ÜNİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 59,88353 | 64,99582 |
| EAH | İzmir Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6/6 | 59,71605 | 63,92376 |
| EAH | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 58,86191 | 59,59457 |
| ÜNİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 58,66459 | 58,66459 |
| EAH | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 58,56852 | 59,81312 |
| EAH | Konya Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 57,74827 | 61,51041 |
| EAH | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 57,72387 | 61,09705 |
| EAH | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 57,59475 | 59,05949 |
| EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 14/14 | 57,4368 | 65,87536 |
| EAH | Kayseri Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 57,21192 | 59,56095 |
| ÜNİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 56,86557 | 59,8848 |
| EAH | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 56,58329 | 61,55377 |
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 56,5541 | 59,67897 |
| ÜNİ | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 56,43452 | 56,43452 |
| EAH | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 56,14655 | 60,81857 |
| EAH | Bursa Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 8/8 | 55,83825 | 61,38791 |
| EAH | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 55,77747 | 56,24706 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 55,70565 | 55,70565 |
| ÜNİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 55,51882 | 60,21245 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 55,47824 | 59,00463 |
| EAH | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 55,31265 | 56,38029 |
| ÜNİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 55,25653 | 58,64146 |
| EAH | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 55,18689 | 56,98262 |
| EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 14/14 | 55,01636 | 58,74802 |
| EAH | Samsun Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 12/12 | 54,99992 | 61,33621 |
| EAH | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 54,90817 | 55,44462 |
| EAH | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 54,79375 | 58,5555 |
| ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 54,75697 | 54,75697 |
| EAH | Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 54,67733 | 55,00159 |
| ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 54,44297 | 60,05481 |
| EAH | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6/6 | 54,2612 | 59,64944 |
| EAH | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 54,08296 | 56,89919 |
| ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 54,05483 | 58,1898 |
| EAH | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 53,92526 | 57,93573 |
| ÜNİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 53,77403 | 56,15731 |
| ÜNİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 53,70551 | 59,64374 |
| ÜNİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 53,68427 | 55,80716 |
| ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 15/15 | 53,47874 | 61,78849 |
| EAH | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 53,38019 | 55,15692 |
| ÜNİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 53,36169 | 56,2401 |
| ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 53,0683 | 59,54161 |
| ÜNİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 52,88603 | 57,43554 |
| ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 52,57922 | 52,57922 |
| EAH | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6/6 | 52,47835 | 57,53267 |
| EAH | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 52,36193 | 54,17208 |
| EAH | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 52,25347 | 56,38825 |
| EAH | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 52,20381 | 60,71074 |
| ÜNİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 51,73773 | 57,59317 |
| ÜNİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 51,62548 | 54,03946 |
| ÜNİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 51,56139 | 56,46688 |
| EAH | Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 8/8 | 51,32476 | 58,17552 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 51,32413 | 51,32413 |
| ÜNİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 51,2201 | 56,1367 |
| EAH | Gaziantep Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 12/12 | 51,08244 | 59,24948 |
| YBU | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 50,80143 | 50,80143 |
| ÜNİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 50,47315 | 52,75556 |
| EAH | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 50,32185 | 56,19346 |
| EAH | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6/6 | 50,25216 | 55,94861 |
| YBU | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 50,18798 | 50,18798 |
| ÜNİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 50,12996 | 54,8591 |
| EAH | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 49,80231 | 59,24379 |
| ÜNİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 49,78995 | 53,58404 |
| EAH | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 49,55809 | 51,2182 |
| ÜNİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 49,04172 | 51,23248 |
| ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 48,90849 | 48,90849 |
| ÜNİ | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 48,9028 | 48,9028 |
| ÜNİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/2 | 48,0201 | 49,14639 |
| ÜNİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 47,98774 | 54,63296 |
| ÜNİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 47,98384 | 55,78175 |
| EAH | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 14/14 | 47,67017 | 56,77771 |
| ÜNİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 47,61724 | 48,21451 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 47,54361 | 48,95703 |
| EAH | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 47,32928 | 62,89038 |
| ÜNİ | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 47,3131 | 53,26718 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 47,11814 | 53,19213 |
| EAH | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 15/15 | 47,03107 | 51,23207 |
| EAH | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 8/8 | 47,02287 | 58,07275 |
| EAH | Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 47,00606 | 50,80965 |
| YBU | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 46,9201 | 46,9201 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 46,74756 | 52,57416 |
| EAH | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/4 | 46,64055 | 52,11329 |
| YBU | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 46,00265 | 46,00265 |
| EAH | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 8/8 | 45,98507 | 54,82548 |
| ÜNİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/5 | 45,8523 | 49,10707 |
| YBU | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/1 | 45,69357 | 45,69357 |
| EAH | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6/6 | 45,50105 | 54,4436 |
| EAH | Erzurum Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 10/10 | 45,49313 | 49,43472 |
| EAH | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 45,49253 | 46,74376 |
| EAH | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 14/14 | 45,10616 | 53,31125 |
| ÜNİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/3 | 45,03322 | 45,29426 |
| EAH | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6/1 | -- | 51,61263 |
| EAH | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/1 | -- | 50,55562 |
| ÜNİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/1 | -- | 50,40654 |
| ÜNİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/2 | -- | 50,57719 |
| ÜNİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3/2 | -- | 50,65202 |
| EAH | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/3 | -- | 49,80532 |
| ÜNİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 7/6 | -- | 54,47786 |
| EAH | Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5/4 | -- | 51,45673 |
| ÜNİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/3 | -- | 49,33258 |
| EAH | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6/4 | -- | 50,98529 |
| EAH | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6/4 | -- | 51,13034 |
| EAH | Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 8/7 | -- | 58,07022 |
| EAH | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 20/13 | -- | 55,58481 |
| EAH | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/3 | -- | 46,91821 |
| MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6/0 | -- | -- |
| BNDH | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/0 | -- | -- |
| KKTC | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| KKTC | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| KKTC | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| KKTC | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| EAH | Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2/0 | -- | -- |
| YBU | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4/0 | -- | -- |
| YBU | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1/0 | -- | -- |
