TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları“, “TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 5/5 2/2 4/4 | 62,307 64,734 61,194 58,91 | 4541 3562 4259 5803 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 -- | 61,095 66,76 63,366 -- | 5380 2506 3062 -- |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 4/4 | 60,819 62,516 60,273 58,894 | 5571 4860 4871 5811 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 -- 5/5 | 59,163 59,711 -- 58,328 | 6889 6932 -- 6315 |
| İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 12/12 10/10 10/10 | 58,796 61,445 58,936 59,958 | 7212 5596 5825 5027 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 3/3 -- | 58,473 63,212 58,811 -- | 7495 4448 5918 -- |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 3/3 | 57,315 56,05 56,302 56,609 | 8491 10413 7962 8023 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 5/5 2/2 2/2 | 57,057 54,162 57,38 61,349 | 8729 12640 6980 4128 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 57,002 48,577 -- -- | 8791 21851 -- -- |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 -- 5/5 | 56,264 57,602 -- 59,081 | 9484 8834 -- 5662 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 56,249 51,998 61,287 54,359 | 9499 15748 4198 10768 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 3/3 -- | 56,089 46,724 48,149 -- | 9675 25302 19183 -- |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 4/4 | 55,931 56,52 56,443 55,785 | 9866 9897 7817 8931 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 6/6 6/6 6/6 | 55,917 56,55 56,927 59,512 | 9883 9869 7374 5326 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 -- | 55,402 56,481 57,94 -- | 10408 9945 6539 -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 -- -- | 55,329 62,493 -- -- | 10484 4878 -- -- |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 4/4 -- | 55,309 62,19 58,648 -- | 10509 5072 6010 -- |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 6/6 -- -- | 55,29 54,754 -- -- | 10537 11896 -- -- |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/2 4/4 | 54,812 61,188 56,886 56,111 | 11062 5784 7412 8570 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 4/4 4/4 | 54,774 55,598 54,248 56,471 | 11118 10923 10130 8171 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 3/3 | 54,643 62,251 57,404 57,641 | 11269 5032 6964 6956 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 54,302 53,262 53,605 51,989 | 11646 13873 10932 14611 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 4/4 | 54,26 57,073 55,584 60,01 | 11692 9353 8677 4993 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 3/3 5/5 5/5 | 53,944 61,244 56,595 57,346 | 12081 5750 7669 7266 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 1/1 2/2 | 53,874 46,622 54,729 51,233 | 12183 25489 9604 15942 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 1/1 1/1 | 53,414 62,018 60,901 62,088 | 12744 5194 4450 3626 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 53,236 53,622 -- -- | 12965 13368 -- -- |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 5/5 | 52,829 55,198 55,541 51,918 | 13512 11405 8723 14745 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 4/4 | 52,613 59,966 58,838 57,401 | 13822 6723 5899 7207 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 6/6 -- -- | 52,595 49,485 -- -- | 13844 20103 -- -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 -- | 52,572 59,859 56,485 -- | 13869 6800 7781 -- |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 6/6 6/6 | 52,448 53,144 52,3 50,374 | 14051 14046 12713 17593 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 6/6 4/4 | 52,447 47,627 53,226 54,412 | 14055 23636 11447 10678 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 5/5 4/4 | 52,361 53,076 51,244 53,69 | 14178 14117 14264 11697 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 13/13 6/6 6/6 4/4 | 52,328 61,274 59,202 60,438 | 14228 5730 5624 4699 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 10/10 5/5 5/5 | 52,328 55,247 53,457 56,231 | 14228 11335 11149 8444 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/2 2/2 | 52,048 56,206 56,609 61,143 | 14627 10228 7655 4257 |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 51,582 45,654 -- -- | 15335 27048 -- -- |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 13/13 6/6 8/8 4/4 | 51,548 58,406 57,914 62,293 | 15392 8087 6555 3497 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 -- -- | 51,172 49,796 -- -- | 15956 19500 -- -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 -- | 50,927 59,844 59,235 -- | 16385 6811 5594 -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 50,837 51,311 -- -- | 16538 16883 -- -- |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 4/4 4/4 | 50,67 52,217 56,837 53,482 | 16811 15424 7447 12036 |
| Konya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 4/4 4/4 | 50,597 46,562 51,109 47,146 | 16936 25584 14469 23580 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/2 -- | 50,528 48,798 0 -- | 17079 21428 0 -- |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 5/5 6/6 | 50,426 46,677 47,667 49,961 | 17248 25384 19883 18369 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 -- 5/5 | 49,909 56,037 -- 56,713 | 18174 10420 -- 7921 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 10/10 5/5 5/5 | 49,882 51,939 53,4 53,277 | 18242 15861 11226 12342 |
| Adana Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 3/3 4/4 | 49,855 52,909 52,956 54,066 | 18284 14392 11789 11175 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 49,597 -- -- -- | 18742 -- -- -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 -- | 49,564 52,989 50,143 -- | 18817 14264 16041 -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 49,558 50,406 51,025 -- | 18839 18392 14593 -- |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 -- 2/2 5/5 | 49,248 -- 52,717 51,37 | 19360 -- 12143 15682 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 -- -- | 49,162 51,519 -- -- | 19504 16547 -- -- |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 10/10 5/5 5/5 | 48,558 49,97 49,924 49,138 | 20595 19171 16377 19960 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 5/5 10/10 8/8 | 48,219 47,898 47,814 49,877 | 21226 23111 19664 18530 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 25/25 8/8 | 47,949 49,928 49,612 55,527 | 21720 19246 16864 9244 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 1/1 -- | 47,922 47,344 51,728 -- | 21756 24188 13569 -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 1/1 -- | 47,889 52,737 53,899 -- | 21816 14658 10561 -- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/0 3/1 -- | 46,991 0 0 -- | 23442 0 0 -- |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 -- -- -- | 46,971 -- -- -- | 23476 -- -- -- |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 -- -- | 46,722 46,682 -- -- | 23891 25369 -- -- |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 -- -- | 46,414 46,66 -- -- | 24362 25416 -- -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/0 -- | 46,326 47,717 0 -- | 24483 23450 0 -- |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 4/4 6/6 6/6 | 46,315 53,303 47,212 50,684 | 24493 13809 20514 16966 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 2/2 2/2 | 46,058 53,299 63,29 60,199 | 24853 13823 3106 4855 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 9/9 3/3 2/2 | 45,952 48,873 53,344 50,958 | 25021 21292 11296 16450 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 45,69 49,056 -- -- | 25385 20932 -- -- |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 -- -- | 45,66 0 -- -- | 25416 0 -- -- |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 -- -- | 45,487 50,854 -- -- | 25635 17615 -- -- |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/1 -- 1/1 | 0 56,795 -- 59,167 | 0 9615 -- 5591 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/5 4/4 4/4 5/5 | 0 55,194 50,004 51,593 | 0 11410 16238 15325 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 -- 2/2 | 0 54,201 -- 52,83 | 0 12596 -- 13126 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/2 4/4 -- | 0 53,963 47,926 -- | 0 12884 19493 -- |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 2/2 -- -- | 0 51,617 -- -- | 0 16366 -- -- |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 4/4 2/2 3/3 | 0 50,18 51,485 48,538 | 0 18785 13929 21137 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/2 3/3 5/5 4/4 | 0 49,921 48,152 51,44 | 0 19265 19179 15550 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/1 1/0 2/1 | 0 49,576 0 0 | 0 19908 0 0 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 2/2 4/4 -- | 0 49,309 51,541 -- | 0 20426 13828 -- |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/1 4/4 2/2 -- | 0 48,367 53,094 -- | 0 22239 11613 -- |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 5/5 5/5 3/3 | 0 47,613 48,397 50,099 | 0 23652 18805 18128 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/5 8/8 4/4 3/3 | 0 47,576 54,883 55,115 | 0 23723 9430 9768 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 4/4 -- -- | 0 46,285 -- -- | 0 26074 -- -- |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 5/5 2/0 -- | 0 46,243 0 -- | 0 26145 0 -- |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/3 4/4 -- -- | 0 45,434 -- -- | 0 27376 -- -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/0 1/1 3/0 | 0 0 56,399 0 | 0 0 7863 0 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/2 10/1 2/2 2/2 | 0 0 48,921 49,001 | 0 0 18004 20217 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 1/1 1/0 | 0 0 48,88 0 | 0 0 18069 0 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/0 1/1 3/0 | 0 0 47,694 0 | 0 0 19831 0 |
| Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 2/0 2/2 2/2 | 0 0 46,86 48,761 | 0 0 20978 20702 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/7 -- 2/2 -- | 0 -- 46,051 -- | 0 -- 21957 -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/0 1/1 2/0 | 0 0 45,657 0 | 0 0 22399 0 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/0 6/1 4/2 2/2 | 0 0 0 47,611 | 0 0 0 22798 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/1 6/1 5/4 3/3 | 0 0 0 47,472 | 0 0 0 23040 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/5 6/2 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 4/0 4/2 4/3 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/3 4/1 2/1 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/0 2/1 2/1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/4 -- 1/0 -- | 0 -- 0 -- | 0 -- 0 -- |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 6/0 6/1 3/1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 9/1 10/1 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 4/3 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 3/1 3/2 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 3/1 3/0 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 4/1 3/0 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 6/0 5/1 3/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 -- -- 4/1 | 0 -- -- 0 | 0 -- -- 0 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 10/0 4/0 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 3/0 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
