TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları“, “TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - - | 66,75 63,36 - - | 2506 3062 - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 65,7 - - - | 2997 - - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 2/2 4/4 - | 64,73 61,19 58,9 - | 3562 4259 5803 - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 3/3 - - | 63,21 58,81 - - | 4448 5918 - - |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 4/4 6/6 | 62,51 60,27 58,89 55,4 | 4860 4871 5811 8161 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - - | 62,49 - - - | 4878 - - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 3/3 2/2 | 62,25 57,4 57,64 52,11 | 5032 6964 6956 12302 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 - - | 62,18 58,64 - - | 5072 6010 - - |
| Mersin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 6/6 | 62,01 60,9 62,08 50,18 | 5194 4450 3626 15250 |
| İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/12 10/10 10/10 15/15 | 61,44 58,93 59,95 52,88 | 5596 5825 5027 11228 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 6/6 4/4 35/35 | 61,27 59,2 60,43 49,04 | 5730 5624 4699 16990 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 5/5 5/5 4/4 | 61,24 56,59 57,34 55,35 | 5750 7669 7266 8204 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 4/4 3/3 | 61,18 56,88 56,11 50,4 | 5784 7412 8570 14905 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 4/4 10/10 | 59,96 58,83 57,4 49,13 | 6723 5899 7207 16842 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 59,85 56,48 - - | 6800 7781 - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - - | 59,84 59,23 - - | 6811 5594 - - |
| Antalya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - 5/5 4/4 | 59,71 - 58,32 53,9 | 6932 - 6315 9940 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 1/1 - | 59,67 62,3 67,65 - | 6960 3612 1406 - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 8/8 4/4 35/35 | 58,4 57,91 62,29 46,25 | 8087 6555 3497 20248 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - 5/5 - | 57,6 - 59,08 - | 8834 - 5662 - |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 4/4 4/4 | 57,07 55,58 60 53,17 | 9353 8677 4993 10873 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 2/2 | 56,79 - 59,16 49 | 9615 - 5591 17034 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 6/6 6/6 - | 56,54 56,92 59,51 - | 9869 7374 5326 - |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 4/4 10/10 | 56,51 56,44 55,78 47,79 | 9897 7817 8931 18594 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - - | 56,48 57,93 - - | 9945 6539 - - |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 2/2 10/10 | 56,2 56,6 61,14 49,02 | 10228 7655 4257 17003 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 3/3 3/3 | 56,04 56,3 56,6 52,5 | 10413 7962 8023 11752 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 - 5/5 5/2 | 56,03 - 56,71 -- | 10420 - 7921 -- |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 4/4 7/7 | 55,59 54,24 56,47 51,62 | 10923 10130 8171 13018 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 5/5 5/5 5/5 | 55,24 53,45 56,23 48,55 | 11335 11149 8444 17628 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 5/5 - | 55,19 55,54 51,91 - | 11405 8723 14745 - |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 5/5 4/4 | 55,19 50 51,59 46,96 | 11410 16238 15325 19516 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 4/4 12/4 | 55,09 55,41 55,49 -- | 11517 8866 9282 -- |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 - - 10/10 | 54,75 - - 45,79 | 11896 - - 20639 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 1/1 | 54,44 - - 65,09 | 12261 - - 1478 |
| İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 54,34 49,81 56,38 45,73 | 12390 16563 8262 20683 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 2/2 - | 54,2 - 52,82 - | 12596 - 13126 - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 2/2 2/2 - | 54,16 57,37 61,34 - | 12640 6980 4128 - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 - - | 53,96 47,92 - - | 12884 19493 - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 1/1 | 53,62 - - 54,75 | 13368 - - 8875 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 6/6 6/6 5/5 | 53,3 47,21 50,68 45,21 | 13809 20514 16966 21038 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 2/2 2/2 10/10 | 53,29 63,28 60,19 51,42 | 13823 3106 4855 13298 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 - | 53,26 53,6 51,98 - | 13873 10932 14611 - |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 6/6 6/6 10/6 | 53,14 52,29 50,37 -- | 14046 12713 17593 -- |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 5/5 4/4 4/4 | 53,07 51,24 53,68 47,59 | 14117 14264 11697 18831 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 - - | 52,98 50,14 - - | 14264 16041 - - |
| Adana Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 3/3 4/4 10/10 | 52,9 52,95 54,06 48,21 | 14392 11789 11175 18071 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 52,73 53,89 - - | 14658 10561 - - |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 4/4 - | 52,21 56,83 53,48 - | 15424 7447 12036 - |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 2/2 2/2 8/8 | 52,15 49,85 59,04 50,53 | 15525 16491 5684 14706 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 51,99 61,28 54,35 - | 15748 4198 10768 - |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 5/5 5/5 6/1 | 51,93 53,39 53,27 -- | 15861 11226 12342 -- |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 51,61 - - - | 16366 - - - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 51,51 - - - | 16547 - - - |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 51,31 - - - | 16883 - - - |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 2/2 - | 51,26 52,16 54,77 - | 16972 12904 10208 - |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 - - - | 50,85 - - - | 17615 - - - |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 50,68 55,58 56,84 53,49 | 17877 8677 7762 10463 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 50,4 51,02 - - | 18392 14593 - - |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 3/3 2/2 | 50,17 51,48 48,53 47,63 | 18785 13929 21137 18755 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 50,02 - - - | 19068 - - - |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 5/5 5/5 10/10 | 49,96 49,92 49,13 48,35 | 19171 16377 19960 17900 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 25/25 25/25 8/8 20/20 | 49,92 49,61 55,52 47,94 | 19246 16864 9244 18411 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 5/5 4/4 - | 49,92 48,15 51,43 - | 19265 19179 15550 - |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 49,86 - - - | 19366 - - - |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 49,79 - - - | 19500 - - - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 2/1 - | 49,57 -- -- - | 19908 -- -- - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 - - - | 49,48 - - - | 20103 - - - |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 - - | 49,3 51,54 - - | 20426 13828 - - |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 49,21 49,26 - - | 20618 17433 - - |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 49,05 - - - | 20932 - - - |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 9/9 3/3 2/2 4/2 | 48,87 53,34 50,95 -- | 21292 11296 16450 -- |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/2 - - | 48,79 -- - - | 21428 -- - - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 48,57 - - - | 21851 - - - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 48,38 49,96 52,69 - | 22211 16291 13352 - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - - | 48,36 53,09 - - | 22239 11613 - - |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 48,22 - - - | 22492 - - - |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 10/10 8/8 5/2 | 47,89 47,81 49,87 -- | 23111 19664 18530 -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 - - | 47,71 -- - - | 23450 -- - - |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 6/6 4/4 - | 47,62 53,22 54,41 - | 23636 11447 10678 - |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 5/5 3/3 6/2 | 47,61 48,39 50,09 -- | 23652 18805 18128 -- |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 4/4 3/3 4/4 | 47,57 54,88 55,11 48,31 | 23723 9430 9768 17946 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - - | 47,54 - - - | 23786 - - - |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 - - | 47,34 51,72 - - | 24188 13569 - - |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 4/1 - | 46,73 54,3 -- - | 25290 10054 -- - |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 3/3 - - | 46,72 48,14 - - | 25302 19183 - - |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 46,68 - - - | 25369 - - - |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 5/5 6/6 - | 46,67 47,66 49,96 - | 25384 19883 18369 - |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 46,65 - - - | 25416 - - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 2/2 1/1 | 46,62 54,72 51,23 56,44 | 25489 9604 15942 7010 |
| Konya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 4/4 5/0 | 46,56 51,1 47,14 -- | 25584 14469 23580 -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 46,28 - - - | 26074 - - - |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 2/0 - - | 46,24 -- - - | 26145 -- - - |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 45,65 - - - | 27048 - - - |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 3/1 | 45,61 54,75 49,92 -- | 27104 9573 18441 -- |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 45,43 - - - | 27376 - - - |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 9/8 2/2 1/1 - | -- 54,73 53,06 - | -- 9598 12719 - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/3 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/2 1/1 1/1 - | -- 48,32 49,82 - | -- 18901 18606 - |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/2 1/1 1/1 - | -- 51,93 49,46 - | -- 13261 19324 - |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 1/1 2/2 1/1 | -- 53,92 47,04 50,15 | -- 10532 23727 15297 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/1 3/2 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/1 3/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 2/1 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 3/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/1 5/4 3/3 - | -- -- 47,47 - | -- -- 23040 - |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/1 4/2 2/2 2/2 | -- -- 47,61 46,52 | -- -- 22798 19995 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/1 2/2 2/2 2/1 | -- 48,92 49 -- | -- 18004 20217 -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 3/0 - | -- 56,39 -- - | -- 7863 -- - |
