TUS Anestezi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları“, “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları 2025 ” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 - - | 64,55 59,42 - - | 3664 5464 - - |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 64,05 64,8 64,18 61,09 | 3934 2345 2570 3257 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 63,64 - - - | 4211 - - - |
| Antalya Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 5/5 10/10 | 63,05 62,79 58,82 55,68 | 4530 3377 5887 7829 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 2/2 - - | 61,97 64,59 - - | 5216 2455 - - |
| İzmir Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 5/5 5/5 15/15 | 61,73 63,38 62,39 55,54 | 5391 3051 3434 8001 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 5/5 | 61,61 64,01 65 58 | 5472 2730 2241 5481 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 - - 10/10 | 61,31 - - 60,77 | 5691 - - 3477 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 3/3 3/3 | 60,81 61,49 60,83 56,98 | 6070 4083 4433 6433 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 2/2 - | 60,54 60,21 59,47 - | 6289 4906 5348 - |
| Adana Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 2/2 2/2 | 60,43 62,69 61,62 59,04 | 6367 3418 3914 4689 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 4/4 4/4 | 60,38 62,93 60,26 58,38 | 6398 3301 4811 5168 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 10/10 | 60,3 64,08 61,29 55,33 | 6473 2684 4163 8220 |
| Konya Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 - 2/2 | 60,06 60,74 - 60,4 | 6671 4536 - 3714 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 3/3 2/2 | 60,01 58,65 60,66 57,71 | 6698 6006 4562 5759 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 2/0 - | 59,75 - -- - | 6888 - -- - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 14/14 18/18 - 30/30 | 59,1 58,86 - 57,27 | 7465 5876 - 6162 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 - | 59,01 51,69 46,99 - | 7535 13628 23830 - |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 - - | 58,73 59,44 - - | 7801 5449 - - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 1/1 2/2 | 58,71 50,89 54,05 51,88 | 7829 14832 11192 12647 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 6/6 - - | 58,57 56,38 - - | 7938 7884 - - |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 2/2 2/2 | 58,5 60,71 63,78 56,57 | 8004 4556 2747 6844 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 6/6 - - | 58,49 56,99 - - | 8014 7302 - - |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 3/3 3/3 8/8 | 58,35 58,83 60,47 53,98 | 8134 5901 4672 9834 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 3/3 - - | 58,25 55,99 - - | 8215 8245 - - |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 - 1/1 | 58,18 55,77 - 59,37 | 8285 8460 - 4449 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 5/5 3/3 7/7 | 58,15 56,89 59,87 53,22 | 8310 7405 5087 10817 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 3/3 3/3 | 57,98 - 61,75 56,62 | 8475 - 3821 6802 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 - - | 57,98 55,77 - - | 8482 8457 - - |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 2/2 1/1 | 57,85 61,56 59,92 60,33 | 8607 4050 5058 3761 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 4/4 2/2 | 57,74 58,68 58,3 55,9 | 8698 5993 6331 7568 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 2/2 10/10 | 57,6 60,6 59,8 52,22 | 8830 4629 5153 12131 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 - - | 57,5 58,6 - - | 8934 6046 - - |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 4/4 - - | 56,8 55,61 - - | 9608 8650 - - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 - - | 56,77 56,52 - - | 9635 7744 - - |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 1/1 3/3 7/7 | 56,19 58,4 57,31 52,28 | 10233 6188 7299 12077 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 56,08 - - - | 10370 - - - |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 3/3 3/3 2/2 | 55,95 58,22 60,73 55,24 | 10502 6330 4499 8348 |
| İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 4/4 4/4 | 55,76 57,25 52,2 47,27 | 10714 7079 14200 19186 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 - - | 55,66 54,55 - - | 10843 9777 - - |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 - - | 55,61 54,72 - - | 10900 9611 - - |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 1/1 | 55,32 48,9 - 50,88 | 11237 18030 - 14160 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 55,26 - - - | 11323 - - - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 55,25 58,05 - - | 11329 6459 - - |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 - 5/5 - | 54,69 - 53,46 - | 11970 - 12047 - |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 3/3 2/2 3/3 | 54,55 60,21 59,81 56,16 | 12138 4906 5143 7276 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 3/3 4/4 | 54,08 58,06 55,38 50,5 | 12739 6446 9406 14742 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 53,99 57,49 - - | 12837 6879 - - |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 6/6 - - | 53,81 56,28 - - | 13066 7974 - - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 - - | 53,72 53,05 - - | 13232 11660 - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 2/2 3/3 | 53,64 49,99 54,89 47,6 | 13346 16266 10049 18788 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - - | 53,5 - - - | 13515 - - - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 - - | 53,35 56,54 - - | 13729 7720 - - |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 53,34 - - - | 13739 - - - |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 4/4 - - | 53,31 53,95 - - | 13798 10496 - - |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 1/1 - | 53,14 64,02 60,26 - | 14042 2720 4808 - |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 5/5 2/2 5/5 | 53,05 54,75 58,56 52,05 | 14152 9575 6095 12374 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 53,04 - - - | 14179 - - - |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 - 2/2 5/4 | 52,74 - 54,46 -- | 14642 - 10624 -- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 - - | 52,41 54,67 - - | 15102 9665 - - |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 52,3 - - - | 15286 - - - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - - | 52,12 58,09 - - | 15562 6433 - - |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 - - | 51,93 53,57 - - | 15864 10964 - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 51,8 - - - | 16067 - - - |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 2/2 3/3 | 51,19 62,54 59,52 56,04 | 17095 3497 5317 7431 |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 2/2 | 51,16 - 55,49 52,16 | 17142 - 9301 12214 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 51,07 - - - | 17287 - - - |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 5/5 6/6 | 50,93 55,67 54,06 50,75 | 17507 8585 11158 14353 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - - | 50,72 52,29 - - | 17818 12722 - - |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 - 2/2 6/6 | 50,38 - 53,07 51,24 | 18433 - 12692 13593 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 3/3 | 50,29 54,15 57,14 55,77 | 18587 10256 7461 7734 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 5/5 4/4 2/2 | 50,14 56,65 58,03 56,95 | 18853 7607 6582 6451 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 5/5 - - | 49,95 52,22 - - | 19182 12802 - - |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 3/3 7/7 | 49,9 57,08 60,37 52,36 | 19288 7228 4736 11965 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 1/1 5/5 | 49,89 52,32 56,21 51,13 | 19309 12677 8471 13753 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 49,74 - - - | 19589 - - - |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 2/2 3/3 | 49,65 49,33 56,47 50,75 | 19755 17329 8170 14344 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 6/1 - | 49,55 - -- - | 19956 - -- - |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 - - | 49,01 52,91 - - | 21007 11859 - - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 48,27 - - - | 22394 - - - |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 4/4 4/4 - | 48,13 56,57 57,26 - | 22678 7685 7344 - |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 3/3 - | 48,11 52,97 53,91 - | 22708 11759 11395 - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 - - | 47,96 54,78 - - | 22980 9546 - - |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 4/4 - - | 47,77 55,44 - - | 23345 8823 - - |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 47,42 - - - | 24037 - - - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 - - | 47,41 56,59 - - | 24042 7665 - - |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - - | 47,27 - - - | 24340 - - - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 1/0 1/0 | 47,16 -- -- -- | 24561 -- -- -- |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - - | 46,73 - - - | 25289 - - - |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 46,63 53,35 - - | 25467 11283 - - |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 - - | 46,11 47,42 - - | 26347 20214 - - |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 3/3 1/1 3/3 | 45,94 50,62 55,52 54,55 | 26628 15246 9241 9100 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/0 2/0 | 45,93 48,58 -- -- | 26647 18528 -- -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - - | 45,9 51,32 - - | 26705 14158 - - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 45,56 - - - | 27175 - - - |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 3/3 3/3 | 45,31 51,84 51,59 49,29 | 27525 13393 15318 16639 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 15/15 12/12 9/9 15/15 | 45,12 49,38 52,48 48,71 | 27799 17253 13733 17430 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/4 2/2 - - | -- 56,84 - - | -- 7442 - - |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/3 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/3 6/6 - - | -- 49,23 - - | -- 17485 - - |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/5 3/3 2/2 6/6 | -- 55,15 55,71 51,23 | -- 9149 9015 13608 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/3 3/3 3/3 2/2 | -- 55,94 54,78 54,13 | -- 8293 10184 9662 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | BNDH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 2/0 2/0 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/2 3/3 3/3 2/2 | -- 49,73 50,8 50,13 | -- 16675 16756 15334 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 3/3 4/4 2/2 | -- 46,58 48,02 47,79 | -- 21323 22051 18580 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/2 3/3 3/3 10/7 | -- 50,63 51,72 -- | -- 15237 15070 -- |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 5/5 3/3 3/3 | -- 46,59 50,03 47,87 | -- 21311 18236 18500 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/4 5/5 3/3 6/6 | -- 50,89 53,63 50,56 | -- 14832 11788 14661 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/3 6/6 3/3 8/8 | -- 51,35 54,15 48,13 | -- 14117 11035 18186 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/3 4/4 3/3 - | -- 49 48,87 - | -- 17855 20488 - |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/3 - - - | -- - - - | -- - - - |
