TUS Kardiyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Kardiyoloji Taban Puanları“, “TUS Kardiyoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Uzmanlık Alanı | Tür | Kont | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 6/6 | 74,99626 | 81,56753 |
Antalya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 74,0464 | 74,0464 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 72,26008 | 72,26008 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 71,40885 | 72,1653 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 69,92917 | 73,27395 |
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 6/6 | 68,67652 | 73,53237 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 68,41121 | 69,05849 |
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 7/7 | 68,14893 | 72,74149 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 8/8 | 67,83501 | 71,06759 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 67,64868 | 67,81941 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 67,56099 | 67,68616 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 67,2493 | 71,97189 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 66,67229 | 66,67229 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 66,56657 | 66,56657 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 66,54004 | 66,9769 |
Bursa Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 66,15847 | 68,33425 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 3/3 | 66,12971 | 70,36926 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 65,8486 | 67,51157 |
İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 65,80405 | 68,25749 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 65,79149 | 66,63685 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 8/8 | 65,28739 | 68,94285 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 65,28334 | 67,57355 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65,27241 | 65,27241 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 65,00223 | 65,21429 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 64,90056 | 67,37061 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 64,6709 | 68,6342 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 64,6235 | 65,1118 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 64,49632 | 65,10087 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 64,44791 | 65,31393 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 63,88751 | 64,64683 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 63,73966 | 64,62735 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 63,58675 | 65,43038 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 63,42392 | 65,8986 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 63,21005 | 63,52863 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 62,92104 | 62,92104 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 62,24236 | 65,08993 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 61,95822 | 64,14412 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 61,76014 | 64,13723 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 61,69402 | 64,77925 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 61,6694 | 64,55545 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 61,56976 | 64,59677 |
Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 61,39114 | 65,48365 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 61,37331 | 62,95871 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 61,33584 | 66,54004 |
Konya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 61,27286 | 65,00223 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | MAP | 1/1 | 60,83174 | 60,83174 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 60,83174 | 62,15467 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 60,80825 | 61,14547 |
Mersin Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 60,8042 | 64,20737 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 3/3 | 60,5636 | 63,82554 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 3/3 | 60,25292 | 66,25488 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 60,11681 | 60,42061 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 59,97099 | 59,97099 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 59,96269 | 60,67903 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 59,77839 | 64,7713 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 59,379 | 59,379 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 59,02377 | 60,79934 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 3/3 | 58,70022 | 59,651 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 58,53242 | 58,53242 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 58,16969 | 60,80927 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 58,04737 | 62,20581 |
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 58,04352 | 61,47194 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 57,67856 | 59,07318 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 57,23948 | 59,94122 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 6/6 | 57,20808 | 62,52752 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 57,18236 | 59,31885 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 57,17832 | 59,11754 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 57,17447 | 57,17447 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 56,41093 | 57,91127 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 56,18795 | 56,481 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 56,10815 | 68,52867 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | KKTC | 1/1 | 55,70957 | 55,70957 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 55,54593 | 61,06567 |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 55,48173 | 55,48173 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 55,27271 | 55,88415 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 55,06451 | 56,256 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 54,97682 | 54,97682 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 54,89378 | 56,72748 |
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 54,68477 | 54,68477 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 54,60497 | 54,60497 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 54,24359 | 54,24359 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 53,8434 | 53,8434 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 53,75456 | 53,75456 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 53,60266 | 64,78532 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Kardiyoloji | İçişleri Bakanlığı | 1/1 | 53,33248 | 53,33248 |
Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 3/3 | 52,66165 | 57,72089 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 52,08855 | 52,93795 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 51,74242 | 51,74242 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 51,71184 | 51,71184 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 49,96299 | 49,96299 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 49,94416 | 56,11787 |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 49,77566 | 54,06929 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 49,45218 | 49,68088 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 48,8742 | 52,49523 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 48,7705 | 48,7705 |
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 48,50215 | 56,65845 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 5/5 | 48,39765 | 55,71261 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 48,35125 | 52,55902 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 48,23603 | 49,5073 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 3/3 | 47,96606 | 54,93894 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 47,90352 | 47,90352 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 47,32055 | 48,63524 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 47,0887 | 59,59307 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 46,99077 | 46,99077 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 46,86512 | 55,24112 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 46,67869 | 53,97369 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 46,56314 | 46,56314 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 45,75606 | 46,66055 |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 45,32648 | 47,58591 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 45,1335 | 45,9762 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 4/1 | Dolmadı | 52,54342 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kardiyoloji | BNDH | 2/0 | -- | -- |
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | KKTC | 1/0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
6 ayda Türkiye geneli neden bu kadar düştü kardiyoloji?