TUS Kardiyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Kardiyoloji Taban Puanları“, “TUS Kardiyoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 74,65 - - - | 139 - - - |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - - | 68,97 58,08 - - | 938 6545 - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 68,17 - - - | 1156 - - - |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/3 3/3 | 68,01 69,95 62,79 60,71 | 1200 881 2389 4939 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 6/6 - | 67,05 64,9 55,94 - | 1456 2282 7529 - |
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 8/8 8/8 | 66,67 72,23 62,77 71,67 | 1602 545 2395 758 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 7/7 - | 66,01 67,7 56,54 - | 1859 1395 6888 - |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 1/1 | 65,2 65,12 59,15 69,6 | 2182 2189 4610 1152 |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 64,76 65,55 62,58 61 | 2369 2045 2478 4735 |
Antalya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 6/6 - | 64,39 63,53 55,67 - | 2543 2850 7832 - |
İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 10/10 14/14 | 63,83 65,86 60,34 58,46 | 2827 1925 3748 6629 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 6/6 - | 63,48 63,34 54,48 - | 3004 2928 9184 - |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 63,44 - - - | 3021 - - - |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 - | 62,74 68,13 57,3 - | 3396 1259 6141 - |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 10/10 22/22 | 62,67 68,68 59,16 59,58 | 3426 1138 4599 5746 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 62,61 - - - | 3462 - - - |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 3/3 | 62,56 67,36 61,13 63,64 | 3489 1491 3235 3259 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - - | 62,27 67,79 - - | 3631 1375 - - |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 - | 62,24 59,3 55,35 - | 3652 5483 8201 - |
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/7 8/8 8/8 8/8 | 62,22 64,01 56,14 62,15 | 3659 2645 7320 4028 |
Konya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 62,19 61,52 - - | 3681 4002 - - |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 4/4 4/4 | 62,09 63,9 54,97 56,48 | 3734 2684 8626 8389 |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 - - | 62,09 61,22 - - | 3735 4207 - - |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 62,08 - - - | 3740 - - - |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 61,83 - - - | 3886 - - - |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 5/5 - | 61,71 63,34 54,84 - | 3952 2936 8777 - |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 61,43 - - - | 4116 - - - |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - 2/1 1/1 | 61,33 - -- 53,94 | 4173 - -- 10995 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 61,33 - - - | 4176 - - - |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 61,3 - - - | 4184 - - - |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 2/2 8/8 20/20 | 61,3 71,27 61,21 63,18 | 4189 679 3191 3474 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - 5/5 | 61,25 66,36 - 59,43 | 4217 1764 - 5864 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 2/2 7/7 4/4 | 61,23 64,97 53,73 61,5 | 4227 2252 10150 4411 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 61,06 - - - | 4351 - - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 - | 60,83 62,77 54,6 - | 4487 3227 9044 - |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - 3/3 2/2 | 60,62 - 54,67 60,25 | 4607 - 8947 5266 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 1/1 - | 60,21 65,04 57,87 - | 4909 2232 5596 - |
Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 59,99 60,13 59,6 65,96 | 5059 4903 4273 2248 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 8/8 8/8 | 59,67 61,65 53,12 55,44 | 5285 3890 10952 9372 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 2/2 | 59,65 63,27 62,55 54,55 | 5306 2964 2491 10306 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 6/6 | 59,45 59,11 59,31 55,47 | 5442 5626 4489 9344 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 59,08 61,91 56,88 57,18 | 5706 3720 6531 7732 |
Bursa Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 4/4 5/5 3/3 | 58,87 60,93 54,65 59,13 | 5870 4383 8973 6100 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 58,67 - - - | 5995 - - - |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 4/4 4/4 | 58,58 61,07 56,84 58,24 | 6057 4287 6570 6834 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 58,39 - - - | 6200 - - - |
Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 58,13 58,86 - - | 6406 5847 - - |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 58,03 - - - | 6479 - - - |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - 4/4 | 57,93 59,23 - 51,03 | 6541 5527 - 14578 |
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 4/4 3/3 | 57,89 61,28 51,73 52,03 | 6575 4169 12837 13262 |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 - | 57,8 60,67 53,42 - | 6644 4548 10547 - |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 57,69 - - - | 6730 - - - |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 3/3 2/2 | 57,63 56,64 56,58 55,14 | 6774 7996 6836 9682 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 - | 57,48 63,2 52,61 - | 6892 2996 11618 - |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 57,38 - - - | 6974 - - - |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 57,12 - - - | 7185 - - - |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 - | 57,11 60,9 56,96 - | 7192 4398 6445 - |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - 8/8 4/4 | 56,89 - 50,63 52,65 | 7405 - 14532 12489 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 1/1 2/2 6/6 | 56,87 62,98 56,1 53,21 | 7424 3107 7364 11845 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 56,68 62,5 62,72 61,9 | 7586 3385 2418 4167 |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 4/4 4/4 | 56,61 65,09 53,2 55,1 | 7649 2200 10840 9730 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 56,53 - - - | 7738 - - - |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 4/4 4/4 | 56,46 62,96 55,59 58,91 | 7797 3118 7927 6281 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 - - | 56,29 57,31 - - | 7968 7298 - - |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 6/6 4/4 | 56,24 61,88 48,86 51,88 | 8018 3738 17224 13442 |
Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 6/6 - | 56,08 61,96 56,79 - | 8170 3692 6618 - |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 55,96 - - - | 8277 - - - |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 - | 55,91 59,37 58,89 - | 8317 5429 4785 - |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 - - | 55,85 -- - - | 8376 -- - - |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 55,82 - - - | 8410 - - - |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 55,5 - - - | 8763 - - - |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 4/4 - | 55,36 61,07 52,5 - | 8913 4294 11770 - |
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 4/4 6/6 | 55,09 61,14 53,63 50,6 | 9207 4252 10281 15146 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 2/2 | 54,83 55,76 51,2 49,14 | 9476 8959 13645 17068 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | 54,82 59,21 53,04 54,83 | 9489 5548 11049 10003 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 1/1 - | 54,7 58,42 57,37 - | 9632 6229 6069 - |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - - - | 54,21 - - - | 10170 - - - |
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 54,2 56,36 - - | 10192 8279 - - |
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - - | 54,18 53,27 - - | 10223 12333 - - |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 4/4 - | 54,06 52,52 48,55 - | 10372 13668 17627 - |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 - - | 53,97 62,27 - - | 10479 3510 - - |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 3/3 | 53,95 54,15 50,52 46,82 | 10490 11047 14720 20024 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 53,65 - - - | 10856 - - - |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 6/6 5/5 | 53,49 57,69 46,96 54,34 | 11093 6896 19533 10544 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - - - | 53,48 - - - | 11107 - - - |
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 1/1 1/1 | 53,12 -- 53,64 49,55 | 11572 -- 10268 16533 |
Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 4/4 2/2 | 52,66 54,61 51,69 58,39 | 12198 10408 12923 6693 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 52,65 56,48 48,17 49,83 | 12213 8153 18117 16154 |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - 2/2 | 52,52 51,07 - 51,99 | 12402 16237 - 13318 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 5/5 5/5 | 52,51 56,74 50,71 50,02 | 12411 7874 14410 15902 |
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 52,45 50,11 - - | 12479 18088 - - |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 52,06 - - - | 13051 - - - |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 4/3 3/3 | 51,88 53,72 -- 48,88 | 13328 11658 -- 17399 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 - | 51,87 52,58 49,7 - | 13360 13549 16004 - |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/1 2/2 | 51,86 56,02 -- 47,55 | 13377 8672 -- 19181 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 1/1 3/3 2/2 | 51,7 57,75 55,44 54,26 | 13600 6821 8116 10638 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 51,15 - - - | 14394 - - - |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 - | 51,03 52,76 55,38 - | 14576 13252 8175 - |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 - | 50,94 57,82 52,46 - | 14732 6761 11816 - |
Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 50,62 53,63 - - | 15256 11765 - - |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 50,59 52,1 - - | 15311 14366 - - |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 - | 50,54 56,37 48,08 - | 15383 8276 18228 - |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 3/3 3/3 | 50,5 53,67 49,04 50,35 | 15439 11724 16988 15464 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 49,74 - - - | 16667 - - - |
İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 2/2 | 49,68 45,13 54,13 48,04 | 16751 26220 9643 18561 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 4/4 3/2 | 49,5 50,02 47,63 -- | 17040 18267 18758 -- |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 3/3 3/3 | 49,31 52,58 46,17 52,2 | 17357 13559 20323 13096 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 - - | 49,26 53,19 - - | 17437 12498 - - |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 49,22 - - - | 17516 - - - |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 1/1 5/3 - | 49,13 49,92 -- - | 17642 18452 -- - |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 2/2 2/2 | 48,86 53,37 45,27 52,47 | 18098 12225 20998 12744 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - 6/4 4/4 | 48,74 - -- 46,73 | 18290 - -- 20138 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 48,24 50,63 - - | 19050 17067 - - |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 48,06 - - - | 19295 - - - |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 2/2 - | 47,8 51,91 48,69 - | 19676 14731 17456 - |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 47,62 - - - | 19935 - - - |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 6/6 6/6 | 47,31 51,26 49,75 50,91 | 20367 15870 15915 14733 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 47,22 - - - | 20485 - - - |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/1 - | 46,43 50,66 -- - | 21505 17017 -- - |
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/0 - | 46,43 61,39 -- - | 21506 4094 -- - |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 - - - | 45,59 - - - | 22476 - - - |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - 1/1 | 45,55 47,52 - 53,26 | 22506 22952 - 11785 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/3 - - - | -- - - - | -- - - - |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/2 1/1 3/0 - | -- 52,91 -- - | -- 12965 -- - |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kardiyoloji | BNDH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
