TUS Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları“, “TUS Histoloji ve Embriyoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Kurum | Uzmanlık Alanı | Tür | Kont | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 80,3117 | 80,3117 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 70,62817 | 70,62817 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 68,13466 | 68,13466 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 66,3807 | 66,3807 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 2/2 | 66,21395 | 66,29843 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 66,02725 | 66,02725 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65,82964 | 65,82964 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65,77821 | 65,77821 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65,25841 | 65,25841 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 63,80051 | 63,80051 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 63,11106 | 63,11106 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 63,04815 | 63,04815 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 62,80044 | 62,80044 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 2/2 | 62,36249 | 62,42282 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 2/2 | 61,96111 | 64,55349 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 61,59456 | 61,59456 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 61,36999 | 61,36999 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YBU | 1/0 | -- | -- |
