TUS Acil Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Acil Taban Puanları“, “TUS Acil Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Acil Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont/Yer | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/1 | 62,88849 | 62,88849 |
| ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/1 | 62,54466 | 62,54466 |
| ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/1 | 58,48952 | 58,48952 |
| YBU | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/1 | 57,63854 | 57,63854 |
| EAH | Antalya Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 56,51921 | 64,90719 |
| ÜNİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 3/3 | 54,34083 | 54,80993 |
| YBU | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/1 | 54,30784 | 54,30784 |
| EAH | İzmir Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 54,17335 | 57,05682 |
| ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 6/6 | 54,01508 | 59,4382 |
| EAH | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 53,96528 | 55,40177 |
| EAH | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 2/2 | 53,26898 | 56,53539 |
| ÜNİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 3/3 | 53,04832 | 57,31279 |
| EAH | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 5/5 | 52,8577 | 60,31585 |
| EAH | Bursa Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 8/8 | 52,61854 | 61,64894 |
| EAH | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 15/15 | 52,09964 | 57,7475 |
| EAH | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/5 | 52,03302 | 62,22144 |
| EAH | Mersin Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 51,89473 | 54,20634 |
| ÜNİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 3/3 | 51,67592 | 51,89347 |
| EAH | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 51,5839 | 63,33951 |
| EAH | Eskişehir Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 51,5303 | 58,56709 |
| ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/1 | 51,49415 | 51,49415 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/2 | 51,06436 | 53,85619 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Acil Tıp | 1/1 | 51,0612 | 51,0612 |
| ÜNİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 3/3 | 50,98289 | 62,35199 |
| YBU | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/1 | 50,59177 | 50,59177 |
| EAH | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 50,37102 | 53,843 |
| ÜNİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/5 | 50,30187 | 56,50366 |
| EAH | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 7/7 | 50,21655 | 55,71008 |
| EAH | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 50,2029 | 50,68059 |
| EAH | Samsun Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 50,11441 | 52,00799 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Acil Tıp | 1/1 | 50,04274 | 50,04274 |
| ÜNİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/2 | 49,9942 | 59,71162 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/2 | 49,93997 | 50,09823 |
| EAH | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/5 | 49,887 | 58,47144 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Acil Tıp | 2/2 | 49,85212 | 49,95678 |
| ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 6/6 | 49,80712 | 51,84303 |
| EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 12/12 | 49,80105 | 55,55245 |
| EAH | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/8 | 49,77854 | 63,66513 |
| EAH | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3/3 | 49,77277 | 54,99866 |
| ÜNİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 4/4 | 49,70334 | 56,62514 |
| ÜNİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/2 | 49,65101 | 52,20177 |
| ÜNİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/1 | 49,64278 | 49,64278 |
| EAH | Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 49,47508 | 54,21875 |
| ÜNİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/5 | 49,44294 | 53,40912 |
| ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/5 | 49,33258 | 54,03705 |
| EAH | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/8 | 48,8869 | 55,55118 |
| EAH | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/8 | 48,40071 | 57,24744 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/2 | 48,26257 | 48,26437 |
| ÜNİ | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/2 | 48,2494 | 51,96071 |
| ÜNİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 4/4 | 47,9909 | 53,28315 |
| EAH | Adana Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 5/5 | 47,88862 | 52,23215 |
| EAH | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 8/8 | 47,8358 | 61,85448 |
| ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/2 | 47,64328 | 48,12729 |
| EAH | Kayseri Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 8/8 | 47,50942 | 51,13564 |
| ÜNİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/5 | 47,50372 | 51,1167 |
| EAH | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 47,36733 | 51,67471 |
| ÜNİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 6/6 | 47,33118 | 57,24681 |
| EAH | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 2/2 | 47,23114 | 56,43452 |
| ÜNİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 3/3 | 47,11754 | 50,54265 |
| EAH | Kocaeli Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 6/6 | 47,09391 | 54,10483 |
| ÜNİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/5 | 47,09012 | 59,00463 |
| EAH | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3/3 | 47,04825 | 58,02382 |
| YBU | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/1 | 47,0133 | 47,0133 |
| EAH | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 46,80327 | 61,6521 |
| ÜNİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/2 | 46,65907 | 48,74833 |
| EAH | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3/3 | 46,65717 | 48,2466 |
| EAH | Gaziantep Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 5/5 | 46,62038 | 54,39759 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/5 | 46,37743 | 52,17005 |
| EAH | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3/3 | 46,32889 | 47,9531 |
| ÜNİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/5 | 46,05295 | 51,80308 |
| EAH | Konya Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 5/5 | 46,04876 | 47,23054 |
| EAH | Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6/6 | 46,04852 | 51,09609 |
| EAH | Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/8 | 45,8287 | 53,93102 |
| EAH | Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3/3 | 45,75766 | 48,31589 |
| ÜNİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 6/6 | 45,70722 | 58,70871 |
| EAH | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 45,44101 | 55,93243 |
| EAH | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/4 | 45,39249 | 53,8438 |
| EAH | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/8 | 45,24445 | 49,50702 |
| EAH | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6/6 | 45,17826 | 50,41489 |
| EAH | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/8 | 45,0966 | 52,32135 |
| SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 6/2 | -- | 54,96693 |
| EAH | Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3/1 | -- | 50,3959 |
| ÜNİ | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/1 | -- | 49,92316 |
| EAH | Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/3 | -- | 51,56203 |
| EAH | Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/2 | -- | 52,13579 |
| ÜNİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/1 | -- | 48,75372 |
| EAH | Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/1 | -- | 48,42709 |
| EAH | Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/1 | -- | 48,1479 |
| ÜNİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 3/1 | -- | 47,95551 |
| EAH | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/3 | -- | 48,66029 |
| EAH | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/4 | -- | 57,04127 |
| EAH | Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/3 | -- | 49,96984 |
| EAH | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3/2 | -- | 54,12418 |
| EAH | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/3 | -- | 52,94492 |
| EAH | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/2 | -- | 50,06145 |
| EAH | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 10/6 | -- | 54,53462 |
| EAH | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/2 | -- | 47,4276 |
| ÜNİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 3/2 | -- | 49,75501 |
| ÜNİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 2/1 | -- | 46,01442 |
| ÜNİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/4 | -- | 51,64216 |
| EAH | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/4 | -- | 51,59425 |
| ÜNİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/3 | -- | 58,40293 |
| EAH | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6/4 | -- | 56,22329 |
| EAH | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/2 | -- | 46,73075 |
| EAH | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 10/6 | -- | 54,23592 |
| EAH | Erzurum Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 6/1 | -- | 45,65742 |
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 8/4 | -- | 52,93254 |
| EAH | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 7/6 | -- | 51,90775 |
| EAH | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3/2 | -- | 48,66785 |
| ÜNİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 5/3 | -- | 49,1613 |
| EAH | Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3/2 | -- | 47,19668 |
| EAH | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/3 | -- | 48,00392 |
| EAH | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6/1 | -- | 45,21139 |
| EAH | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/3 | -- | 50,89308 |
| EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 11/9 | -- | 52,34876 |
| ÜNİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 6/5 | -- | 48,78069 |
| İçişleri Bakanlığı | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 2/0 | -- | -- |
| KKTC | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| EAH | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8/0 | -- | -- |
| KKTC | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| KKTC | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| EAH | Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6/0 | -- | -- |
| EAH | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/0 | -- | -- |
| EAH | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/0 | -- | -- |
| EAH | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4/0 | -- | -- |
| EAH | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 3/0 | -- | -- |
| YBU | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 4/0 | -- | -- |
| YBU | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| YBU | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
| YBU | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 1/0 | -- | -- |
