TUS Enfeksiyon Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban Puanları“, “TUS Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban Puanları 2025 ” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 70,487 66,794 -- -- | 734 2489 -- -- |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 68,225 63,978 -- -- | 1474 3983 -- -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 67,204 64,805 -- -- | 1895 3508 -- -- |
| Adana Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 66,842 66,911 64,728 62,621 | 2065 2456 2386 3311 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 66,826 66,387 64,835 -- | 2075 2679 2335 -- |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 -- | 66,806 66,866 65,053 -- | 2089 2469 2248 -- |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 1/1 | 66,149 -- 64,399 64,304 | 2377 -- 2538 2513 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 66,122 -- 66,178 -- | 2387 -- 1793 -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 66,036 69,512 67,779 -- | 2430 1462 1254 -- |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 65,984 69,13 65,257 65,677 | 2460 1577 2160 1992 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 65,975 66,935 65,419 64,46 | 2473 2446 2093 2440 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 1/1 2/2 1/1 | 65,824 67,987 64,819 67,001 | 2550 1994 2341 1583 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 -- | 65,79 70,107 64,639 -- | 2563 1282 2429 -- |
| İzmir Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 65,558 66,343 64,836 64,87 | 2672 2696 2332 2297 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 65,479 65,04 63,663 -- | 2707 3365 2915 -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 65,46 64,577 -- -- | 2719 3655 -- -- |
| Samsun Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- -- | 65,457 -- -- -- | 2724 -- -- -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 65,427 -- -- -- | 2738 -- -- -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 65,393 64,999 -- -- | 2755 3386 -- -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 -- | 65,272 67,725 64,179 -- | 2825 2096 2642 -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | 65,169 64,051 63,03 61,882 | 2865 3936 3251 3736 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 65,134 65,967 -- -- | 2881 2868 -- -- |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 -- | 65,133 61,999 65,469 -- | 2882 5202 2078 -- |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 65,131 64,775 64,173 62,654 | 2883 3528 2644 3295 |
| İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 65,098 63,978 62,854 61,623 | 2895 3982 3344 3916 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 65,031 65,541 66,853 64,081 | 2933 3092 1533 2611 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 64,998 -- 67,456 -- | 2949 -- 1354 -- |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 64,992 64,348 62,604 63,41 | 2955 3770 3472 2902 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 64,877 65,053 65,113 63,392 | 3019 3352 2222 2910 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 64,842 64,239 65,362 64,045 | 3037 3826 2117 2627 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 64,647 63,389 64,89 -- | 3138 4347 2316 -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 64,532 66,309 65,953 -- | 3205 2711 1887 -- |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 64,442 71,345 65,609 65,231 | 3266 954 2026 2160 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 64,34 66,227 -- -- | 3320 2745 -- -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 64,254 68,006 65,453 -- | 3361 1984 2084 -- |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 64,236 68,336 69,847 -- | 3373 1858 738 -- |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 64,22 66,373 67,127 62,688 | 3378 2686 1441 3283 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 -- | 64,198 61,976 60,404 -- | 3387 5216 4794 -- |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 64,165 -- -- -- | 3402 -- -- -- |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 64,116 63,333 -- -- | 3428 4379 -- -- |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 63,8 64,82 65,456 -- | 3601 3495 2083 -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 63,788 63,881 62,989 -- | 3606 4067 3276 -- |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 63,772 65,343 -- -- | 3617 3189 -- -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 63,733 63,965 -- -- | 3648 3997 -- -- |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 63,732 63,108 63,2 63,701 | 3649 4502 3149 2781 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 63,732 64,823 -- -- | 3649 3494 -- -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 1/1 2/2 1/1 | 63,602 68,297 64,234 65,47 | 3726 1882 2615 2077 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 63,565 67,623 64,396 -- | 3745 2143 2541 -- |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 63,531 63,892 -- -- | 3768 4055 -- -- |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 63,441 61,066 62,319 60,609 | 3813 5872 3604 4581 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 2/2 | 63,409 61,723 63,916 61,436 | 3830 5399 2788 4059 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 63,17 68,768 -- -- | 3977 1700 -- -- |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 -- | 63,095 64,204 62,291 -- | 4018 3847 3623 -- |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 -- | 63,025 65,882 61,001 -- | 4064 2908 4383 -- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 62,959 68,772 61,711 -- | 4102 1698 3952 -- |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 1/1 2/2 | 62,842 62,361 64,729 62,811 | 4181 4962 2385 3202 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- 2/2 | 62,77 64,368 -- 61,743 | 4223 3757 -- 3838 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 62,665 -- 61,917 -- | 4288 -- 3824 -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 62,651 63,856 -- -- | 4298 4081 -- -- |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 62,477 64,763 62,427 -- | 4424 3544 3546 -- |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 1/1 2/2 | 62,437 65,364 64,399 64,028 | 4452 3177 2538 2639 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 1/1 1/1 -- | 62,316 67,576 63,296 -- | 4538 2157 3096 -- |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 -- -- | 62,283 62,744 -- -- | 4566 4718 -- -- |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 -- | 62,28 62,147 61,939 -- | 4569 5102 3814 -- |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 62,212 64,484 63,081 -- | 4614 3694 3217 -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 62,2 -- 63,928 -- | 4619 -- 2781 -- |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | 62,185 62,508 63,213 64,389 | 4632 4868 3139 2474 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- 1/1 | 62,066 60,626 -- 64,321 | 4711 6213 -- 2506 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | 61,943 62,154 63,14 62,26 | 4785 5098 3188 3520 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 1/1 -- | 61,939 62,123 63,062 -- | 4793 5123 3227 -- |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- 1/1 | 61,421 -- -- 59,906 | 5148 -- -- 5071 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 61,304 -- 63,492 -- | 5236 -- 3001 -- |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 1/1 1/1 1/1 | 60,886 62,92 63,163 61,589 | 5531 4612 3174 3945 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 60,594 60,754 -- -- | 5737 6119 -- -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 60,523 -- -- -- | 5787 -- -- -- |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 1/1 | 60,387 60,377 61,813 61,863 | 5882 6414 3896 3757 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 -- | 60,007 59,476 61,959 -- | 6193 7133 3807 -- |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | 59,923 60,337 59,312 64,046 | 6259 6445 5551 2625 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 -- -- -- | 59,901 -- -- -- | 6275 -- -- -- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 59,817 -- -- -- | 6344 -- -- -- |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- 1/1 | 59,802 63,95 -- 61,005 | 6358 4007 -- 4341 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 59,557 60,177 60,536 60,851 | 6561 6581 4694 4421 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 -- -- -- | 59,353 -- -- -- | 6729 -- -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 55,81 -- -- -- | 9999 -- -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 54,452 -- -- -- | 11474 -- -- -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 48,976 56,808 -- -- | 19852 9601 -- -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 -- -- | 0 55,941 -- -- | 0 10523 -- -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 -- -- | 0 46,507 -- -- | 0 25690 -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | MAP | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 2/0 1/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- 1/0 -- | 0 -- 0 -- | 0 -- 0 -- |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 68,063 -- -- | - 1962 -- -- |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- 2/2 | - 67,155 -- 65,198 | - 2355 -- 2168 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 1/1 1/1 | - 66,787 64,099 65,127 | - 2493 2681 2194 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 65,123 -- -- | - 3315 -- -- |
