TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
“TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları“, “TUS Plastik Cerrahi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/6 12/12 10/10 4/4 | 79,794 73,938 76,148 75,72 | 53 200 231 84 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 8/8 8/8 3/3 | 79,372 74,317 77,291 75,933 | 70 164 147 77 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 2/2 - | 78,845 75,477 80,483 - | 79 96 30 - |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/6 10/10 10/10 3/3 | 78,243 73,441 75,836 76,662 | 108 253 261 49 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 10/10 8/8 1/1 | 77,89 73,867 75,655 77,573 | 125 206 278 32 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 5/5 - - | 77,111 73,353 - - | 171 268 - - |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - 1/1 - | 77,03 - 73,264 - | 179 - 582 - |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 2/2 - | 76,709 72,851 74,093 - | 207 325 457 - |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 5/5 10/10 8/8 2/2 | 76,554 72,833 75,165 75,233 | 219 328 319 106 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/6 12/12 8/8 6/6 | 76,156 70,566 74,129 73,587 | 268 716 453 218 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - 1/1 - | 75,8 - 72,375 - | 312 - 729 - |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - 2/3 - | 75,364 - 72,587 - | 358 - 679 - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/6 12/12 10/10 - | 75,334 71,291 74,382 - | 364 557 421 - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 12/12 10/10 - | 75,317 68,494 71,655 - | 368 1370 885 - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 75,279 70,693 76,569 - | 372 684 198 - |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/6 12/12 10/10 3/3 | 75,268 70,986 73,643 73,941 | 373 620 518 187 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - 1/1 2/2 | 75,092 - 77,286 74,383 | 402 - 148 160 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 8/8 6/6 - | 74,752 69,827 72,359 - | 442 907 731 - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - 1/1 - | 74,518 - 70,961 - | 475 - 1051 - |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 - 8/8 2/2 | 74,078 - 70,111 70,947 | 551 - 1281 530 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 8/8 - - | 73,929 68,412 - - | 585 1401 - - |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 10/10 - - | 73,737 69,847 - - | 619 900 - - |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/6 - - - | 73,693 - - - | 633 - - - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 2/2 - | 73,498 68,558 69,359 - | 668 1342 1503 - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/3 - - - | 73,344 - - - | 704 - - - |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - - - | 73,294 - - - | 721 - - - |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 8/8 8/8 2/2 | 72,585 68,435 70,199 71,78 | 887 1388 1262 411 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/3 - - - | 72,08 - - - | 1020 - - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - - - | 69,313 - - - | 2022 - - - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MSB | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - - - | 64,821 - - - | 4378 - - - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - - - | 63,22 - - - | 5398 - - - |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 - 1/1 | - 79,221 - 73,424 | - 11 - 232 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - - | - 78,649 - - | - 13 - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - - | - 78,493 - - | - 16 - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/2 - 3/3 | - 76,698 - 76,703 | - 46 - 46 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - - | - 74,694 - - | - 142 - - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 73,556 - 71,998 | - 236 - 371 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 72,319 - 73,862 | - 400 - 195 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 2/2 | - 72,177 - 71,52 | - 423 - 441 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 2/2 | - 71,934 - 72,503 | - 466 - 328 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 - 2/2 | - 71,901 - 72,624 | - 470 - 316 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 71,649 - 71,846 | - 500 - 398 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 71,296 - 71,235 | - 555 - 475 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 71,104 - 72,413 | - 598 - 334 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 70,849 - 68,928 | - 643 - 949 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 1/1 - | - 70,708 74,682 - | - 682 373 - |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 70,4 - 70,977 | - 758 - 520 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 70,262 - 69,729 | - 786 - 762 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 70,238 - 69,41 | - 790 - 836 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 - 1/1 | - 70,176 - 73,569 | - 807 - 219 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 69,708 70,27 73,072 | - 948 1242 271 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 2/2 | - 69,705 - 69,843 | - 950 - 739 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 2/2 | - 69,621 - 72,505 | - 976 - 327 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 69,533 - 68,365 | - 1000 - 1095 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 - 2/2 | - 69,31 - 69,108 | - 1070 - 899 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 2/2 | - 68,902 - 68,265 | - 1203 - 1128 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 2/2 - | - 68,884 69,057 - | - 1209 1599 - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 2/2 | - 68,687 - 70,599 | - 1282 - 598 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 - 3/3 | - 68,323 - 67,732 | - 1434 - 1270 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 2/2 | - 68,245 - 69,208 | - 1461 - 878 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - - | - 68,103 - - | - 1527 - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 68,098 - 67,064 | - 1536 - 1452 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 2/2 | - 68,054 - 68,725 | - 1557 - 997 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 4/4 - - | - 68,037 - - | - 1561 - - |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 4/4 | - 67,634 - 67,799 | - 1727 - 1248 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - 3/3 | - 67,237 - 69,069 | - 1876 - 909 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MSB | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 - 1/1 | - 62,097 - 61,866 | - 4691 - 3869 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 - - | - 61,777 - - | - 4924 - - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 3/3 | - - 81,898 78,842 | - - 8 17 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 81,888 - | - - 9 - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 2/2 - | - - 80,327 - | - - 35 - |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 77,696 - | - - 130 - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 2/2 - | - - 76,266 - | - - 221 - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 75,984 - | - - 247 - |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 4/4 | - - 75,65 73,57 | - - 280 219 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 2/2 - | - - 75,226 - | - - 314 - |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 2/2 | - - 75,161 73,165 | - - 320 261 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 74,816 - | - - 353 - |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 74,17 - | - - 442 - |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 2/2 | - - 74,145 72,009 | - - 447 368 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 73,46 - | - - 549 - |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 73,164 - | - - 595 - |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 3/3 | - - 72,03 70,994 | - - 798 515 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 71,793 - | - - 847 - |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 2/2 | - - 71,669 69,006 | - - 880 931 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 8/8 3/3 | - - 71,624 72,605 | - - 893 319 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 2/2 | - - 71,543 70,471 | - - 906 622 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 2/2 - | - - 70,985 - | - - 1041 - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 2/2 | - - 70,802 67,775 | - - 1094 1255 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 70,368 - | - - 1209 - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 70,194 - | - - 1265 - |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 2/2 | - - 70,165 68,191 | - - 1273 1150 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 2/2 - | - - 69,941 - | - - 1324 - |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 69,811 - | - - 1371 - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 2/2 - | - - 69,629 - | - - 1427 - |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 69,25 - | - - 1534 - |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 2/2 - | - - 69,181 - | - - 1558 - |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 2/2 | - - 69,08 65,532 | - - 1587 2057 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 1/1 | - - 68,76 65,968 | - - 1704 1879 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 2/2 | - - 68,328 69,696 | - - 1866 777 |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 1/1 | - - 68,316 69,55 | - - 1873 805 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 1/1 | - - 67,7 66,659 | - - 2113 1608 |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 2/2 | - - 67,407 65,657 | - - 2232 2009 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 65,535 - | - - 3098 - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 1/1 | - - 56,336 65,898 | - - 10096 1914 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - - 2/2 | - - - 68,144 | - - - 1165 |
| İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - - 1/1 | - - - 66,808 | - - - 1550 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - - 1/1 | - - - 66,577 | - - - 1638 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MAP | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - - 2/1 | - - - - | - - - - |

Hocam sıralamalar yüklenecek mi?
önceki sınavlardaki taban puanlara ve sıralamalara nasıl ulaşabiliriz
Şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
senelere göre sıralamalar var mı