TUS Çocuk Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “TUS Çocuk Cerrahisi Taban Puanları“, “TUS Çocuk Cerrahisi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Çocuk Cerrahisi Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 58,65 55,17 - - | 7872 9115 - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | 58,19 62,58 63,51 53,65 | 8267 3484 2864 10257 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 58,07 - - - | 8386 - - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 57,86 55,27 - - | 8602 9010 - - |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 2/2 1/1 | 56,11 52,91 50,73 55,19 | 10330 11859 16879 8400 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 2/2 - | 55,87 - 61,67 - | 10602 - 3885 - |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/0 - | 55,84 53,73 -- - | 10633 10756 -- - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 54,96 59,11 59,35 - | 11659 5675 5449 - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 - - | 54,1 53,54 - - | 12724 11014 - - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/1 - - | 53,94 -- - - | 12905 -- - - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 53,75 55,03 - - | 13161 9272 - - |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/0 - - | 52,69 -- - - | 14705 -- - - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 51,99 - - - | 15748 - - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 51,09 48,2 - - | 17247 19108 - - |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 50,03 - - - | 19054 - - - |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 50,01 - - - | 19085 - - - |
| İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 5/5 1/0 | 49,52 56,96 49,32 -- | 20005 7339 19623 -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 49,01 - - - | 21011 - - - |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 1/0 - | 48,82 -- -- - | 21372 -- -- - |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 48,31 48,75 - - | 22333 18260 - - |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 4/1 - 1/1 | 48,06 -- - 52,56 | 22771 -- - 11707 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 1/0 | 47,47 - 57,21 -- | 23925 - 7399 -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/0 - - | 47,13 -- - - | 24617 -- - - |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 46,4 - - - | 25869 - - - |
| Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 5/4 3/3 - | 45,96 -- 47,02 - | 26606 -- 23772 - |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/4 3/0 - 2/2 | -- -- - 47,35 | -- -- - 19084 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/6 8/4 4/4 6/1 | -- -- 46,5 -- | -- -- 24523 -- |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 4/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 3/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/2 2/2 2/2 - | -- 47,22 52,07 - | -- 20486 14442 - |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/2 2/2 3/3 2/0 | -- 53,18 51,67 -- | -- 11491 15137 -- |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 1/0 1/1 - | -- -- 59,22 - | -- -- 5533 - |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 1/1 - - | -- 49,87 - - | -- 16452 - - |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 2/0 - 3/0 | -- -- - -- | -- -- - -- |
| İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/1 4/0 3/0 1/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/1 6/2 3/1 1/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 - 1/0 | -- 56,5 - -- | -- 7763 - -- |
| Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/0 3/3 2/2 3/3 | -- 47,3 45,81 50,33 | -- 20389 25464 15018 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 1/1 - - | -- 46,06 - - | -- 21938 - - |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/0 2/1 2/2 1/1 | -- -- 49,34 46,15 | -- -- 19558 20340 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/0 3/0 1/1 1/0 | -- -- 47,79 -- | -- -- 22488 -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 1/0 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 - 1/0 | -- -- - -- | -- -- - -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/0 2/0 - 1/0 | -- -- - -- | -- -- - -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 1/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 1/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - 1/1 - | -- - 51,52 - | -- - 15422 - |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/0 - 4/4 - | -- - 47,02 - | -- - 23767 - |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/0 - 3/3 2/1 | -- - 46,46 -- | -- - 24578 -- |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - 1/0 - | -- - -- - | -- - -- - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - 1/0 - | -- - -- - | -- - -- - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - 1/0 - | -- - -- - | -- - -- - |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 2/2 1/1 | - 59,87 50,01 46,5 | - 5150 18290 20019 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 58,23 59,56 52,35 | - 6320 5303 11984 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 2/2 2/2 | - 57,86 54,71 50,48 | - 6596 10274 14802 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 2/2 1/0 | - 54,36 53,2 -- | - 10002 12451 -- |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/0 | - 53,83 55,81 -- | - 10638 8900 -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 2/2 1/1 | - 51,85 52,96 50,77 | - 13381 12881 14338 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 - - | - 49,95 - - | - 16310 - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 2/2 - | - 49,68 51,11 - | - 16757 16160 - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 4/4 2/2 2/0 | - 48,09 52,45 -- | - 19246 13772 -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 2/1 1/0 | - 46,81 -- -- | - 21036 -- -- |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 1/1 1/1 | - 46,53 53,94 51,3 | - 21382 11350 13483 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/1 - - | - -- - - | - -- - - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/1 2/2 1/0 | - -- 52,15 -- | - -- 14302 -- |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/1 1/1 1/1 | - -- 57,31 47,77 | - -- 7294 18616 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/1 1/1 1/0 | - -- 50,87 -- | - -- 16632 -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/1 - 1/1 | - -- - 45,27 | - -- - 21001 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 1/1 1/0 | - -- 56,38 -- | - -- 8253 -- |
| Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 2/2 1/1 | - -- 49,56 48,58 | - -- 19134 17581 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/0 1/1 - | - -- 46,72 - | - -- 24229 - |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 1/1 - | - -- 46,45 - | - -- 24599 - |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/0 2/1 1/1 | - -- -- 47,15 | - -- -- 19300 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 2/0 1/1 | - -- -- 45,4 | - -- -- 20898 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 1/0 1/0 | - -- -- -- | - -- -- -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 2/1 1/0 | - -- -- -- | - -- -- -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 1/0 1/0 | - -- -- -- | - -- -- -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/0 2/0 - | - -- -- - | - -- -- - |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 - 1/0 | - -- - -- | - -- - -- |
| İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 - - | - -- - - | - -- - - |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/0 - - | - -- - - | - -- - - |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/0 - - | - -- - - | - -- - - |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 - - | - -- - - | - -- - - |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 4/0 - - | - -- - - | - -- - - |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/0 - - | - -- - - | - -- - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 69,54 54 | - - 959 9813 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 2/2 | - - 57,31 50,19 | - - 7296 15214 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 53,58 51,79 | - - 11861 12752 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/2 1/1 | - - 51,23 61,49 | - - 15930 3046 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/2 1/1 | - - 50,56 53,79 | - - 17190 10060 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/0 | - - 47,33 -- | - - 23301 -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/2 1/1 | - - 46,11 50,83 | - - 25098 14242 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 3/2 - | - - -- - | - - -- - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/1 1/0 | - - -- -- | - - -- -- |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/1 1/0 | - - -- -- | - - -- -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2/1 1/0 | - - -- -- | - - -- -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/0 - | - - -- - | - - -- - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/0 - | - - -- - | - - -- - |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/0 1/0 | - - -- -- | - - -- -- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/0 1/1 | - - -- 58,37 | - - -- 5178 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/0 - | - - -- - | - - -- - |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/0 1/0 | - - -- -- | - - -- -- |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 3/0 | - - - -- | - - - -- |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/0 | - - - -- | - - - -- |
| Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 2/0 | - - - -- | - - - -- |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/0 | - - - -- | - - - -- |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/0 | - - - -- | - - - -- |
