DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 DUS için “DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları“, “DUS Restoratif Diş Tedavisi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları ” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 - 4 4 | 63.08 63.83 - 64.32 61.7 | 645 608 - 504 563 |
| Hacettepe Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 1 4 1 | 62.95 65.8 63.25 64.13 62.14 | 682 245 583 537 506 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 4 4 | 62.93 63.27 - 62.51 60.57 | 693 728 - 781 744 |
| Ankara Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 - - 4 5 | 62.84 - - 64.43 62.06 | 714 - - 493 514 |
| İstanbul Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 - 2 5 | 62.76 64.02 - 64.04 61.05 | 733 559 - 555 667 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 3 4 | 62.72 63.47 - 63.54 60.96 | 744 683 - 621 681 |
| Akdeniz Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 2 2 | 62.7 63.92 62.64 64.61 61.84 | 751 585 684 466 542 |
| Çukurova Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 2 2 | 62.67 64.2 - 62.13 60.61 | 759 532 - 828 734 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 - - | 62.65 63.4 63.41 - - | 763 693 546 - - |
| Gazi Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 1 1 1 | 62.65 63.51 62.62 63.68 62.01 | 763 668 686 603 523 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 - 2 2 | 62.64 63.96 - 64.16 62.09 | 767 572 - 532 510 |
| Sakarya Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 2 4 | 62.61 62.69 - 61.91 59.88 | 773 848 - 856 859 |
| Kocaeli Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 4 4 | 62.6 62.88 - 61.45 60.38 | 779 811 - 934 764 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 - - | 62.54 62.84 62.12 - - | 799 821 782 - - |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 2 | 62.51 62.66 - 63.55 60.56 | 810 854 - 619 747 |
| Erciyes Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 - 3 | 62.49 63.07 62.68 - 60.49 | 812 772 672 - 754 |
| Ege Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 1 1 2 | 62.46 63.99 63.92 64.9 61.8 | 821 565 465 432 549 |
| İstinye Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - - | 62.46 - - - - | 822 - - - - |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 1 2 | 62.45 63.72 - 63.24 61.71 | 824 631 - 666 561 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 - - | 62.45 64.62 62.64 - - | 824 444 683 - - |
| Dicle Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 2 4 | 62.43 63.25 - 62.31 59.82 | 834 735 - 808 869 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 1 - - - | 62.43 64.92 - - - | 838 387 - - - |
| Ordu Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 2 2 | 62.39 63.12 - 61.89 59.89 | 848 757 - 858 857 |
| Selçuk Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 1 1 4 5 | 62.33 63.51 61.44 62.12 60.6 | 859 668 723 829 738 |
| Trakya Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3* 1 - 1 2 | 62.32 63.19 - 63.17 59.84 | 860 748 - 674 865 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 4 4 | 62.32 62.63 - 61.36 60.25 | 863 866 - 952 789 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - - | 62.31 - - - - | 866 - - - - |
| Atatürk Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 4 4 | 62.31 63.97 - 61.16 59.71 | 867 569 - 992 883 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 2 1 | 62.29 62.84 - 62.09 61.93 | 869 818 - 837 533 |
| Mersin Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 1 2 | 62.29 63.39 62.72 62.35 59.88 | 869 697 666 801 859 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 - 4 4 | 62.28 63.1 - 61.56 60.11 | 871 767 - 913 816 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 - - - - | 62.25 - - - - | 878 - - - - |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - - | 62.23 - - - - | 880 - - - - |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 - - 1 | 62.2 62.77 - - 59.85 | 884 831 - - 864 |
| Gaziantep Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 4 4 | 62.19 62.74 - 61.65 59.84 | 886 841 - 898 865 |
| Uşak Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 2 2 | 62.18 62.62 - 61.25 60.64 | 890 870 - 967 731 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2* - - - | 62.15 62.64 - - - | 899 858 - - - |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 - - - - | 62.15 - - - - | 900 - - - - |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 2 - | 62.15 62.56 61.61 61.81 - | 901 879 876 871 - |
| İnönü Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 3 - | 62.14 62.63 - 61.22 - | 905 863 - 976 - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 1 - | 62.14 62.57 60.35 61.24 - | 905 877 940 969 - |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 2 4 | 62.13 62.77 - 61.42 59.63 | 912 830 - 942 895 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - 4 - | 62.1 - - 61.01 - | 916 - - 1019 - |
| Başkent Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 2 2 | 62.1 - - 62.89 60.2 | 917 - - 725 800 |
| Pamukkale Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3* 1 1 1 2 | 62.1 63.71 62.65 64.04 60.75 | 919 633 682 557 719 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 3 - | 62.07 63.73 61.75 61.88 - | 924 627 844 859 - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane) (KKK) | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - - | 53.71 - - - - | 3802 - - - - |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 - - | - - 61.65 - - | - - 863 - - |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1 - | - - - 62.66 - | - - - 756 - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 4 - | - - - 61.3 - | - - - 960 - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi HKK | Restoratif Diş Tedavisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - - 1 | - - - - 49.7 | - - - - 2515 |
