DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 DUS için “DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları“, “DUS Restoratif Diş Tedavisi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 4 1 | 65,8 63,25 64,13 62,13 | 245 583 537 506 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - | 64,92 - - - | 387 - - - |
| Gaziantep Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 4 4 | 62,74 - 61,65 59,83 | 441 - 898 865 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - | 64,62 62,64 - - | 444 683 - - |
| Çukurova Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2 2 | 64,2 - 62,13 60,6 | 532 - 828 734 |
| İstanbul Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2 5 | 64,02 - 64,04 61,04 | 559 - 555 667 |
| Ege Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 2 | 63,99 63,92 64,9 61,79 | 565 465 432 549 |
| Atatürk Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 4 4 | 63,97 - 61,16 59,7 | 569 - 992 883 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - 2 2 | 63,96 - 64,16 62,08 | 572 - 532 510 |
| Akdeniz Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 2 2 | 63,92 62,64 64,61 61,83 | 585 684 466 542 |
| Marmara Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 4 4 | 63,83 - 64,32 61,7 | 608 - 504 563 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 3 - | 63,73 61,75 61,88 - | 627 844 859 - |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 63,72 - 63,24 61,7 | 631 - 666 561 |
| Pamukkale Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 2 | 63,71 62,65 64,04 60,74 | 633 682 557 719 |
| Gazi Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 1 | 63,51 62,62 63,68 62 | 668 686 603 523 |
| Selçuk Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 4 5 | 63,51 61,44 62,12 60,59 | 668 723 829 738 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 3 4 | 63,47 - 63,54 60,95 | 683 - 621 681 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - | 63,4 63,41 - - | 693 546 - - |
| Mersin Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 2 | 63,39 62,72 62,35 59,87 | 697 666 801 859 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 4 4 | 63,27 - 62,51 60,56 | 728 - 781 744 |
| Dicle Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2 4 | 63,25 - 62,31 59,81 | 735 - 808 869 |
| Trakya Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 63,19 - 63,17 59,83 | 748 - 674 865 |
| Ordu Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2 2 | 63,12 - 61,89 59,88 | 757 - 858 857 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 4 4 | 63,1 - 61,56 60,1 | 767 - 913 816 |
| Erciyes Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 3 | 63,07 62,68 - 60,48 | 772 672 - 754 |
| Kocaeli Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 4 4 | 62,88 - 61,45 60,37 | 811 - 934 764 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2 1 | 62,84 - 62,09 61,92 | 818 - 837 533 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - - | 62,84 62,12 - - | 821 782 - - |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2 4 | 62,77 - 61,42 59,62 | 830 - 942 895 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 1 | 62,77 - - 59,84 | 831 - - 864 |
| Sakarya Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2 4 | 62,69 - 61,91 59,87 | 848 - 856 859 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 62,66 - 63,55 60,55 | 854 - 619 747 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2* - - - | 62,64 - - - | 858 - - - |
| İnönü Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 3 - | 62,63 - 61,22 - | 863 - 976 - |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 4 4 | 62,63 - 61,36 60,24 | 866 - 952 789 |
| Uşak Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2 2 | 62,62 - 61,25 60,63 | 870 - 967 731 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 - | 62,57 60,35 61,24 - | 877 940 969 - |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 2 - | 62,56 61,61 61,81 - | 879 876 871 - |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - | - 61,65 - - | - 863 - - |
| Ankara Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 4 5 | - - 64,43 62,05 | - - 493 514 |
| Başkent Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2 2 | - - 62,89 60,19 | - - 725 800 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 - | - - 62,66 - | - - 756 - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 4 - | - - 61,3 - | - - 960 - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 4 - | - - 61,01 - | - - 1019 - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi HKK | Restoratif Diş Tedavisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1 | - - - 49,69 | - - - 2515 |


