DUS Periodontoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 DUS için “DUS Periodontoloji Taban Puanları“, “DUS Periodontoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Periodontoloji Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 2 2 | 68 68,15 68,26 66,6 | 63 70 143 78 |
| Ankara Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 4 2 4 | 67,83 65,94 67,41 64,9 | 71 218 197 192 |
| Marmara Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 5 4 | 66,81 65,36 66,98 64,5 | 132 283 228 228 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 2 | 65,89 65,46 67,49 64,73 | 232 267 191 211 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 1 | 65,86 64,24 66,12 62,77 | 241 407 296 415 |
| Akdeniz Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 2 | 65,8 66,39 67,43 65,34 | 245 178 194 157 |
| Gazi Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 6 2 - | 65,57 64,34 66,32 - | 274 390 280 - |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 2 | 65,45 65,11 65,42 64,51 | 287 308 365 227 |
| Ege Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 3 3 | 65,43 66,3 66,85 65,38 | 291 186 236 152 |
| Pamukkale Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 1 | 65,38 64,06 68,32 66,31 | 301 439 139 99 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 5 2 - | 65,36 63,56 66,58 - | 302 526 261 - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 1 | 65,35 65,32 71,42 64,43 | 308 289 33 238 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 3 1 | 65,32 64,42 65,29 64,83 | 317 380 381 207 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 2 1 | 65,26 66,08 65,65 65,34 | 324 211 333 158 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 - - | 65 64,26 - - | 324 402 - - |
| Selçuk Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 2 4 | 65,22 63,9 66,1 64,26 | 329 473 297 251 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 2 3 | 65,17 63,78 65,16 63,75 | 338 496 392 302 |
| İstanbul Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 3 3 2 | 65,01 65,64 68,14 64,71 | 363 247 150 217 |
| Uşak Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 2 2 | 64,95 63,29 64,47 63,62 | 378 572 490 320 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 2 1 | 64,94 63,38 64,53 63,24 | 382 554 477 356 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - - | 64,91 63,09 - - | 388 611 - - |
| Sakarya Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 2 1 | 64,75 63,17 64,2 62,97 | 416 600 528 386 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 4 3 2 | 64,69 65,05 65,59 64,85 | 428 319 340 201 |
| Ordu Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 3 3 | 64,69 63,64 64,74 63,28 | 429 511 449 348 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 5* 3 3 | 64,69 62,87 63,28 62,19 | 432 646 656 492 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 3 7 2 | 64,67 63,29 64,64 63,26 | 434 574 463 353 |
| Fırat Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3 2 2 | 64,64 63,31 64,11 62,68 | 436 567 543 424 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 2 2 | 64,61 64,2 65,29 63,39 | 446 416 380 338 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - | 64,59 - - - | 452 - - - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - | 64,56 - - - | 460 - - - |
| Trakya Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 2 2 | 64,5 63,11 65,04 62,29 | 468 608 404 477 |
| Erciyes Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6 6 - - | 64,5 63,35 - - | 470 557 - - |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 1 2 | 64,46 62,65 63,77 61,77 | 476 678 594 555 |
| Gaziantep Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 3 2 4 | 64,34 62,99 65,77 63,64 | 496 626 319 313 |
| Mersin Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 4 - - | 64,22 63,07 - - | 529 613 - - |
| Atatürk Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 5 5 2 | 64,2 62,6 63,36 62,44 | 533 694 644 452 |
| Dicle Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 2 2 3 | 64,12 63,21 63,02 63,14 | 543 591 703 367 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 3 5 3 | 64,12 63,12 64,33 61,91 | 544 607 503 535 |
| Başkent Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 1 | 64,07 62,42 63,68 62,02 | 551 729 605 519 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 3 | 64,02 63,09 67,59 62,33 | 556 610 181 468 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 3 - | 64,02 62,99 63,06 - | 556 628 695 - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 - - - | 64,01 - - - | 561 - - - |
| Harran Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 2 2 | 63,94 62,87 63,11 61,98 | 579 648 686 527 |
| Biruni Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - | 63,91 - - - | 590 - - - |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 - | 63,89 64,36 65,17 - | 597 389 390 - |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3 4 3 | 63,84 62,7 63,76 62,27 | 604 670 597 480 |
| İnönü Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 4 3 3 | 63,83 63,07 64,13 62,13 | 608 615 537 506 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 3 - | 63,8 62,93 63,26 - | 616 642 661 - |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - 4 - | 63,77 - 63,17 - | 620 - 674 - |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 2 2 | 63,62 62,6 62,97 61,41 | 646 694 710 604 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2* - 1 2 | 63,59 - 64,58 62,71 | 656 - 468 421 |
| Adıyaman Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 3 1 1 | 63,48 62,44 62,96 61,47 | 679 723 712 592 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - | 63,34 - - - | 710 - - - |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 2 | 63,29 - - 61,2 | 721 - - 630 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - | 63,25 - - - | 732 - - - |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 - - - | 63,24 - - - | 737 - - - |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 - - | 63,12 61,98 - - | 757 809 - - |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - | 63,08 - - - | 769 - - - |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 - | 63,06 - 63,13 - | 773 - 682 - |
| Çukurova Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3 2 - | - 64,93 65,71 - | - 331 325 - |
| Kocaeli Üniversitesi | Periodontoloji | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3 4 4 | - 63,82 64,78 63,08 | - 490 444 370 |


