TUS Nöroloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Nöroloji Taban Puanları“, “TUS Nöroloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Nöroloji Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont/Yer | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 4/4 | 70,98 60,34 69,94 60,54 | 732 3749 1063 4012 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 4/4 4/4 | 70,43 -- 69,08 62,75 | 808 -- 1295 2832 |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 69,43 -- -- -- | 980 -- -- -- |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 67,92 61,63 68,09 64,78 | 1333 2965 1565 2013 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 3/3 3/3 3/3 | 66,79 57,82 61,52 58,35 | 1641 5641 4398 5497 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 6/6 4/4 | 66,72 59,23 64,48 58,97 | 1656 4548 2859 5064 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 7/7 10/10 | 65,79 58,46 57,82 54,6 | 1948 5100 7164 8564 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 10/10 12/12 8/8 | 65,69 55,73 58,86 57,72 | 1983 7774 6315 5948 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 -- 10/10 | 65,62 60,15 -- 58,67 | 2010 3888 -- 5254 |
Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 5/5 -- -- | 65,21 51,94 -- -- | 2161 12563 -- -- |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 5/5 -- -- | 64,92 52,96 -- -- | 2266 11151 -- -- |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 6/6 6/6 | 64,45 52,05 49,41 52,26 | 2439 12376 16709 10953 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 3/3 6/6 | 64,33 -- 60,06 59,55 | 2495 -- 5386 4661 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 3/3 3/3 | 64,23 53,34 52,7 53,44 | 2547 10670 12438 9685 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 2/2 -- | 64,08 -- 56,12 -- | 2613 -- 8766 -- |
Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 10/10 7/7 2/2 | 63,77 52,05 56,65 55,53 | 2754 12373 8225 7705 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 3/3 -- | 63,11 56,63 58,62 -- | 3039 6798 6517 -- |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 4/4 | 62,74 56,73 54,66 59,87 | 3246 6682 10181 4449 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 2/2 1/1 | 62,1 53,08 55,05 63,71 | 3618 10999 9781 2423 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 2/2 3/3 | 61,98 55,02 56 55,87 | 3677 8577 8878 7410 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 4/4 4/4 | 61,83 56,38 53,56 53,58 | 3772 7057 11452 9541 |
Antalya Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 -- -- | 61,57 54,46 -- -- | 3947 9208 -- -- |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 4/4 3/3 | 61,43 50,62 55,86 57,95 | 4067 14548 9008 5799 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 61,17 56,92 51,49 57,3 | 4236 6490 13933 6296 |
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 6/6 12/12 6/6 | 60,95 51,22 49,16 54,07 | 4371 13617 17043 9035 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 1/1 1/1 | 60,84 -- 65,57 66,36 | 4427 -- 2411 1477 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/1 3/3 -- | 60,74 58,11 51,99 -- | 4489 5395 13312 -- |
Bursa Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 3/3 | 60,71 56,86 59,21 58,58 | 4515 6556 6035 5324 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 60,67 55,9 -- -- | 4539 7555 -- -- |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 4/4 3/3 | 60,64 55,9 48,02 53,78 | 4569 7557 18599 9314 |
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 8/8 4/4 3/3 | 60,24 48,02 51,74 56,96 | 4832 18320 13618 6537 |
İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 2/0 -- | 59,92 -- -- -- | 5051 -- -- -- |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 2/2 2/2 | 59,7 51,98 56,45 55,34 | 5215 12491 8423 7891 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 59,69 51,23 -- -- | 5222 13606 -- -- |
İzmir Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 5/5 10/10 -- | 59,63 52,7 56,04 -- | 5249 11505 8838 -- |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 -- -- -- | 59,44 -- -- -- | 5369 -- -- -- |
Konya Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 59,18 49,62 52,53 53,08 | 5572 16128 12662 10045 |
İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 -- | 59,16 52,92 53,25 -- | 5586 11187 11797 -- |
İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 59,09 -- -- -- | 5637 -- -- -- |
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 6/6 -- -- | 59,01 51,13 -- -- | 5731 13764 -- -- |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 5/5 6/6 15/15 | 58,9 51,54 53,93 54,49 | 5801 13109 11006 8654 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 58,78 -- -- -- | 5917 -- -- -- |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 2/1 3/3 | 58,61 46,62 -- 51,03 | 6056 19894 -- 12297 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 4/4 4/4 | 58,41 53,73 56,22 56,4 | 6240 10169 8659 6997 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 10/10 | 58,34 49,42 47,51 50,42 | 6306 16417 19240 12988 |
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/6 6/4 2/2 | 58,29 49,02 -- 53,42 | 6344 17007 -- 9697 |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 6/6 -- -- | 58,23 47,9 -- -- | 6388 18450 -- -- |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 3/3 3/3 | 58,2 48,92 54,84 54,91 | 6416 17155 10001 8272 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 6/6 6/3 3/3 | 57,99 50,67 -- 54,7 | 6608 14489 -- 8470 |
İzmir Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 -- -- | 57,36 52,03 -- -- | 7250 12404 -- -- |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 8/8 | 57,34 49,81 48,98 53,27 | 7261 15813 17280 9856 |
İstanbul Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- 2/2 | 57,32 -- -- 54,49 | 7279 -- -- 8657 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/2 3/3 3/3 | 57,29 -- 51,07 50,28 | 7314 -- 14538 13169 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/1 4/4 | 56,82 50,21 -- 52,19 | 7785 15202 -- 11040 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 -- 3/3 | 56,62 52 -- 57,37 | 8011 12463 -- 6248 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 3/3 3/3 | 56,42 54,95 53,7 57,17 | 8210 8654 11293 6391 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 6/5 4/4 | 56,4 50,29 -- 51,42 | 8237 15088 -- 11876 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 56,36 46,75 -- -- | 8286 19756 -- -- |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 56,24 49,36 -- -- | 8426 16532 -- -- |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 3/3 8/8 3/3 | 56,23 50 48 55,48 | 8444 15547 18621 7764 |
İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 5/0 3/3 | 56,04 48,06 -- 51,3 | 8649 18271 -- 12004 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 2/2 6/6 2/2 | 55,93 51,15 50,42 54,95 | 8762 13736 15365 8239 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 4/4 3/3 3/3 | 55,78 52,11 52,9 56,05 | 8927 12279 12211 7251 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 -- -- | 55,75 51,08 -- -- | 8975 13837 -- -- |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 55,66 49,79 49,32 52,55 | 9074 15835 16853 10639 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 4/4 3/3 | 55,57 49,94 45,8 54,17 | 9193 15624 21260 8952 |
İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 8/1 5/5 | 55,49 47,98 -- 49,77 | 9280 18367 -- 13776 |
Adana Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/6 4/4 3/3 | 55,49 51,38 55,16 58,07 | 9288 13355 9657 5701 |
Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 55,3 55,59 -- -- | 9536 7932 -- -- |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 10/10 10/10 -- | 55,18 49,65 45,6 -- | 9692 16075 21437 -- |
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 -- -- -- | 55,16 -- -- -- | 9702 -- -- -- |
Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 54,9 -- -- -- | 10020 -- -- -- |
Kayseri Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 -- -- | 54,89 49,73 -- -- | 10038 15942 -- -- |
Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 54,87 -- -- -- | 10063 -- -- -- |
Bolu İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 -- -- | 54,8 50,32 -- -- | 10165 15038 -- -- |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 -- -- | 54,51 54,28 -- -- | 10545 9443 -- -- |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 54,49 -- -- -- | 10568 -- -- -- |
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 54,29 -- -- -- | 10852 -- -- -- |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 1/1 -- | 54,2 -- 54,72 -- | 10981 -- 10124 -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/0 2/2 3/3 | 54,13 -- 48,59 50,12 | 11068 -- 17794 13362 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/0 1/0 1/0 | 54,06 -- -- -- | 11150 -- -- -- |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 54,04 -- -- -- | 11202 -- -- -- |
İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 4/4 7/2 3/3 | 53,56 49,21 -- 49,95 | 11880 16755 -- 13582 |
İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/1 -- -- | 53,55 50,51 -- -- | 11922 14733 -- -- |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/3 3/3 | 53,23 46,73 -- 58,73 | 12417 19781 -- 5215 |
İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/8 -- -- -- | 53,19 -- -- -- | 12514 -- -- -- |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 53,05 -- -- -- | 12730 -- -- -- |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 7/7 10/10 | 53 -- 46,04 50,28 | 12818 -- 20982 13173 |
Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/1 -- -- | 52,99 -- -- -- | 12844 -- -- -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/2 6/3 -- | 52,98 -- -- -- | 12853 -- -- -- |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 52,45 -- -- -- | 13778 -- -- -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 5/4 3/3 4/4 | 51,66 -- 46,37 52,65 | 15163 -- 20595 10529 |
Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/0 -- -- | 51,38 -- -- -- | 15651 -- -- -- |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 4/4 3/3 | 51,23 46,61 46,57 53,89 | 15949 19910 20346 9204 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 3/2 2/2 | 50,43 -- -- 51,63 | 17477 -- -- 11654 |
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 -- -- -- | 50,2 -- -- -- | 17908 -- -- -- |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 7/7 5/5 6/6 | 48,98 45 48,11 50,27 | 20276 21161 18467 13176 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 47,1 -- -- -- | 23660 -- -- -- |
Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 -- -- -- | 46,63 -- -- -- | 24345 -- -- -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 1/0 -- | 45,84 -- -- -- | 25429 -- -- -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- 1/0 1/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 2/0 3/1 2/2 | -- -- -- 48,25 | -- -- -- 15532 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/2 3/3 -- -- | -- 46,58 -- -- | -- 19927 -- -- |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- 2/0 -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/2 6/0 6/1 -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/1 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Nöroloji | MAP | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 1/0 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Nöroloji | BNDH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- 1/0 -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 4/4 5/5 -- | -- 53,79 50,53 -- | -- 10061 15243 -- |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 2/2 1/1 1/1 | -- 52,12 51,8 60,54 | -- 12274 13552 4014 |
İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 5/5 7/7 5/5 | -- 50,88 48,93 56,7 | -- 14173 17331 6756 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/1 2/2 4/4 | -- 50,65 54,04 49,2 | -- 14511 10877 14409 |
Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/1 -- -- | -- 50,07 -- -- | -- 15413 -- -- |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 4/4 3/3 3/3 | -- 49,79 47,58 54,06 | -- 15846 19154 9049 |
Kktc Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Nöroloji | BNDH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/1 -- -- | -- 48,11 -- -- | -- 18200 -- -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/1 -- 1/1 | -- 47,46 -- 48,58 | -- 18980 -- 15165 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 2/2 4/4 4/4 | -- 47,12 45,05 50,11 | -- 19330 21936 13386 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 2/2 1/0 1/0 | -- 46,06 -- -- | -- 20429 -- -- |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/0 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 4/1 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/0 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
