TUS Nöroloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Nöroloji Taban Puanları“, “TUS Nöroloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Nöroloji Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 67,977 73,32 -- -- | 1587 574 -- -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 -- -- | 66,624 73,938 -- -- | 2174 479 -- -- |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 65,89 67,892 -- -- | 2520 2031 -- -- |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 4/4 2/2 -- | 64,824 68,024 66,932 -- | 3047 1973 1505 -- |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 64,634 65,822 64,936 62,741 | 3144 2936 2298 3246 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 -- | 64,216 67,36 58,514 -- | 3382 2256 6111 -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 -- | 64,076 68,279 62,972 -- | 3453 1889 3282 -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 -- | 63,287 67,222 66,711 -- | 3909 2314 1586 -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 -- | 62,975 62,565 59,895 -- | 4091 4819 5132 -- |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 -- 2/2 | 62,579 58,572 -- 60,644 | 4356 7940 -- 4569 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 3/3 | 62,424 60,843 60,009 60,68 | 4462 6051 5049 4539 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 3/3 | 62,27 -- 62,028 61,576 | 4575 -- 3770 3947 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 62,232 62,186 60,884 63,772 | 4601 5077 4460 2754 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | 61,763 58,993 65,053 64,46 | 4936 7560 2248 2439 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 61,696 56,72 58,585 -- | 4985 9697 6059 -- |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 61,574 48,259 -- -- | 5062 22428 -- -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 61,012 68,715 63,005 -- | 5442 1715 3265 -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Nöroloji | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 60,611 -- -- -- | 5724 -- -- -- |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 60,599 63,746 -- -- | 5728 4149 -- -- |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 3/3 | 60,109 -- -- 59,698 | 6115 -- -- 5222 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- 2/2 | 60,086 58,173 -- 59,701 | 6135 8293 -- 5215 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 59,936 53,736 59,16 -- | 6250 13206 5653 -- |
| Samsun Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- -- | 59,898 -- -- -- | 6279 -- -- -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 4/4 3/3 -- | 59,665 45,089 46,83 -- | 6458 27851 21019 -- |
| İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 1/1 2/2 | 59,485 61,086 59,057 57,33 | 6624 5859 5724 7279 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | 59,474 63,795 60,75 64,924 | 6630 4116 4534 2266 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 2/2 | 59,286 61,232 57,215 65,215 | 6774 5759 7112 2161 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 3/3 5/5 | 59,194 57,743 61,293 59,632 | 6860 8705 4195 5249 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 3/3 5/5 2/2 | 59,138 67,091 61,483 65,798 | 6913 2389 4091 1948 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | 59,125 59,36 57,868 60,249 | 6918 7238 6599 4832 |
| İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 1/1 2/2 | 58,608 58,093 65,081 59,169 | 7378 8367 2237 5586 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 4/4 7/7 2/2 | 58,074 63,643 61,146 65,694 | 7843 4213 4291 1983 |
| Adana Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | 57,606 59,086 58,138 55,492 | 8243 7483 6402 9288 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | 57,539 58,101 59,244 58,24 | 8293 8357 5591 6388 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 57,349 54,443 -- -- | 8470 12269 -- -- |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 57,202 59,609 -- -- | 8602 7016 -- -- |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/0 3/3 2/2 | 57,189 0 47,02 52,995 | 8626 0 20765 12844 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 1/1 2/2 | 57,12 55,124 60,134 56,83 | 8687 11489 4962 7785 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 3/3 | 57,069 55,27 57,19 59,444 | 8722 11314 7128 5369 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 -- -- | 56,776 60,733 -- -- | 9002 6139 -- -- |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 3/3 2/2 | 56,71 55,376 53,903 56,042 | 9065 11191 10553 8649 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 56,331 55,504 61,081 56,403 | 9418 11038 4341 8237 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 56,259 57,441 -- -- | 9491 8992 -- -- |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 56,235 49,361 -- -- | 9520 20342 -- -- |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 55,901 61,348 58,788 61,989 | 9907 5667 5933 3677 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 55,825 56,173 -- -- | 9985 10258 -- -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 -- 2/2 -- | 55,808 -- 51,25 -- | 10006 -- 14255 -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Nöroloji | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 55,345 -- -- -- | 10468 -- -- -- |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 2/2 | 55,237 58,572 58,62 55,577 | 10599 7940 6032 9193 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 1/1 -- | 55,102 54,284 60,182 -- | 10740 12485 4930 -- |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 2/2 -- | 54,275 -- 59,169 -- | 11678 -- 5649 -- |
| İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 53,805 57,834 57,934 60,954 | 12278 8627 6543 4371 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/2 2/2 | 53,548 57,861 62,528 60,715 | 12572 8605 3501 4515 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 53,426 -- -- -- | 12733 -- -- -- |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 53,383 62,139 59,125 61,831 | 12771 5110 5670 3772 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 -- | 53,274 56,243 58,811 -- | 12909 10198 5916 -- |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 53,274 46,124 52,697 -- | 12913 26340 12164 -- |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 3/3 3/3 | 53,04 46,907 52,131 55,167 | 13209 24977 12948 9702 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 52,634 53,619 -- -- | 13788 13370 -- -- |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 3/3 | 52,447 57,491 61,926 59,011 | 14056 8948 3822 5731 |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 8/8 | 52,283 50,216 54,712 53,191 | 14298 18721 9623 12514 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 10/10 5/5 | 52,224 55,107 57,266 58,91 | 14373 11503 7073 5801 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 52,136 58,939 48,19 -- | 14505 7619 19124 -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/1 -- -- | 51,979 0 -- -- | 14728 0 -- -- |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 51,71 52,658 58,033 57,364 | 15131 14743 6477 7250 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- 2/2 4/4 | 51,323 -- 57,381 55,939 | 15727 -- 6979 8762 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 51,318 54,348 -- -- | 15744 12390 -- -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 -- | 51,169 66,601 49,317 -- | 15958 2584 17359 -- |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 3/3 4/4 | 51,148 56,006 55,954 56,231 | 16014 10458 8290 8444 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 3/3 2/2 | 50,956 46,28 54,768 58,343 | 16348 26078 9562 6306 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 -- | 50,722 51,375 48,642 -- | 16738 16768 18456 -- |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 -- -- | 50,713 51,011 -- -- | 16772 17385 -- -- |
| Konya Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 2/2 | 50,545 50,172 55,106 59,185 | 17046 18796 9200 5572 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 50,337 55,636 68,627 -- | 17387 10873 1026 -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 49,682 53,204 58,366 56,369 | 18603 13960 6232 8286 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/2 2/2 | 49,662 51,576 57,777 58,292 | 18645 16441 6665 6344 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 2/2 | 49,599 46,748 49,417 54,805 | 18734 25260 17193 10165 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 49,438 49,845 54,983 -- | 19010 19413 9329 -- |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 2/2 3/3 | 49,31 52,354 55,947 55,182 | 19251 15215 8302 9692 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/1 -- 3/2 | 49,249 0 -- 0 | 19351 0 -- 0 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/2 2/2 2/2 | 49,164 0 52,894 54,91 | 19498 0 11886 10020 |
| Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 49,101 -- -- -- | 19602 -- -- -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 49,091 50,924 58,87 54,204 | 19633 17523 5875 10981 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 48,969 45,958 -- -- | 19876 26610 -- -- |
| Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- -- | 48,871 -- -- -- | 20032 -- -- -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 -- -- -- | 48,265 -- -- -- | 21143 -- -- -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 48,176 46,447 -- -- | 21319 25796 -- -- |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/0 -- -- | 47,992 0 -- -- | 21625 0 -- -- |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 2/2 | 47,144 47,996 49,558 55,493 | 23164 22918 16943 9280 |
| Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 46,834 -- -- -- | 23704 -- -- -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 46,423 -- -- -- | 24346 -- -- -- |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/1 -- | 45,476 50,68 0 -- | 25655 17892 0 -- |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/0 1/1 -- | 45,473 0 46,451 -- | 25659 0 21487 -- |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 5/5 5/5 | 45,467 47,646 50,059 53,568 | 25671 23606 16162 11880 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 -- -- | 0 63,624 -- -- | 0 4224 -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Nöroloji | MAP | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/2 3/0 2/0 | 0 49,148 0 0 | 0 20763 0 0 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 4/4 -- -- | 0 47,39 -- -- | 0 24106 -- -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/2 -- -- | 0 46,987 -- -- | 0 24848 -- -- |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 2/2 2/1 -- | 0 45,593 0 -- | 0 27145 0 -- |
| İzmir Şehir Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 1/0 -- | 0 45,198 0 -- | 0 27696 0 -- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 3/1 2/2 -- | 0 0 51,215 -- | 0 0 14305 -- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/0 1/1 -- | 0 0 50,704 -- | 0 0 15119 -- |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/0 3/3 -- | 0 0 47,021 -- | 0 0 20758 -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 3/2 2/2 -- | 0 0 46,686 -- | 0 0 21211 -- |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 3/1 -- 2/2 | 0 0 -- 51,388 | 0 0 -- 15651 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 4/2 4/3 4/4 | 0 0 0 50,203 | 0 0 0 17908 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 4/1 3/2 4/4 | 0 0 0 46,631 | 0 0 0 24345 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/1 2/1 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 2/1 2/1 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/1 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 -- 2/1 | 0 0 -- 0 | 0 0 -- 0 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Nöroloji | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/0 2/0 2/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 4/0 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 1/1 1/1 | - 58,944 61,741 64,081 | - 7608 3937 2613 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 1/1 1/1 | - 57,836 56,556 58,788 | - 8624 7705 5917 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/4 2/2 3/3 | - 55,982 56,403 55,303 | - 10486 7854 9536 |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- 1/1 | - 55,337 -- 54,875 | - 11228 -- 10063 |
