TUS Kardiyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Kardiyoloji Taban Puanları“, “TUS Kardiyoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont/Yer | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 8/8 8/8 3/3 | 72,23 62,77 71,67 70,61 | 545 2395 758 493 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 8/8 20/20 6/6 | 71,27 61,21 63,18 64,85 | 679 3191 3474 1989 |
Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 3/3 2/2 | 69,95 62,79 60,71 62,81 | 881 2389 4939 2801 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 10/10 22/22 12/12 | 68,68 59,16 59,58 60,35 | 1138 4599 5746 4145 |
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 -- -- | 68,13 57,3 -- -- | 1259 6141 -- -- |
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/6 6/6 8/8 5/5 | 68,02 59,78 66,89 66,93 | 1291 4146 1930 1289 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 67,79 -- -- -- | 1375 -- -- -- |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 7/7 -- -- | 67,7 56,54 -- -- | 1395 6888 -- -- |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 5/5 5/5 2/2 | 67,54 57,63 61,54 59,8 | 1439 5832 4386 4502 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 3/3 2/2 | 67,36 61,13 63,64 61,08 | 1491 3235 3259 3679 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 5/5 2/2 | 66,36 -- 59,43 60,57 | 1764 -- 5864 3996 |
İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 10/10 14/14 -- | 65,86 60,34 58,46 -- | 1925 3748 6629 -- |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/1 2/2 1/1 | 65,6 61,16 59,14 65,96 | 2020 3218 6082 1596 |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/1 1/1 -- | 65,55 62,58 61 -- | 2045 2478 4735 -- |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 1/1 2/2 | 65,12 59,15 69,6 67,27 | 2189 4610 1152 1204 |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 4/4 | 65,09 53,2 55,1 60,23 | 2200 10840 9730 4213 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 1/1 -- -- | 65,04 57,87 -- -- | 2232 5596 -- -- |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 7/7 4/4 5/5 | 64,97 53,73 61,5 62,54 | 2252 10150 4411 2914 |
İzmir Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/6 -- -- | 64,9 55,94 -- -- | 2282 7529 -- -- |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 2/2 | 64,76 54,26 65,23 65,95 | 2339 9467 2551 1597 |
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/8 8/8 8/8 5/5 | 64,01 56,14 62,15 65,15 | 2645 7320 4028 1877 |
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 2/2 | 63,9 54,97 56,48 64,33 | 2684 8626 8389 2180 |
Antalya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 6/6 -- -- | 63,53 55,67 -- -- | 2850 7832 -- -- |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 2/2 2/2 | 63,39 55,22 73,02 62,95 | 2911 8355 545 2739 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/6 -- -- | 63,34 54,48 -- -- | 2928 9184 -- -- |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 5/5 -- -- | 63,34 54,84 -- -- | 2936 8777 -- -- |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/1 2/2 -- | 63,27 62,55 54,55 -- | 2964 2491 10306 -- |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 -- 1/1 | 63,2 52,61 -- 61,32 | 2996 11618 -- 3548 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 4/4 4/4 2/2 | 63,2 52,47 50,36 58,13 | 2997 11809 15438 5671 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 4/4 4/4 | 63,18 55,18 58,85 63,31 | 3009 8413 6324 2581 |
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 6/6 1/1 | 62,98 56,1 53,21 61,15 | 3107 7364 11845 3632 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 -- | 62,96 55,59 58,91 -- | 3118 7927 6281 -- |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 -- -- | 62,77 54,6 -- -- | 3227 9044 -- -- |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | 62,77 56,98 60,3 61,33 | 3228 6434 5225 3541 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 62,5 62,72 61,9 61,11 | 3385 2418 4167 3658 |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 62,27 -- -- -- | 3510 -- -- -- |
Ankara Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/6 -- -- | 61,96 56,79 -- -- | 3692 6618 -- -- |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 2/2 3/3 2/2 | 61,91 56,88 57,18 58,37 | 3720 6531 7732 5472 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 6/6 4/4 1/1 | 61,88 48,86 51,88 57 | 3738 17224 13442 6505 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 8/8 8/8 2/2 | 61,65 53,12 55,44 60,27 | 3890 10952 9372 4200 |
Konya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 61,52 -- -- -- | 4002 -- -- -- |
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/0 -- 2/2 | 61,39 -- -- 53,6 | 4094 -- -- 9510 |
İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 3/3 2/2 | 61,28 51,73 52,03 62,95 | 4169 12837 13262 2738 |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 61,22 -- -- -- | 4207 -- -- -- |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 8/8 4/4 3/3 | 61,21 48,88 50,83 56,63 | 4217 17198 14832 6814 |
Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 6/6 -- | 61,14 53,63 50,6 -- | 4252 10281 15146 -- |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 4/4 2/2 | 61,07 56,84 58,24 64,63 | 4287 6570 6834 2069 |
İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 -- 2/2 | 61,07 52,5 -- 60,32 | 4294 11770 -- 4165 |
Bursa Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 5/5 3/3 2/2 | 60,93 54,65 59,13 60,67 | 4383 8973 6100 3927 |
Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 -- -- | 60,9 56,96 -- -- | 4398 6445 -- -- |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 -- -- | 60,67 53,42 -- -- | 4548 10547 -- -- |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/6 5/5 2/2 | 60,5 55,82 57,81 65,98 | 4639 7648 7179 1590 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 7/7 3/3 | 60,45 54,39 56,07 63,38 | 4687 9306 8809 2552 |
Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | 60,13 59,6 65,96 58,98 | 4903 4273 2248 5056 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 3/3 4/1 1/1 | 60,06 51,73 -- 53,4 | 4955 12863 -- 9727 |
Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/1 -- -- | 59,37 58,89 -- -- | 5429 4785 -- -- |
Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 -- -- | 59,3 55,35 -- -- | 5483 8201 -- -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 4/4 2/2 | 59,23 -- 51,03 58,79 | 5527 -- 14578 5179 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 59,21 53,04 54,83 63,29 | 5548 11049 10003 2592 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 6/6 -- | 59,11 59,31 55,47 -- | 5626 4489 9344 -- |
Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 58,86 -- -- -- | 5847 -- -- -- |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 1/1 -- -- | 58,42 57,37 -- -- | 6229 6069 -- -- |
Antalya Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 58,08 -- -- -- | 6545 -- -- -- |
Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 -- -- | 57,82 52,46 -- -- | 6761 11816 -- -- |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 5/5 2/2 | 57,82 -- 54,31 59,39 | 6765 -- 10570 4770 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 5/5 4/4 2/2 | 57,8 50,09 51,22 59,59 | 6784 15399 14315 4641 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 3/3 2/2 2/2 | 57,75 55,44 54,26 58,08 | 6821 8116 10638 5685 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 6/6 5/5 2/2 | 57,69 46,96 54,34 58,56 | 6896 19533 10544 5338 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/6 5/5 2/2 | 57,41 49,88 52,07 58,46 | 7188 15698 13209 5423 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 -- -- -- | 57,31 -- -- -- | 7298 -- -- -- |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 5/5 5/5 1/1 | 56,74 50,71 50,02 56,45 | 7874 14410 15902 6959 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 2/2 2/2 | 56,64 56,58 55,14 60,22 | 7996 6836 9682 4220 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 4/4 1/1 | 56,5 -- 49,21 61 | 8132 -- 16981 3729 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | 56,48 48,17 49,83 55,65 | 8153 18117 16154 7611 |
Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 -- -- | 56,37 48,08 -- -- | 8276 18228 -- -- |
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 56,36 -- -- -- | 8279 -- -- -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 5/5 -- | 56,09 51,15 46,56 -- | 8601 13718 20352 -- |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 3/1 2/2 -- | 56,02 -- 47,55 -- | 8672 -- 19181 -- |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 5/5 4/4 1/1 | 55,92 45,58 52,17 57,33 | 8784 20779 13125 6276 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 2/2 1/1 | 55,76 51,2 49,14 60,75 | 8959 13645 17068 3885 |
Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 55,44 -- -- -- | 9355 -- -- -- |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 -- -- -- | 55,21 -- -- -- | 9648 -- -- -- |
Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 4/4 2/2 1/1 | 54,61 51,69 58,39 57,51 | 10408 12923 6693 6115 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 54,2 -- -- -- | 10976 -- -- -- |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 3/3 1/1 | 54,15 50,52 46,82 56,94 | 11047 14720 20024 6547 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 4/3 3/3 1/1 | 53,72 -- 48,88 54,26 | 11658 -- 17399 8863 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 3/3 3/3 -- | 53,67 49,04 50,35 -- | 11724 16988 15464 -- |
Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 53,63 -- -- -- | 11765 -- -- -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/0 4/4 1/1 | 53,43 -- 45,24 55,62 | 12119 -- 21776 7634 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | 53,37 45,27 52,47 58,12 | 12225 20998 12744 5676 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 53,3 57,9 63,85 57,45 | 12301 5569 3156 6183 |
Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 53,27 -- -- -- | 12333 -- -- -- |
Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 53,19 -- -- -- | 12498 -- -- -- |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/4 4/4 1/1 | 53 -- 47,31 59,39 | 12819 -- 19455 4768 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 3/0 -- -- | 52,91 -- -- -- | 12965 -- -- -- |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 52,79 -- -- -- | 13165 -- -- -- |
Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 -- -- | 52,76 55,38 -- -- | 13252 8175 -- -- |
Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 -- -- | 52,58 49,7 -- -- | 13549 16004 -- -- |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 3/3 2/2 | 52,58 46,17 52,2 55,27 | 13559 20323 13096 7945 |
Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 -- -- | 52,52 48,55 -- -- | 13668 17627 -- -- |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 52,1 -- -- -- | 14366 -- -- -- |
Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 -- -- | 51,91 48,69 -- -- | 14731 17456 -- -- |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/6 6/6 2/2 | 51,26 49,75 50,91 59,54 | 15870 15915 14733 4671 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 1/1 -- | 51,23 -- 53,26 -- | 15945 -- 11785 -- |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 2/2 -- | 51,07 -- 51,99 -- | 16237 -- 13318 -- |
Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/1 -- -- | 50,66 -- -- -- | 17017 -- -- -- |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 50,63 -- -- -- | 17067 -- -- -- |
İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 2/2 -- | 50,33 -- 48,41 -- | 17670 -- 18027 -- |
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 50,11 -- -- -- | 18088 -- -- -- |
Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 50,03 -- -- -- | 18247 -- -- -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 3/2 1/1 | 50,02 47,63 -- 55,15 | 18267 18758 -- 8057 |
Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 5/3 -- -- | 49,92 -- -- -- | 18452 -- -- -- |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 49,89 -- -- -- | 18502 -- -- -- |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 -- -- | 48,4 51,45 -- -- | 21366 13253 -- -- |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 1/0 1/0 | 48,02 -- -- -- | 22064 -- -- -- |
Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | KKTC | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 47,72 -- -- -- | 22598 -- -- -- |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- 1/1 -- | 47,52 -- 52,96 -- | 22952 -- 12135 -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 2/2 1/1 | 45,47 -- 45,16 56,35 | 25824 -- 21846 7039 |
İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 1/1 2/2 -- | 45,13 54,13 48,04 -- | 26220 9643 18561 -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | KKTC | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 1/0 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
