TUS Tıbbi Biyokimya Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “TUS Tıbbi Biyokimya Taban Puanları“, “TUS Tıbbi Biyokimya Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Tıbbi Biyokimya Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 80,01 - - - | 51 - - - |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 1/1 | 74,54 - 73,42 69,85 | 445 - 393 393 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 2/2 | 73,24 - - 64,23 | 643 - - 1723 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 1/1 | 72,75 67,28 - 67,81 | 744 1469 - 751 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 72,39 - - - | 807 - - - |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 - | 71,54 - 67,49 - | 1007 - 1405 - |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 1/1 | 71,47 67,74 - 63,23 | 1025 1341 - 2058 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 1/1 | 71,46 - - 67,75 | 1029 - - 765 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 4/4 | 71,23 68,65 - 65,43 | 1082 1088 - 1325 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 - - | 71,23 68,72 - - | 1083 1067 - - |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 1/1 | 71,17 72,81 - 65,98 | 1096 309 - 1155 |
| Konya Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - 1/1 | 70,73 - - 74,67 | 1213 - - 66 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,97 - - - | 1450 - - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,86 - - - | 1487 - - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 69,83 69,26 - - | 1495 929 - - |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 - | 69,8 - 66,63 - | 1501 - 1645 - |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 1/1 | 69,59 - 69,12 64,35 | 1560 - 1021 1673 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 2/2 | 69,47 - 76,09 68,11 | 1602 - 200 692 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,45 - - - | 1605 - - - |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,34 - - - | 1645 - - - |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 1/1 | 69,34 - 70,01 66,98 | 1647 - 854 938 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 1/1 | 69,23 69,84 - 64,92 | 1678 793 - 1480 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 - | 68,8 - 66,88 - | 1817 - 1579 - |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,77 - - - | 1825 - - - |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,76 - - - | 1837 - - - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,5 - - - | 1946 - - - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,3 - - - | 2022 - - - |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,22 - - - | 2048 - - - |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 67,95 - - - | 2151 - - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 4/4 | 67,56 - - 64,59 | 2319 - - 1587 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 67,52 - - - | 2337 - - - |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 1/1 | 67,44 - 68,12 65,58 | 2363 - 1240 1273 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 1/1 | 67,42 - - 70,33 | 2367 - - 343 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 - | 67,36 - 69,05 - | 2393 - 1042 - |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 67,31 68,76 - - | 2416 1055 - - |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 2/2 | 67,3 73,62 - 64,47 | 2422 241 - 1628 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 3/3 | 66,82 65,88 - 61,31 | 2621 1938 - 2937 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 66,66 - - - | 2709 - - - |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 66,53 65,43 - - | 2757 2135 - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 66,23 - - - | 2887 - - - |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 5/5 | 66,07 72,18 - 61,35 | 2985 378 - 2917 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 65,93 - - - | 3047 - - - |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 1/1 | 65,76 68,08 - 64,96 | 3136 1248 - 1464 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 65,72 - - - | 3157 - - - |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 1/1 - | 65,38 66 67,5 - | 3341 1904 1402 - |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 4/4 | 65,36 66,26 - 62,57 | 3354 1817 - 2315 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 65,27 62,31 - - | 3404 3655 - - |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 64,65 - - - | 3756 - - - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - 1/1 | - 77,51 - 70,28 | - 42 - 347 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 74,7 - - | - 159 - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 73,85 - - | - 222 - - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 71,56 - - | - 454 - - |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 71,49 - - | - 467 - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 70,4 - - | - 668 - - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 70,37 - - | - 675 - - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 70,15 - - | - 717 - - |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 69,83 - - | - 796 - - |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 69,7 - - | - 826 - - |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 1/1 1/1 | - 69,54 68,35 63,87 | - 862 1191 1837 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 67,98 - - | - 1272 - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 67,96 - - | - 1280 - - |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 67,65 - - | - 1365 - - |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 67,48 - - | - 1416 - - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 67,11 - - | - 1531 - - |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - 1/1 | - 67,09 - 68,45 | - 1534 - 625 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 66,38 - - | - 1774 - - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 66,17 - - | - 1857 - - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 65,73 - - | - 2005 - - |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - 1/0 | - 60,46 - -- | - 4770 - -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - 1/0 | - 51,15 - -- | - 14312 - -- |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 - - | - -- - - | - -- - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 75,5 64,35 | - - 233 1674 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 73,4 73,43 | - - 395 113 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 71,11 65,65 | - - 686 1250 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 69,27 72,04 | - - 981 185 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 68,87 68,06 | - - 1090 705 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 68,36 66,39 | - - 1187 1052 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 67,94 67,91 | - - 1284 731 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 67,12 67,93 | - - 1499 726 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 - | - - 65,99 - | - - 1817 - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 - | - - 60,84 - | - - 4254 - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 49,7 51,88 | - - 18933 12956 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/1 1/1 | - - 45,29 56,03 | - - 26533 7289 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1/0 - | - - -- - | - - -- - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 71,44 | - - - 233 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 70,25 | - - - 352 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 69,75 | - - - 413 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 69,01 | - - - 517 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 68,3 | - - - 656 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 68,15 | - - - 683 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 67,57 | - - - 804 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 67,53 | - - - 817 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 67,2 | - - - 893 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 67,11 | - - - 913 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 65,68 | - - - 1243 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 65,44 | - - - 1319 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 65,12 | - - - 1420 |
| İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 4/4 | - - - 65,01 | - - - 1449 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 64,61 | - - - 1579 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 64,37 | - - - 1665 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 64,31 | - - - 1690 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 63,84 | - - - 1844 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 62,74 | - - - 2256 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 62,51 | - - - 2347 |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 62,46 | - - - 2365 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 62,05 | - - - 2570 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 61,67 | - - - 2740 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 52,77 | - - - 11566 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 48,22 | - - - 18897 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/1 | - - - 45,59 | - - - 21455 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/0 | - - - -- | - - - -- |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/0 | - - - -- | - - - -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/0 | - - - -- | - - - -- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1/0 | - - - -- | - - - -- |

2024-2’nin puanları yer almıyor düzeltebilir misiniz?