TUS Psikiyatri Kontenjanları (2026 Mart)
2026 TUS için “TUS Psikiyatri Kontenjanları “, “TUS Psikiyatri Kadroları” ve daha fazlası tuskocu.com’da.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
👇 Bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👇 Bölümlerin kontenjan bilgisi için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont. |
|---|---|---|---|
| EAH | Adana Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 6 |
| EAH | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 |
| ÜNİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| ÜNİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| EAH | Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 18 |
| ÜNİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| EAH | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 8 |
| ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| EAH | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 |
| EAH | Bursa Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| ÜNİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| EAH | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 10 |
| EAH | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 |
| ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| ÜNİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 |
| EAH | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 |
| ÜNİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| EAH | Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 10 |
| EAH | Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| EAH | Erzurum Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 5 |
| ÜNİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 5 |
| EAH | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| EAH | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| ÜNİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| ÜNİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| YBU | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| EAH | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| EAH | İzmir Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| ÜNİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| EAH | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 |
| ÜNİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| EAH | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| EAH | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 5 |
| ÜNİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| ÜNİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| EAH | Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| EAH | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| EAH | Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| ÜNİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| EAH | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| EAH | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| EAH | Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| ÜNİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| EAH | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| EAH | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 |
| EAH | Samsun Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| EAH | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 |
| ÜNİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| EAH | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 |
| ÜNİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 5 |
| ÜNİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
| YBU | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 |
