TUS Pediatri Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Pediatri Taban Puanları“, “TUS Pediatri Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Pediatri Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 15/15 30/30 | 62,14 64,56 51,5 50,03 | 3705 2409 13187 15888 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 3/2 4/2 | 61,48 45,39 -- -- | 4093 25926 -- -- |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 2/2 10/10 20/20 | 60,43 73,01 55,97 57,95 | 4768 450 7487 7073 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 16/16 20/20 | 60,33 71,5 50,69 51,28 | 4830 639 14440 14244 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - 8/8 5/5 | 58,95 - 49,61 53,24 | 5809 - 16140 11806 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 - - - | 57,8 - - - | 6647 - - - |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/2 - - | 57,05 -- - - | 7254 -- - - |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 16/16 2/2 20/20 20/20 | 56,85 74,93 50,83 55,39 | 7436 269 14239 9442 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/7 2/2 2/2 14/12 | 56,28 66,92 50,48 -- | 7974 1605 14802 -- |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 10/10 - | 55,98 69,91 50,26 - | 8252 891 15114 - |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 - - - | 55,54 - - - | 8716 - - - |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 2/2 4/4 14/14 | 55,07 68,32 54,18 55,19 | 9232 1224 9564 9622 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 - - - | 53,71 - - - | 10784 - - - |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/1 - 3/2 | 52,74 -- - -- | 12086 -- - -- |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 22/22 25/25 40/9 | 52,08 53,82 49 -- | 13034 11499 17024 -- |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/1 3/0 3/3 | 52,01 -- -- 51,52 | 13125 -- -- 13900 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 9/9 20/20 15/3 15/3 | 51,56 52 -- -- | 13788 14579 -- -- |
Antalya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 12/12 - - | 51,4 50,83 - - | 14042 16673 - - |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 10/5 12/4 | 51,08 54,2 -- -- | 14507 10972 -- -- |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 13/13 15/3 10/3 | 50,89 55,78 -- -- | 14826 8942 -- -- |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 15/7 - | 50,6 64,43 -- - | 15287 2452 -- - |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 2/0 2/0 | 50,48 -- -- -- | 15483 -- -- -- |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/1 2/2 2/1 | 50,43 -- 51,49 -- | 15554 -- 13207 -- |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 5/5 8/8 8/8 | 50,38 53,13 46,61 47,36 | 15646 12602 19900 19399 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 6/6 15/15 15/15 | 50,34 55,25 45,75 45,87 | 15730 9603 20668 21182 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 - - | 50,14 -- - - | 16034 -- - - |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 20/20 - 43/35 60/40 | 49,99 - -- -- | 16250 - -- -- |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 - - - | 49,98 - - - | 16272 - - - |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 16/16 5/5 20/18 20/8 | 49,72 59,77 -- -- | 16700 5163 -- -- |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 10/10 15/2 10/0 | 49,52 49,48 -- -- | 16997 19296 -- -- |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 4/4 10/6 18/2 | 49,5 52,1 -- -- | 17038 14363 -- -- |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 25/25 - 45/22 40/36 | 49,4 - -- -- | 17215 - -- -- |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 10/10 10/7 20/9 | 49,29 47,54 -- -- | 17392 22918 -- -- |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 10/10 - - | 49,23 47,65 - - | 17502 22731 - - |
Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 6/6 10/10 15/6 | 48,77 52,07 45,38 -- | 18228 14451 20925 -- |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 5/5 10/10 8/7 | 48,75 55,57 48,96 -- | 18272 9185 17081 -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 6/3 8/2 15/2 | 48,37 -- -- -- | 18841 -- -- -- |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/0 - - | 48,28 -- - - | 18973 -- - - |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 6/6 5/1 6/2 | 48,17 47,17 -- -- | 19136 23543 -- -- |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 13/5 - - | 47,9 -- - - | 19518 -- - - |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 18/18 - - | 47,73 48,05 - - | 19775 22000 - - |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 19/9 15/0 15/1 | 47,69 -- -- -- | 19825 -- -- -- |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/7 5/5 10/8 10/6 | 47,69 61,55 -- -- | 19831 3970 -- -- |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/7 5/5 7/7 8/8 | 47,61 48,41 50,39 45,99 | 19957 21354 14916 21038 |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/0 4/1 | 47,41 56,38 -- -- | 20229 8256 -- -- |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 4/1 4/2 | 47,39 47,11 -- -- | 20265 23652 -- -- |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 12/1 5/0 15/0 | 47,23 -- -- -- | 20477 -- -- -- |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 - 3/0 | 47,16 -- - -- | 20585 -- - -- |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 2/2 6/5 20/4 | 47,14 50,36 -- -- | 20608 17617 -- -- |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 5/5 5/5 - | 46,61 49,69 45,63 - | 21280 18854 20750 - |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - 2/0 3/0 | 46,37 - -- -- | 21565 - -- -- |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 - - - | 46,18 - - - | 21799 - - - |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 3/3 4/4 | 46,1 52,65 50,51 46,34 | 21891 13432 14728 20630 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 10/3 5/1 - | 45,87 -- -- - | 22145 -- -- - |
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 6/3 7/3 - | 45,78 -- -- - | 22263 -- -- - |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 7/4 6/0 7/0 | 45,75 -- -- -- | 22288 -- -- -- |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 45,68 - - - | 22372 - - - |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/6 10/10 12/5 12/2 | -- 45,22 -- -- | -- 26137 -- -- |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 3/3 10/10 20/12 | -- 54,03 47,69 -- | -- 11221 18684 -- |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 8/8 10/8 7/7 | -- 48,84 -- 45,77 | -- 20544 -- 21284 |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 - 4/4 - | -- - 46,05 - | -- - 20430 - |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 - - - | -- - - - | -- - - - |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 12/10 10/1 15/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/3 12/12 8/3 15/3 | -- 48,31 -- -- | -- 21510 -- -- |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/2 8/4 - - | -- -- - - | -- -- - - |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/1 10/1 6/0 12/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/0 6/0 5/0 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/3 8/3 5/3 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/0 7/0 - 10/0 | -- -- - -- | -- -- - -- |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/0 6/2 - - | -- -- - - | -- -- - - |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/5 5/5 5/5 - | -- 51,19 47,02 - | -- 16012 19450 - |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/4 - - - | -- - - - | -- - - - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/4 - - - | -- - - - | -- - - - |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/3 10/9 7/4 7/5 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/2 12/9 8/1 20/5 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/1 8/3 7/3 16/2 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/1 6/3 5/0 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/2 8/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/1 8/2 6/0 8/1 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/1 7/2 5/5 7/4 | -- -- 48,08 -- | -- -- 18239 -- |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/1 5/4 5/5 - | -- -- 45,17 - | -- -- 21063 - |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/0 8/1 4/0 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/0 5/2 4/2 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/0 5/0 5/1 5/1 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/0 12/0 5/0 6/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/3 - - - | -- - - - | -- - - - |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 30/11 30/30 30/2 40/7 | -- 45,4 -- -- | -- 25921 -- -- |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/1 4/3 3/2 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/0 8/4 5/0 10/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 25/4 15/0 13/0 25/1 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 22/4 20/4 16/4 15/6 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 3/3 3/3 2/2 | -- 47,64 49,45 50,42 | -- 22741 16393 15369 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 16/9 8/0 20/2 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 5/0 5/0 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | BNDH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 2/1 - - | -- -- - - | -- -- - - |
İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 2/1 - 2/1 | -- -- - -- | -- -- - -- |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 15/4 11/7 10/1 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 15/3 15/13 15/0 15/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 15/11 3/3 4/4 6/6 | -- 60,35 51,58 46,68 | -- 4763 13069 20198 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 15/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 14/7 6/6 8/4 25/4 | -- 49,39 -- -- | -- 19485 -- -- |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 13/7 10/10 10/7 10/5 | -- 47,66 -- -- | -- 22723 -- -- |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 12/5 12/6 5/4 5/2 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 12/4 - - - | -- - - - | -- - - - |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 12/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/9 10/6 10/6 12/1 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/7 15/15 15/2 10/5 | -- 47,57 -- -- | -- 22869 -- -- |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
