TUS Pediatri Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Pediatri Taban Puanları“, “TUS Pediatri Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Pediatri Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont/Yer | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 20/20 20/20 10/10 | 74,93 50,83 55,39 54,38 | 269 14239 9442 8747 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 10/10 20/20 7/7 | 73,01 55,97 57,95 60,01 | 450 7487 7073 4367 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 16/16 20/20 10/10 | 71,5 50,69 51,28 55,52 | 639 14440 14244 7722 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 10/10 -- -- | 69,91 50,26 -- -- | 891 15114 -- -- |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 14/14 20/20 | 68,32 54,18 55,19 51,91 | 1224 9564 9622 11352 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 14/12 10/10 | 66,92 50,48 -- 46,8 | 1605 14802 -- 17117 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 15/15 30/30 17/17 | 64,56 51,5 50,03 51,62 | 2409 13187 15888 11656 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 15/7 -- -- | 64,43 -- -- -- | 2452 -- -- -- |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 3/3 -- | 62,98 59,32 63,92 -- | 3103 4485 3121 -- |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 10/8 10/6 10/10 | 61,55 -- -- 49,05 | 3970 -- -- 14603 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 4/4 6/6 5/5 | 60,35 51,58 46,68 54,19 | 4763 13069 20198 8932 |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 20/18 20/8 20/20 | 59,77 -- -- 47,71 | 5163 -- -- 16115 |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/0 4/1 -- | 56,38 -- -- -- | 8256 -- -- -- |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 13/13 15/3 10/3 10/10 | 55,78 -- -- 45,62 | 8942 -- -- 18251 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 8/8 12/12 10/10 | 55,67 47,3 48,28 53,42 | 9059 19149 18209 9697 |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 10/10 8/7 8/8 | 55,57 48,96 -- 47,75 | 9185 17081 -- 16069 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/6 15/15 15/15 10/10 | 55,25 45,75 45,87 48,25 | 9603 20668 21182 15528 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 10/5 12/4 6/6 | 54,2 -- -- 45,97 | 10972 -- -- 17961 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/8 5/2 -- -- | 54,08 -- -- -- | 11132 -- -- -- |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 10/10 20/12 10/10 | 54,03 47,69 -- 50,45 | 11221 18684 -- 12938 |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 22/22 25/25 40/9 -- | 53,82 49 -- -- | 11499 17024 -- -- |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 8/8 8/8 9/9 | 53,13 46,61 47,36 49,38 | 12602 19900 19399 14209 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 4/4 -- | 52,65 50,51 46,34 -- | 13432 14728 20630 -- |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 10/6 18/2 10/7 | 52,1 -- -- -- | 14363 -- -- -- |
Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/6 10/10 15/6 20/20 | 52,07 45,38 -- 46,98 | 14451 20925 -- 16928 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 20/20 15/3 15/3 13/5 | 52 -- -- -- | 14579 -- -- -- |
İzmir Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 5/5 -- -- | 51,19 47,02 -- -- | 16012 19450 -- -- |
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- 1/1 -- | 50,87 -- 49,92 -- | 16623 -- 16047 -- |
Antalya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 12/12 -- -- -- | 50,83 -- -- -- | 16673 -- -- -- |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 6/5 20/4 3/3 | 50,36 -- -- 52,71 | 17617 -- -- 10444 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 -- -- -- | 50,16 -- -- -- | 17980 -- -- -- |
Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 49,96 -- -- -- | 18359 -- -- -- |
Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 5/5 -- -- | 49,69 45,63 -- -- | 18854 20750 -- -- |
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/10 15/2 10/0 15/15 | 49,48 -- -- 46,47 | 19296 -- -- 17492 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/8 8/4 20/2 10/7 | 49,47 -- -- -- | 19305 -- -- -- |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/6 8/4 25/4 10/10 | 49,39 -- -- 45,84 | 19485 -- -- 18062 |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/8 10/8 7/7 20/20 | 48,84 -- 45,77 46,54 | 20544 -- 21284 17403 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 7/7 8/8 8/8 | 48,41 50,39 45,99 51,75 | 21354 14916 21038 11531 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 12/12 8/3 15/3 8/7 | 48,31 -- -- -- | 21510 -- -- -- |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 18/18 -- -- -- | 48,05 -- -- -- | 22000 -- -- -- |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/10 10/7 10/5 13/6 | 47,66 -- -- -- | 22723 -- -- -- |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/10 -- -- -- | 47,65 -- -- -- | 22731 -- -- -- |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 3/3 2/2 -- | 47,64 49,45 50,42 -- | 22741 16393 15369 -- |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 15/15 15/2 10/5 12/10 | 47,57 -- -- -- | 22869 -- -- -- |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/10 10/7 20/9 10/10 | 47,54 -- -- 49,25 | 22918 -- -- 14366 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/6 5/1 6/2 5/1 | 47,17 -- -- -- | 23543 -- -- -- |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 4/1 4/2 4/4 | 47,11 -- -- 52,12 | 23652 -- -- 11114 |
İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 2/2 2/2 -- | 46,97 47,9 52,5 -- | 23855 18447 12700 -- |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 12/12 10/1 12/1 10/4 | 46,04 -- -- -- | 25188 -- -- -- |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 15/15 10/3 20/7 25/5 | 45,85 -- -- -- | 25411 -- -- -- |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 30/30 30/2 40/7 40/12 | 45,4 -- -- -- | 25921 -- -- -- |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 3/2 4/2 -- | 45,39 -- -- -- | 25926 -- -- -- |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/10 12/5 12/2 8/8 | 45,22 -- -- 50,61 | 26137 -- -- 12779 |
İstanbul Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 45,1 -- -- -- | 26259 -- -- -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 12/0 5/0 6/0 5/3 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- 3/0 -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 2/0 2/0 2/2 | -- -- -- 49,5 | -- -- -- 14067 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 12/9 8/1 20/5 7/7 | -- -- -- 45,51 | -- -- -- 18342 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 1/0 3/0 -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 12/10 10/1 15/0 5/5 | -- -- -- 48,59 | -- -- -- 15153 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/0 5/1 2/0 2/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/1 5/2 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 14/5 7/1 10/3 6/3 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/0 -- -- 5/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/9 7/4 7/5 5/5 | -- -- -- 48,09 | -- -- -- 15711 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 15/13 5/1 15/1 10/5 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/0 5/0 5/0 2/1 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/1 6/0 12/0 13/4 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 2/0 2/0 5/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 7/4 6/0 7/0 8/1 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 1/0 1/0 -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 7/2 5/5 7/4 6/6 | -- 48,08 -- 46,65 | -- 18239 -- 17278 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- 2/0 2/1 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/4 -- -- 8/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/0 10/0 10/0 20/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/0 5/0 5/0 3/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/0 4/0 6/0 7/1 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 2/0 4/0 2/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/1 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/1 -- 2/1 -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 11/7 10/1 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/0 5/1 5/1 10/1 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 19/9 15/0 15/1 14/7 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/3 3/2 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Bolu İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 13/5 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/2 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/0 5/0 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/3 5/0 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/0 5/0 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/3 5/3 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/3 7/3 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/3 5/1 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/2 4/2 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/1 4/0 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/4 5/5 -- -- | -- 45,17 -- -- | -- 21063 -- -- |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/3 7/3 16/2 16/6 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 3/0 3/0 4/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/1 3/0 3/3 7/5 | -- -- 51,52 -- | -- -- 13900 -- |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/0 8/1 15/2 15/2 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/3 8/2 15/2 8/8 | -- -- -- 46,05 | -- -- -- 17888 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/4 -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/0 2/0 2/0 -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/4 5/0 10/0 6/4 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/1 -- 3/2 3/2 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/0 5/1 5/1 10/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 1/0 -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
