TUS Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “TUS Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları“, “TUS KVC Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları 2025 ” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 76,67 47,32 - - | 187 20358 - - |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 67,71 - - - | 2105 - - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 63,48 - - - | 4284 - - - |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 4/4 2/2 | 61,78 64,4 65,7 66,69 | 5347 2535 1976 979 |
| İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 - 5/5 5/5 | 61,04 - 64,14 56,65 | 5885 - 2579 6763 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 1/1 2/2 | 60,98 - 60,98 53,76 | 5932 - 4357 10113 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 60,42 - - - | 6372 - - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 60,35 61,91 - - | 6434 3828 - - |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 59,95 46,21 - - | 6732 21762 - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 6/6 4/4 6/6 | 59,04 57,67 58,77 54,83 | 7515 6755 5923 8787 |
| İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 6/6 9/9 6/6 | 58,49 54,02 53,29 52,02 | 8008 10417 12316 12425 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 58,18 - - - | 8279 - - - |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/2 - - | 57,56 -- - - | 8873 -- - - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 57,48 55,27 54,42 - | 8953 9015 10658 - |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 2/2 | 57,27 59,49 54,87 49,02 | 9145 5417 10077 17008 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 - | 57,14 - 47,71 - | 9285 - 22630 - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 6/6 - - | 57,09 53,9 - - | 9332 10551 - - |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 56,92 48,53 - - | 9505 18611 - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 3/3 | 55,76 52,52 58,49 52,96 | 10722 12392 6176 11144 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - 1/1 1/1 | 55,73 - 68,54 50,1 | 10752 - 1180 15365 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 1/1 2/0 | 54,98 50,17 56,74 -- | 11634 15992 7886 -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 54,84 54,46 - - | 11792 9878 - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 53,79 - - - | 13105 - - - |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 52,68 52,55 57,01 49,55 | 14714 12352 7601 16238 |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 52,35 - - - | 15208 - - - |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 51,59 - - - | 16416 - - - |
| Antalya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 1/1 1/1 3/3 | 51,42 59,45 55,11 50 | 16692 5445 9766 15512 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 1/1 2/2 | 51,26 49,54 62,34 49,73 | 16972 16970 3468 15946 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 2/2 2/2 | 50,37 - 53,05 48,3 | 18454 - 12733 17959 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/0 - - | 50,36 -- - - | 18468 -- - - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/2 - - | 50,19 -- - - | 18757 -- - - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 50,09 56,27 - - | 18929 7983 - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 50,02 - - - | 19075 - - - |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 49,98 - - - | 19132 - - - |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - 1/1 | 49,28 - - 50,83 | 20467 - - 14241 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 49,27 - - - | 20497 - - - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 - - | 48,56 45,63 - - | 21873 22429 - - |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - - | 48,45 52,11 - - | 22067 12968 - - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/0 | 47,75 45,88 47,76 -- | 23377 22140 22548 -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 47,66 52,17 - - | 23554 12887 - - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/0 - - | 47,34 -- - - | 24188 -- - - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/2 - - | 47,33 -- - - | 24210 -- - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 1/0 - | 47,25 -- -- - | 24395 -- -- - |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 45,94 - - - | 26623 - - - |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/0 1/1 2/1 | 45,16 -- 52,15 -- | 27739 -- 14303 -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 45,11 49,08 - - | 27822 17737 - - |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/5 4/4 1/1 2/2 | -- 51,75 52,46 51,47 | -- 13534 13765 13232 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/2 1/1 1/1 - | -- 55,16 55,35 - | -- 9127 9458 - |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 3/2 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 1/1 - - | -- 49,76 - - | -- 16640 - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 2/1 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - 2/2 - | -- - 49,58 - | -- - 19110 - |
| Konya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 2/2 2/2 2/2 | -- 46,9 49,22 49,61 | -- 20908 19821 16164 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 3/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 2/2 1/1 2/2 | -- 52,86 52,16 48,62 | -- 11927 14285 17548 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 4/1 2/2 4/4 | -- -- 53,37 48,4 | -- -- 12204 17808 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 1/1 1/0 | -- 50,16 51,3 -- | -- 15993 15798 -- |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/0 2/2 1/1 1/0 | -- 46,31 47,95 -- | -- 21648 22201 -- |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/0 6/5 1/1 2/1 | -- -- 52,09 -- | -- -- 14408 -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/0 2/1 1/1 1/1 | -- -- 52,05 46,14 | -- -- 14473 20354 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 1/1 1/0 | -- -- 47,54 -- | -- -- 22918 -- |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | BNDH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 1/0 - | -- -- -- - | -- -- -- - |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 2/1 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 2/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - 1/0 1/0 | -- - -- -- | -- - -- -- |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 - - 1/1 | -- - - 52,42 | -- - - 11865 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 - | - 63,45 58,56 - | - 3015 6099 - |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 - | - 62,35 59,02 - | - 3585 5711 - |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 1/1 1/1 | - 56,65 45,32 52,15 | - 7608 26028 12219 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Kalp ve Damar Cerrahisi | MSB | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 56,42 - - | - 7829 - - |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 55,63 62,7 48,77 | - 8621 3272 17339 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/1 | - 54,95 58,56 50,77 | - 9355 6098 14318 |
| Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 2/2 2/2 | - 54,01 56,84 49,23 | - 10423 7768 16722 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/1 | - 53,98 45,32 52,15 | - 10463 26028 12219 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 1/1 2/2 | - 53,18 57,93 55,42 | - 11496 6662 8142 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 1/1 2/2 | - 52,33 67,91 51,52 | - 12651 1336 13177 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 - - | - 50,64 - - | - 15221 - - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 50,23 57,62 50,94 | - 15894 6981 14062 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/1 | - 49,7 54,53 56,29 | - 16724 10518 7133 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/0 | - 49,28 54,66 -- | - 17410 10329 -- |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 - - | - 48,16 - - | - 19165 - - |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 4/4 1/1 1/0 | - 48,11 57,84 -- | - 19228 6753 -- |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 - | - 48,1 49,81 - | - 19239 18633 - |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/0 | - 47,9 49,29 -- | - 19527 19669 -- |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/1 | - 47,8 56,59 53,94 | - 19685 8034 9888 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 - - | - 47,29 - - | - 20398 - - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/0 | - 47,13 55,09 -- | - 20629 9797 -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/0 1/0 | - 46,59 -- -- | - 21302 -- -- |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/2 1/1 2/1 | - -- 60,9 -- | - -- 4402 -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/1 1/1 1/1 | - -- 49,68 51,54 | - -- 18877 13118 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/1 1/1 1/0 | - -- 53,29 -- | - -- 12316 -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/1 - - | - -- - - | - -- - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/1 1/1 - | - -- 58,13 - | - -- 6480 - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/1 1/1 2/1 | - -- 50,13 -- | - -- 18051 -- |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/0 2/2 - | - -- 51,73 - | - -- 15046 - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 1/1 - | - -- 51,3 - | - -- 15809 - |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 1/1 1/1 | - -- 50,16 46,08 | - -- 17980 20394 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 1/1 1/0 | - -- 47,52 -- | - -- 22951 -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Kalp ve Damar Cerrahisi | MAP | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/0 2/0 1/1 | - -- -- 56,4 | - -- -- 7040 |
| İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 1/0 1/0 | - -- -- -- | - -- -- -- |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 - 1/0 | - -- - -- | - -- - -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 - 1/0 | - -- - -- | - -- - -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/0 - - | - -- - - | - -- - - |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/0 - - | - -- - - | - -- - - |
