TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları“, “TUS Göz Hastalıkları Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2025″ tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 7/7 11/11 9/9 | 76,71 79,74 70,29 76,78 | 45 54 354 165 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 76,57 - - - | 52 - - - |
Kayseri Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 4/4 2/2 | 75,34 77,69 67,35 71,52 | 98 121 839 784 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 5/5 8/8 | 74,95 74,24 68,68 72,42 | 123 311 576 639 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 8/8 4/4 5/5 | 73,83 75,32 69,51 74,52 | 196 243 438 361 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 12/12 2/2 10/10 8/8 | 73,81 79,05 70,59 75,8 | 200 65 317 239 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 73,62 - - - | 213 - - - |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 6/6 10/10 12/12 | 73,35 75,27 68,65 73,65 | 240 245 581 465 |
Antalya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 - - | 73,18 71,8 - - | 259 603 - - |
İzmir Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 10/10 7/7 14/14 | 73,09 72,71 68,42 70,07 | 270 481 624 1035 |
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 4/4 10/10 12/12 | 72,98 76,37 68,46 72,22 | 280 180 618 659 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 3/3 | 72,9 75,03 68,25 71,84 | 291 265 656 727 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 5/5 4/4 | 72,85 74,76 67,31 71,8 | 292 280 844 735 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 4/4 - | 72,79 74,4 67,04 - | 299 301 902 - |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 2/2 - | 72,7 73,33 67,06 - | 303 408 896 - |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 8/8 7/7 5/5 | 72,46 73,21 67,71 75,74 | 333 430 763 244 |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - 2/2 | 72,22 72,54 - 70,93 | 346 505 - 868 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 5/5 | 72,2 72,01 65,29 69,95 | 349 581 1420 1058 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/3 5/5 | 72,12 73,28 66,77 72,07 | 356 418 963 690 |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 4/4 4/4 10/10 | 71,91 73,38 67,28 70,4 | 379 405 855 965 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 4/4 2/2 | 71,87 73,14 66,29 73,7 | 392 436 1089 458 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 71,81 70,53 65,21 69,25 | 401 792 1442 1248 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 2/2 - | 71,79 72,84 68,27 - | 405 464 654 - |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 6/6 4/4 | 71,76 72,03 64,37 68,82 | 415 577 1747 1371 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - - - | 71,74 - - - | 420 - - - |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 71,59 - - - | 435 - - - |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 5/5 - - | 71,57 69,95 - - | 436 884 - - |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 6/6 - | 71,53 71,03 64,75 - | 438 721 1604 - |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 8/8 6/6 6/6 | 71,47 70,69 65,56 70,46 | 446 774 1321 950 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 4/4 4/4 | 71,41 72,77 66,62 69,76 | 452 476 1002 1110 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 6/6 4/4 4/4 | 71,29 71,63 66,84 69,55 | 469 621 946 1171 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 4/4 5/5 | 71,01 70,98 65,48 67,82 | 513 727 1358 1638 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 70,98 72,08 68,77 72,02 | 519 569 556 699 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | 70,96 70,21 67,44 72,23 | 522 836 825 657 |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 70,95 70,38 - - | 529 815 - - |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 4/4 4/4 | 70,9 70,98 64,42 67,9 | 537 729 1724 1613 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 1/1 | 70,87 72,22 65,52 71,28 | 546 548 1334 814 |
Bursa Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - 5/5 2/2 | 70,84 - 65,65 70,79 | 550 - 1294 892 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 - | 70,83 70,21 65 - | 551 837 1514 - |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 70,8 - - - | 561 - - - |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 - | 70,71 71,44 65,27 - | 576 649 1428 - |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 5/5 2/2 | 70,66 72,63 65,02 70,08 | 583 493 1510 1033 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 70,5 70,5 63,62 68,35 | 616 800 2016 1504 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 70,42 69,36 68,59 69,75 | 631 994 593 1114 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/5 - - | 70,25 67,27 - - | 663 1515 - - |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 5/5 2/2 | 70,16 69,95 63,56 69,35 | 685 881 2038 1221 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 70,11 - - - | 695 - - - |
Adana Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 3/3 3/3 | 70,06 71,07 67,11 68,03 | 706 718 884 1577 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 69,92 - - - | 722 - - - |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 - - | 69,76 69,41 - - | 755 989 - - |
Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 4/4 | 69,74 71,44 64,79 68,37 | 758 650 1596 1494 |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 9/9 - 4/4 - | 69,73 - 64,06 - | 760 - 1855 - |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - 3/3 - | 69,73 - 63,83 - | 760 - 1944 - |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 4/4 | 69,71 67,96 64,83 67,63 | 773 1318 1571 1692 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 69,57 69,47 67,19 67,6 | 798 974 867 1703 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 4/4 - | 69,54 69,25 66,65 - | 806 1015 991 - |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 69,53 - - - | 808 - - - |
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 - - - | 69,02 - - - | 922 - - - |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 1/1 - | 68,81 70,1 69,37 - | 971 855 458 - |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 2/2 - | 68,73 69,22 63,25 - | 996 1024 2184 - |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 68,71 - - - | 1001 - - - |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 5/5 | 68,46 67,1 65,9 66,91 | 1063 1554 1204 1917 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 - - | 68,42 67,37 - - | 1077 1488 - - |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 - | 68,4 67,04 62 - | 1081 1566 2771 - |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 68,34 - - - | 1105 - - - |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 3/3 6/6 | 68,29 67,03 65,4 63,08 | 1116 1569 1384 3514 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 3/3 - | 68,1 68,93 64,81 - | 1174 1084 1583 - |
Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 68,03 66,27 - - | 1192 1804 - - |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 67,81 - - - | 1244 - - - |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 - | 67,75 67,73 64,07 - | 1262 1386 1850 - |
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 3/3 - | 67,69 68,33 62,81 - | 1285 1223 2372 - |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 - - | 67,67 69,43 - - | 1288 981 - - |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 3/3 - | 67,65 69,09 65,44 - | 1291 1051 1372 - |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - - - | 67,52 - - - | 1327 - - - |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 - - | 67,47 64,9 - - | 1349 2278 - - |
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 5/5 - - | 67,36 65,93 - - | 1371 1899 - - |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 - | 67,25 66,91 63,65 - | 1397 1607 2004 - |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 - - - | 67,24 - - - | 1407 - - - |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 - - - | 67,21 - - - | 1415 - - - |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 - - | 67,02 67,12 - - | 1466 1550 - - |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 2/2 5/5 | 66,86 64,04 61,84 61,82 | 1526 2625 2843 4216 |
İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - - | 66,83 64,31 - - | 1538 2509 - - |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 1/1 | 66,73 66,2 62,5 65,69 | 1581 1825 2510 2360 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 4/4 | 66,59 66,34 63,02 62,6 | 1629 1777 2264 3786 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 - | 66,36 66,26 61,25 - | 1715 1812 3174 - |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 66,26 - - - | 1756 - - - |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 2/2 - | 65,83 64,32 61,55 - | 1938 2504 3011 - |
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 - - | 65,63 64,19 - - | 2016 2558 - - |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 65,49 71,91 - - | 2070 592 - - |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - - | 65,26 63,16 - - | 2156 3020 - - |
Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 65,12 - - - | 2209 - - - |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 64,04 - - - | 2705 - - - |
İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - - | 64,03 62,56 - - | 2711 3342 - - |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 63,71 66,5 - - | 2890 1724 - - |
İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 - - | 63,5 63,85 - - | 2988 2717 - - |
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 63,38 - - - | 3048 - - - |
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 - 1/1 | 63,38 62,14 - 66,66 | 3052 3581 - 1994 |
İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 63,36 - - - | 3061 - - - |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 - - - | 63,24 - - - | 3124 - - - |
İstanbul Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 - - | 63,17 61,23 - - | 3169 4203 - - |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Göz Hastalıkları | MAP | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 - 3/1 - | -- - -- - | -- - -- - |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 5/5 2/2 2/2 | -- 78,64 75,56 76,54 | -- 77 34 178 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 5/5 6/6 4/4 | -- 77,68 70,21 76,27 | -- 124 364 204 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 6/6 6/6 | -- 74,74 68,55 70,02 | -- 280 600 1044 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 4/4 3/3 5/5 | -- 74,6 71,42 73,15 | -- 286 233 530 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 2/2 3/3 | -- 73,92 69,08 69,73 | -- 338 504 1121 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 3/3 1/1 | -- 72,83 65,14 75,32 | -- 468 1465 279 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 4/4 4/4 4/4 | -- 71,89 66,65 70,08 | -- 594 994 1031 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 2/2 1/1 | -- 71,32 66,44 74,06 | -- 669 1046 419 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 3/3 - | -- 71,19 65,79 - | -- 700 1233 - |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 4/4 5/5 1/1 | -- 70,98 63,67 70,26 | -- 732 2000 997 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 3/3 3/3 | -- 70,53 65,69 69,61 | -- 791 1273 1151 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 2/2 - | -- 70,05 64,71 - | -- 867 1616 - |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 3/3 2/2 | -- 69,76 66,83 69,98 | -- 918 948 1053 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 5/5 - | -- 69,69 64,65 - | -- 937 1643 - |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 3/3 1/1 | -- 69,52 62,57 67,89 | -- 966 2481 1617 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 1/1 2/2 | -- 69,16 63,09 66,93 | -- 1040 2230 1909 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 3/3 2/2 | -- 69 64,48 68,5 | -- 1067 1698 1462 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 2/2 1/1 | -- 68,97 63,4 68,82 | -- 1076 2119 1370 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 2/2 2/2 | -- 68,08 62,67 65,65 | -- 1270 2441 2373 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 3/3 5/5 2/2 | -- 67,94 63,05 66,63 | -- 1324 2248 2004 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 4/4 2/2 1/1 | -- 67,82 63,25 68,54 | -- 1366 2191 1452 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 2/2 2/2 | -- 67,82 63,96 68,97 | -- 1368 1891 1331 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | -- 2/2 2/2 2/2 | -- 67,75 63,81 67,65 | -- 1384 1949 1687 |
