TUS Enfeksiyon Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “TUS Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban Puanları“, “TUS Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban Puanları 2025 ” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 71,34 65,6 65,23 58,99 | 954 2026 2160 4719 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 70,1 64,63 - - | 1282 2429 - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 69,51 67,77 - - | 1462 1254 - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 3/3 | 69,12 65,25 65,67 61,87 | 1577 2160 1992 2832 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 68,77 61,71 - - | 1698 3952 - - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,76 - - - | 1700 - - - |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 68,33 69,84 - - | 1858 738 - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 1/1 5/5 | 68,29 64,23 65,46 60,7 | 1882 2615 2077 3523 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,06 - - - | 1962 - - - |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 68 65,45 - - | 1984 2084 - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 1/1 4/4 | 67,98 64,81 67 61,19 | 1994 2341 1583 3208 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 67,72 64,17 - - | 2096 2642 - - |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 67,62 64,39 - - | 2143 2541 - - |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 6/6 | 67,57 63,29 - 54,9 | 2157 3096 - 8716 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 2/2 2/2 | 67,15 - 65,19 62,29 | 2355 - 2168 2595 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 7/7 | 66,93 65,41 64,45 57,04 | 2446 2093 2440 6373 |
| Adana Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 66,91 64,72 62,62 58,87 | 2456 2386 3311 4795 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 66,86 65,05 - - | 2469 2248 - - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 66,79 - - - | 2489 - - - |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 66,78 64,09 65,12 58,31 | 2493 2681 2194 5242 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 2/2 | 66,38 64,83 - 60,29 | 2679 2335 - 3782 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 - | 66,37 67,12 62,68 - | 2686 1441 3283 - |
| İzmir Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 8/8 | 66,34 64,83 64,86 59,84 | 2696 2332 2297 4100 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 66,3 65,95 - - | 2711 1887 - - |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 66,22 - - - | 2745 - - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 65,96 - - - | 2868 - - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 65,88 61 - - | 2908 4383 - - |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 - | 65,54 66,85 64,08 - | 3092 1533 2611 - |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 2/2 2/2 | 65,36 64,39 64,02 55,93 | 3177 2538 2639 7533 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 65,34 - - - | 3189 - - - |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 65,12 - - - | 3315 - - - |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 65,05 65,11 63,39 59,5 | 3352 2222 2910 4358 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 65,03 63,66 - - | 3365 2915 - - |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - 3/3 | 65,02 - - 58,27 | 3372 - - 5276 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 64,99 - - - | 3386 - - - |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 64,82 - - - | 3494 - - - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 64,81 65,45 - - | 3495 2083 - - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 64,8 - - - | 3508 - - - |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 64,77 64,17 62,65 57,14 | 3528 2644 3295 6266 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 1/1 | 64,76 62,42 - 58,23 | 3544 3546 - 5313 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 64,57 - - - | 3655 - - - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 64,48 63,08 - - | 3694 3217 - - |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 2/2 2/2 | 64,36 - 61,74 55,22 | 3757 - 3838 8360 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 64,34 62,6 63,4 60 | 3770 3472 2902 4006 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 - | 64,23 65,36 64,04 - | 3826 2117 2627 - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 64,2 62,29 - - | 3847 3623 - - |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 5/5 | 64,05 63,02 61,88 54,52 | 3936 3251 3736 9134 |
| İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 - | 63,97 62,85 61,62 - | 3982 3344 3916 - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 63,97 - - - | 3983 - - - |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 63,96 - - - | 3997 - - - |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 1/1 | 63,94 - 61 61,5 | 4007 - 4341 3040 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 63,89 - - - | 4055 - - - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 63,88 62,98 - - | 4067 3276 - - |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 63,85 - - - | 4081 - - - |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 3/3 | 63,38 64,88 - 57,52 | 4347 2316 - 5919 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 63,33 - - - | 4379 - - - |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 4/4 | 63,1 63,19 63,7 57,56 | 4502 3149 2781 5897 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 62,91 63,16 61,58 - | 4612 3174 3945 - |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - 5/5 | 62,74 - - 56,73 | 4718 - - 6674 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 62,53 63,06 63,46 57,86 | 4845 3227 2884 5608 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 2/2 3/3 | 62,5 63,21 64,38 55,67 | 4868 3139 2474 7839 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 - | 62,36 64,72 62,81 - | 4962 2385 3202 - |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 2/2 | 62,15 63,13 62,25 54,02 | 5098 3188 3520 9789 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - 2/2 | 62,14 61,93 - 54,5 | 5102 3814 - 9168 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 62,12 63,06 - - | 5123 3227 - - |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 61,99 65,46 - - | 5202 2078 - - |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 61,97 60,4 - - | 5216 4794 - - |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | 61,72 63,91 61,43 55,77 | 5399 2788 4059 7744 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 61,14 - - - | 5818 - - - |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 3/3 | 61,06 62,31 60,6 56,18 | 5872 3604 4581 7259 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - 2/2 | 60,89 63,71 - 56,9 | 6004 2892 - 6504 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 60,75 - - - | 6119 - - - |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 1/1 1/1 | 60,62 - 64,32 58,29 | 6213 - 2506 5255 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 60,37 61,81 61,86 56,73 | 6414 3896 3757 6690 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 3/3 | 60,33 59,31 64,04 54,33 | 6445 5551 2625 9387 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 60,17 60,53 60,85 55,79 | 6581 4694 4421 7692 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 1/1 | 60,04 - - 58,11 | 6679 - - 5392 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 1/1 | 59,56 - 52,53 48,11 | 7052 - 13623 18199 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 59,47 61,95 - - | 7133 3807 - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 1/0 | 56,8 - - -- | 9601 - - -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 55,94 - - - | 10523 - - - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 52,12 - - - | 15571 - - - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 - | 48,15 - 48,12 - | 22622 - 21872 - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 47,41 - - - | 24042 - - - |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 46,5 - - - | 25690 - - - |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 1/1 - | -- 48,53 49,39 - | -- 18604 19483 - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | MAP | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 2/0 1/0 1/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 67,48 65,17 57,21 | - 1344 2174 6223 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 67,45 - - | - 1354 - - |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 - | - 66,24 65,59 - | - 1766 2026 - |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 66,17 - - | - 1793 - - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 65,8 62,89 60,35 | - 1948 3160 3745 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 2/2 1/1 | - 65,25 64,02 57,42 | - 2162 2631 6016 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - 8/8 | - 64,78 - 58,5 | - 2360 - 5068 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 64,73 64,81 57,8 | - 2383 2324 5669 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 3/3 | - 64,57 64,52 56,83 | - 2462 2421 6576 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 3/3 | - 64,39 64,3 57,5 | - 2538 2513 5948 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/1 | - 63,99 62,73 56,17 | - 2745 3248 7262 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 63,92 - - | - 2781 - - |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 63,71 64,69 56,35 | - 2893 2373 7095 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - 3/3 | - 63,6 - 57,39 | - 2946 - 6046 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 63,57 - - | - 2955 - - |
