TUS Dahiliye Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Dahiliye Taban Puanları“, “TUS Dahiliye Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS İç Hastalıkları Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 74,215 78,312 -- -- | 176 98 -- -- |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | 72,727 71,437 68,036 71,724 | 340 928 1192 610 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 4/4 -- | 68,912 72,902 68,921 -- | 1201 627 950 -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 -- -- | 66,692 72,071 -- -- | 2139 787 -- -- |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 4/4 | 66,568 68,142 61,266 66,055 | 2203 1938 4213 1869 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 -- -- | 64,082 69,065 -- -- | 3446 1594 -- -- |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 2/2 2/2 | 63,392 70,37 66,931 71,002 | 3848 1207 1506 725 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 6/6 | 62,588 64,767 60,045 60,559 | 4345 3538 5021 4607 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 5/5 -- -- | 62,439 76,714 -- -- | 4449 182 -- -- |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 4/4 6/6 | 61,942 63,058 56,997 58,293 | 4786 4533 7303 6339 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 5/5 -- -- | 61,738 70,729 -- -- | 4951 1120 -- -- |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 61,009 68,821 62,372 50,598 | 5445 1686 3577 17128 |
| Antalya Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 3/3 10/10 | 60,268 65,08 61,143 57,003 | 5988 3341 4293 7618 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 6/6 | 60,16 67,709 62,944 64,423 | 6072 2106 3298 2456 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 3/3 -- | 59,556 58,85 61,859 -- | 6562 7708 3873 -- |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 5/5 2/2 4/4 | 59,348 58,436 57,692 56,214 | 6735 8065 6735 8455 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 4/4 3/3 -- | 58,717 46,163 45,381 -- | 7284 26280 22679 -- |
| Samsun Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 58,696 -- -- -- | 7307 -- -- -- |
| İzmir Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 6/6 10/10 | 58,598 62,663 62,758 62,913 | 7388 4768 3390 3144 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 2/2 2/2 | 58,179 60,338 62,599 63,03 | 7740 6443 3476 3086 |
| Konya Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 6/6 6/6 | 57,823 58,672 56,01 58,875 | 8064 7856 8230 5839 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 8/8 6/6 | 57,218 54,397 54,48 56,828 | 8582 12331 9862 7787 |
| Bursa Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 8/8 6/6 | 56,953 59,431 57,97 57,811 | 8839 7174 6515 6780 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 56,949 59,885 -- -- | 8848 6785 -- -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 30/30 20/20 2/2 | 56,941 61,928 57,617 65,713 | 8855 5246 6789 1971 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 8/8 | 56,846 60,782 61,589 61,366 | 8937 6100 4041 4112 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 5/5 5/5 | 56,746 59,533 63,18 62,363 | 9023 7079 3162 3461 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 8/8 2/2 | 56,521 61,28 58,956 67,035 | 9227 5727 5811 1570 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 1/1 1/1 | 56,12 54,386 54,168 56,764 | 9646 12343 10240 7859 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 5/5 | 56,05 59,399 57,481 59,931 | 9722 7204 6897 5044 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 3/3 -- | 55,894 52,97 52,764 -- | 9927 14300 12069 -- |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 6/6 | 55,892 60,909 58,733 62,673 | 9930 5994 5967 3285 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 2/2 2/2 | 55,661 47,084 48,588 58,138 | 10136 24694 18530 6479 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 55,323 60,306 59,744 61,004 | 10493 6470 5238 4344 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 4/4 | 55,171 58,134 62,26 61,264 | 10666 8328 3643 4181 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 5/5 8/8 | 55,17 53,61 58,12 55,063 | 10669 13383 6413 9839 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 1/1 | 54,918 -- 62,299 72,206 | 10935 -- 3614 553 |
| Mersin Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 -- -- -- | 54,748 -- -- -- | 11150 -- -- -- |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 10/10 4/4 3/3 | 54,29 54,545 54,393 58,446 | 11659 12156 9967 6211 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 54,275 -- -- -- | 11678 -- -- -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 3/3 -- | 54,241 46,796 51,739 -- | 11727 25180 13548 -- |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- 8/8 15/15 | 54,162 -- 50,986 53,599 | 11838 -- 14655 11837 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 8/8 -- | 54,103 66,316 63,102 -- | 11895 2707 3208 -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | İç Hastalıkları | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 53,862 -- -- -- | 12191 -- -- -- |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 3/3 -- | 53,499 53,858 52,063 -- | 12624 13013 13061 -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 -- -- | 53,497 57,407 -- -- | 12633 9025 -- -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 9/9 4/4 5/5 -- | 53,467 58,689 60,272 -- | 12674 7842 4875 -- |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 23/23 25/25 20/20 8/8 | 53,446 52,607 52,608 59,854 | 12708 14823 12273 5109 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 1/1 2/0 | 52,839 0 55,172 0 | 13509 0 9121 0 |
| Adana Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 6/6 8/8 | 52,661 56,987 51,553 55,474 | 13748 9437 13809 9317 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 -- -- | 52,531 58,246 -- -- | 13934 8230 -- -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 3/3 -- | 52,447 57,626 57,778 -- | 14056 8814 6664 -- |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 9/9 6/6 5/5 | 52,382 52,989 54,261 54,634 | 14147 14264 10117 10372 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 12/12 -- 4/4 | 52,361 49,074 -- 53,432 | 14173 20901 -- 12121 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 10/10 5/5 6/6 | 52,307 49,469 55,705 56,095 | 14267 20127 8550 8584 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | İç Hastalıkları | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 52,133 -- -- -- | 14522 -- -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | İç Hastalıkları | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 52,017 -- 54,122 -- | 14671 -- 10298 -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 -- 5/5 -- | 51,909 -- 50,801 -- | 14834 -- 14980 -- |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 12/12 6/6 10/10 | 51,758 58,075 57,626 56,626 | 15056 8385 6783 8009 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 8/8 6/6 | 51,72 49,017 50,292 54,412 | 15119 20998 15801 10681 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 5/5 8/8 | 51,647 48,347 47,044 51,835 | 15232 22278 20736 14871 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 6/6 6/6 8/8 | 51,479 53,777 54,962 54,669 | 15509 13135 9347 10325 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 5/5 3/3 -- | 51,366 50,058 54,249 -- | 15677 18991 10129 -- |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 6/6 2/2 | 51,109 45,218 48,064 56,659 | 16082 27674 19294 7986 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 50,826 -- 62,753 -- | 16550 -- 3394 -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 5/5 2/2 -- | 50,645 50,938 50,084 -- | 16855 17497 16127 -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 5/5 -- -- | 50,401 50,802 -- -- | 17295 17694 -- -- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 12/9 3/3 -- | 50,265 0 52,642 -- | 17513 0 12227 -- |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 -- -- | 50,018 48,823 -- -- | 17962 21380 -- -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 49,595 50,609 -- -- | 18744 18053 -- -- |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 18/18 13/13 12/12 6/6 | 49,509 51,39 50,07 55,629 | 18906 16743 16146 9119 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 -- -- | 49,414 49,348 -- -- | 19060 20358 -- -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/5 5/5 5/5 | 49,145 0 49,644 49,978 | 19538 0 16816 18340 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 49,098 -- -- -- | 19608 -- -- -- |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 12/12 5/5 4/4 | 49,067 51,637 53,233 57,971 | 19693 16329 11434 6629 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 6/6 6/6 5/5 | 48,974 58,405 50,914 57,039 | 19859 8088 14803 7577 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 5/5 4/4 | 48,865 45,048 50,222 52,471 | 20048 27898 15912 13757 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 2/2 -- | 48,8 46,671 53,61 -- | 20164 25397 10925 -- |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 -- -- | 48,764 53,137 -- -- | 20231 14053 -- -- |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/1 6/2 4/4 | 48,495 0 0 49,362 | 20713 0 0 19525 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 -- -- | 48,495 51,82 -- -- | 20713 16049 -- -- |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 48,475 -- -- -- | 20750 -- -- -- |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- 2/2 | 48,421 -- -- 49,388 | 20848 -- -- 19496 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/4 -- -- | 48,302 0 -- -- | 21052 0 -- -- |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 -- -- | 48,266 47,261 -- -- | 21134 24377 -- -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/0 2/0 | 48,041 51,428 0 0 | 21529 16686 0 0 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 12/12 5/5 10/10 | 48,001 47,783 50,32 55,99 | 21618 23338 15759 8714 |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/0 -- -- | 47,904 0 -- -- | 21789 0 -- -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 5/5 2/2 -- | 47,903 54,363 55,508 -- | 21798 12377 8756 -- |
| Erzurum Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 6/6 6/6 6/6 | 46,884 45,746 49,765 51,663 | 23623 26918 16636 15178 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 12/8 6/6 6/6 | 46,796 0 47,021 52,229 | 23767 0 20758 14159 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/0 4/1 | 46,387 50,654 0 0 | 24394 17959 0 0 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 12/12 12/12 12/12 | 46,329 47,654 46,179 51,543 | 24479 23588 21802 15392 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 8/8 5/5 12/12 | 46,279 46,839 51,975 49,487 | 24556 25097 13194 19285 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 -- -- | 45,916 46,32 -- -- | 25068 26008 -- -- |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/0 -- | 45,865 46,659 0 -- | 25133 25423 0 -- |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 8/8 7/7 6/6 | 45,845 46,06 46,006 51,25 | 25162 26434 21997 15896 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 -- -- | 45,297 45,67 -- -- | 25851 27023 -- -- |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 5/5 -- -- | 0 51,804 -- -- | 0 16074 -- -- |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | İç Hastalıkları | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/1 2/1 1/0 | 0 51,197 0 0 | 0 17082 0 0 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 1/0 -- | 0 51,196 0 -- | 0 17089 0 -- |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 4/4 6/4 4/4 | 0 48,977 0 48,182 | 0 21082 0 21767 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/6 4/4 -- -- | 0 48,212 -- -- | 0 22507 -- -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 1/0 4/0 | 0 47,695 0 0 | 0 23492 0 0 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/3 6/6 5/5 4/4 | 0 47,46 49,692 53,465 | 0 23967 16738 12087 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/3 5/5 3/3 -- | 0 47,373 55,1 -- | 0 24148 9204 -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 1/1 4/0 | 0 46,413 45,875 0 | 0 25860 22149 0 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/5 5/5 5/5 -- | 0 45,309 45,087 -- | 0 27534 22961 -- |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- 1/1 2/0 | 0 -- 50,805 0 | 0 -- 14968 0 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- 1/1 2/0 | 0 -- 49,97 0 | 0 -- 16290 0 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 5/3 2/2 -- | 0 0 49,272 -- | 0 0 17426 -- |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 4/2 6/6 4/4 | 0 0 47,242 49,486 | 0 0 20469 19288 |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/8 10/9 -- 8/8 | 0 0 -- 49,551 | 0 0 -- 19152 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/0 10/1 8/2 4/4 | 0 0 0 48,897 | 0 0 0 20466 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 2/1 4/3 4/4 | 0 0 0 47,935 | 0 0 0 22246 |
