TUS Çocuk Psikiyatri Taban Puanları ve Sıralamaları 2024
2023 TUS için “TUS Çocuk Psikiyatri Taban Puanları“, “TUS Çocuk Psikiyatri Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Çocuk Psikiyatri Taban Puanları 2023” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda 2023/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 74,1 65,81 68,18 -- | 71 2309 986 -- |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 4/4 | 71,65 71,13 69,07 66,52 | 214 838 784 2258 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 4/4 3/3 | 70,57 69,95 70,73 72,55 | 326 1060 476 636 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 3/3 | 69,89 73,42 69,77 72,4 | 398 492 646 667 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 2/2 5/5 | 69,88 73,21 70,55 69,62 | 399 525 500 1300 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 -- -- -- | 69,53 -- -- -- | 437 -- -- -- |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 3/3 4/4 | 69,19 68,93 70,79 69,62 | 489 1343 470 1304 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 3/3 4/4 -- | 68,98 65,64 66,06 -- | 517 2386 1571 -- |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 3/3 3/3 3/3 | 68,56 68,84 67,24 66,76 | 599 1364 1214 2183 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 14/14 -- -- | 67,77 66,55 -- -- | 752 2029 -- -- |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 4/4 -- | 67,75 69,69 68,85 -- | 757 1128 829 -- |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 5/5 4/4 | 67,64 69,12 68,24 69,01 | 782 1285 974 1438 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 2/2 4/4 | 67,56 67,02 69,75 66,16 | 803 1882 649 2392 |
Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 -- -- -- | 67,45 -- -- -- | 823 -- -- -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 -- 1/1 | 67,38 65,18 -- 66,1 | 834 2565 -- 2412 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 3/3 1/1 1/1 | 67,29 65,39 70,62 67,69 | 853 2487 491 1874 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 -- 1/1 1/1 | 66,92 -- 66,78 70,85 | 931 -- 1334 974 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 4/4 3/3 | 66,83 66,11 70,29 69,8 | 953 2187 544 1249 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 -- -- -- | 66,81 -- -- -- | 955 -- -- -- |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 -- -- | 66,54 67,6 -- -- | 1022 1704 -- -- |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 10/10 2/2 8/8 | 66,42 67,28 70,34 68,09 | 1057 1808 533 1727 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | 66,32 65,26 66,25 65,27 | 1082 2540 1502 2766 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 3/3 6/6 | 66,14 65,39 68,74 66 | 1139 2485 855 2457 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 -- -- -- | 66,04 -- -- -- | 1167 -- -- -- |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 3/3 | 66 65,4 67,01 65,47 | 1175 2477 1277 2686 |
İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 6/6 6/6 | 65,77 68,1 68,14 67,76 | 1243 1564 999 1840 |
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 8/8 3/3 4/4 | 65,69 66,2 69,15 69,14 | 1281 2153 768 1406 |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 -- -- -- | 65,69 -- -- -- | 1281 -- -- -- |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 -- -- | 65,44 65,47 -- -- | 1371 2447 -- -- |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 4/4 3/3 | 65,43 66,09 69,4 66,58 | 1379 2196 718 2239 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 1/1 4/4 1/1 | 65,43 69,28 66,97 70,25 | 1380 1242 1286 1130 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 8/8 -- | 65,42 65,88 65,75 -- | 1382 2282 1668 -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 2/2 3/3 | 65,35 65,32 66,32 65,8 | 1403 2509 1486 2532 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 -- -- -- | 65,04 -- -- -- | 1497 -- -- -- |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 1/1 4/4 4/4 | 64,85 63,61 65,03 63,7 | 1567 3282 1921 3495 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 -- -- -- | 64,81 -- -- -- | 1581 -- -- -- |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 3/3 -- 2/2 | 64,77 62,08 -- 64,39 | 1599 4068 -- 3166 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 2/2 -- | 64,7 65,29 65,41 -- | 1627 2523 1809 -- |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 2/2 1/1 | 64 63,16 65,81 70,63 | 1874 3483 1643 1033 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 1/1 1/1 2/2 | 63,87 66,9 67,11 63,19 | 1934 1925 1247 3757 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 -- -- | 63,04 60,18 -- -- | 2258 5311 -- -- |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 -- -- -- | 53,54 -- -- -- | 10398 -- -- -- |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 -- -- 1/1 | 48,08 -- -- 56,03 | 18232 -- -- 8695 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 -- 1/1 -- | 46,23 -- 55,67 -- | 20291 -- 7584 -- |
sıralamaları da paylaşır mısınız
bu puanların kaç sıralamaya denk geldiğini de yazabilir misiniz
Merhabalar, YKS ve LGS sitelerimiz tarafındaki yoğunluk nedeniyle sıralamaları paylaşamadık. 1-2 gün içinde yayınlamış oluruz.