DUS Ortodonti Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 DUS için “DUS Ortodonti Taban Puanları“, “DUS Ortodonti Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Ortodonti Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 3 | 70,02 72,16 74,19 70,23 | 6 3 3 6 |
| Erciyes Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 4 2 | 69,8 68,84 71,27 68,11 | 11 47 39 27 |
| Ankara Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 5 2 3 | 69,75 68,51 72,72 69,63 | 12 59 12 12 |
| Marmara Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 6* 3 2 | 69,54 71,04 73,32 69,02 | 13 10 7 13 |
| Gazi Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 1 1 | 69,13 69,2 72,35 68,41 | 20 37 17 20 |
| Ege Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 5 3 3 | 69,07 68,83 72,18 68,18 | 22 50 25 23 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 1 1 | 68,98 68,05 72,66 68,4 | 25 73 14 21 |
| İstanbul Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 3 3 | 68,93 69,47 72,31 68,5 | 27 29 18 18 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 2 2 | 68,67 67,24 71,7 68,16 | 36 114 30 24 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 1 - | 68,47 67,7 71,11 - | 42 85 46 - |
| Akdeniz Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10 5 4 2 | 68,41 69,18 71,19 68,14 | 47 38 42 26 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 1 1 | 68,4 67,87 72,21 68,01 | 48 82 23 32 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 4 4 | 68,09 67,89 68,63 66,59 | 60 80 125 79 |
| Dicle Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 2 3 | 67,97 68,15 68,09 66,56 | 64 71 153 84 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 3 5 - | 67,97 68,6 69,85 - | 65 57 82 - |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 1 - | 67,72 67,46 70,72 - | 77 95 55 - |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 1 | 67,71 69,34 71,95 68,08 | 79 32 26 28 |
| Mersin Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 - 2 2 | 67,56 - 69,18 67,88 | 87 - 102 36 |
| Gaziantep Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 2 2 | 67,51 66,7 69,17 66,62 | 89 154 103 77 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 5 3 - | 67,3 66,96 69,76 - | 101 137 85 - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 1 4 | 67,18 66,77 68,47 67,06 | 109 146 132 63 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 5 2 1 | 67,11 68,17 70,42 67,9 | 112 69 62 35 |
| Çukurova Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 - | 67,08 68,33 70,54 - | 114 64 60 - |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 2 - | 67,08 67,34 69,39 - | 115 107 95 - |
| Başkent Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - - | 67,05 66,77 - - | 119 146 - - |
| Ordu Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 2 2 | 67,04 66,3 67,87 67,04 | 120 186 168 65 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 3 - | 66,91 66,86 68,2 - | 129 141 147 - |
| Kırıkkale Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 3 2 | 66,81 66,33 69,45 67,2 | 132 184 91 58 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 2 1 | 66,73 67,36 70 67,91 | 140 102 75 34 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - - | 66,73 67,52 - - | 140 92 - - |
| Selçuk Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 2 - | 66,66 66,76 69,21 - | 145 149 100 - |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - | 66,63 - - - | 148 - - - |
| Uşak Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 1 3 | 66,55 66,69 69,85 66,79 | 155 156 82 73 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - | 66,45 - - - | 163 - - - |
| Trakya Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 2 1 | 66,42 66,53 68,59 67,68 | 166 166 126 38 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 1 1 | 66,35 66,55 68,07 66,22 | 175 164 156 104 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 2 1 | 66,34 66,76 70,84 66,93 | 177 150 51 68 |
| İnönü Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6 3 2 2 | 66,24 66,15 68,39 67,22 | 186 201 135 57 |
| Harran Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 2 4 | 66,23 66,1 67,81 66,07 | 188 208 171 116 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 7 2 - - | 66,23 66,11 - - | 189 207 - - |
| Atatürk Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5 5 4 4 | 66,16 66,03 67,81 66,32 | 197 214 170 98 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 1 1 | 66,11 67,1 68,87 66,44 | 200 126 116 94 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - 1 - | 66,1 - 70,68 - | 201 - 57 - |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3* 5 5 - | 66,07 65,62 67,19 - | 203 250 214 - |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 5 - | 66,06 66,12 68,09 - | 207 205 153 - |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 2 1 | 66,04 65,78 68,39 66,17 | 210 231 136 111 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 2 2 | 65,93 65,44 67,14 66,27 | 222 270 216 103 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 - - | 65,93 65,6 - - | 223 252 - - |
| Adıyaman Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 4 2 - | 65,78 65,44 66,73 - | 255 272 250 - |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 - - | 65,47 64,83 - - | 282 339 - - |
| Biruni Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - | 65,34 - - - | 310 - - - |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - | 64,7 - - - | 424 - - - |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ortodonti | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - | - 65,58 - - | - 254 - - |


