DUS Çocuk Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 DUS için “DUS Çocuk Diş Hekimliği Taban Puanları“, “DUS Çocuk Diş Hekimliği Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Çocuk Diş Hekimliği Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 3 1 | 66,8 66,29 66,82 65,62 | 134 188 239 137 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 6 4 | 64,41 62,71 63,86 62,55 | 186 668 576 439 |
| Ankara Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 8 3 | 66,16 66,53 67,9 65,21 | 197 166 167 168 |
| Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 4 2 | 65,92 65,62 66,88 66,47 | 227 251 235 91 |
| Gazi Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 5 3 1 | 65,87 64,33 66,32 65,14 | 240 396 278 172 |
| Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 5 2 2 | 65,8 64,02 66,64 65,38 | 245 451 254 152 |
| Marmara Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 5 4 3 | 65,51 66,13 67,38 64,88 | 278 204 200 197 |
| Ege Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 3 2 | 65,45 64,2 66,05 64,96 | 287 414 301 189 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 4 3* | 65,42 64,2 66,16 64,02 | 294 415 293 270 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 - - | 65,36 63,27 - - | 302 580 - - |
| Selçuk Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 5 3 3 | 65,33 63,25 65,08 64,03 | 313 583 399 269 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 2 1 | 65,14 63,56 65,36 63,63 | 343 524 370 316 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 2 2 | 64,73 63,29 64,7 63,5 | 420 574 454 327 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 2 2 | 64,64 63,25 65,59 63,66 | 438 583 341 310 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 - - | 64,59 63,8 - - | 452 493 - - |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 1 2 | 64,54 63,47 65,21 63,74 | 462 540 387 303 |
| Çukurova Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 1 4 | 64,44 63,88 65,3 62,81 | 480 476 379 404 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 5 3 3 | 64,42 62,41 64,11 62,22 | 482 734 541 484 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 3 3 | 64,42 63,25 66,43 64,47 | 482 582 275 235 |
| Başkent Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 - - | 64,4 63,03 - - | 487 622 - - |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 3 2 | 64,34 62,52 64,32 62,67 | 497 709 504 426 |
| Sakarya Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 1 2 | 64,29 63,52 64,7 61,38 | 508 532 455 605 |
| Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 2 1 | 64,23 63,17 64,16 64,37 | 525 596 533 240 |
| Atatürk Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 5 4 | 64,07 61,52 62,75 62,17 | 550 708 745 499 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 3 2 | 64,06 63,66 64,71 63,04 | 553 508 453 375 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 1 - | 63,99 62,12 64,32 - | 564 780 506 - |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - | 63,95 - - - | 575 - - - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 3 1 | 63,91 61,08 63,82 62,45 | 590 787 583 449 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 4 2 2 | 63,88 62,14 63,5 61,55 | 598 778 625 583 |
| Uşak Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 2 3 | 63,82 62,28 63,77 61,91 | 613 752 593 536 |
| Erciyes Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 5 3 1 | 63,75 62,42 64,14 66,17 | 624 729 535 110 |
| Mersin Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 1 2 | 63,7 63,13 64,27 62,43 | 636 604 517 454 |
| Ordu Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 2 2 | 63,64 62,71 63,52 62,34 | 643 669 623 467 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 4 - | 63,63 62,97 63,02 - | 645 631 701 - |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 2 3 | 63,62 61,65 63,81 61,29 | 650 861 585 616 |
| Harran Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 - - | 63,59 61,46 - - | 656 718 - - |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 1 1 | 63,59 63,83 66,81 62,55 | 659 487 241 438 |
| Trakya Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 - - - | 63,57 - - - | 661 - - - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 3 2 | 63,5 62,08 63,06 61,07 | 670 784 693 660 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 1 2 | 63,48 62,06 64,95 61,69 | 674 789 421 566 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 2 1 | 63,48 61,78 63,62 61,83 | 675 840 612 544 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 - 2 | 63,48 62,97 - 61,51 | 679 631 - 589 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 1 2 | 63,42 64,26 63,91 63,29 | 687 403 568 346 |
| İnönü Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 6 4 5 | 63,41 60,57 62,86 61,03 | 689 886 732 669 |
| Dicle Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 6 1 3 | 63,4 61,88 63,88 61,92 | 696 825 573 531 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4* 3 3 1 | 63,37 61,04 62,68 61,47 | 701 796 752 592 |
| Kocaeli Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 2 1 | 63,26 61,74 64,07 62,82 | 730 847 551 401 |
| Giresun Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 - - - | 63,25 - - - | 732 - - - |
| Biruni Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - | 63,25 - - - | 732 - - - |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 2 1 | 63,2 62,06 62,49 60,98 | 745 789 790 677 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 3 - | 63,16 62,02 62,51 - | 749 797 781 - |
| Fırat Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5* - - - | 63,04 - - - | 776 - - - |
| Adıyaman Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4* - - - | 63,02 - - - | 781 - - - |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 - - - | 63,02 - - - | 784 - - - |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 6 3 2 | 62,99 60,35 61,9 60,79 | 792 942 857 710 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 - - | 62,96 61,31 - - | 797 951 - - |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 - 1 - | 62,66 - 64,74 - | 853 - 447 - |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - | 62,63 - - - | 863 - - - |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 - - | 62,56 62,62 - - | 880 686 - - |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - | 62,55 - - - | 885 - - - |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 4 - | - 62,44 62,43 - | - 721 795 - |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 2 | - - 64,25 62,13 | - - 521 504 |


