DUS Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 DUS için “DUS Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları“, “DUS Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 3 | 65,53 - 61,13 59,1 | 276 - 999 996 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 4 | 63,53 - 65,55 60,71 | 665 - 348 721 |
| Pamukkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 63,26 - 62,71 59,74 | 731 - 748 876 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 1 | 63,25 - 61,53 58,9 | 735 - 918 1036 |
| İstanbul Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 1 | 62,81 - - 61,07 | 828 - - 661 |
| Marmara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 4 | 62,76 - 62,84 59,36 | 833 - 733 937 |
| Çukurova Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 1 | 62,75 - 61,08 61,46 | 837 - 1006 594 |
| Gazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 3 | 62,62 - 64,1 60,04 | 868 - 544 830 |
| Sakarya Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 62,59 - 61,49 58,25 | 873 - 925 1151 |
| Gaziantep Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 62,51 - 61,06 59,21 | 895 - 1012 978 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 62,48 - 61,17 59,41 | 901 - 987 929 |
| Adıyaman Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 2 | 62,47 - - 58,37 | 906 - - 1133 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 2 | 62,45 - - 60,34 | 908 - - 771 |
| Akdeniz Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 65,02 - 62,09 60,56 | 914 - 836 744 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 2 | 62,43 64,38 - 59,73 | 914 383 - 878 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 3 | 62,4 - 61,18 58,85 | 924 - 984 1051 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 3 | 62,38 - 61,73 59,34 | 929 - 888 944 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - | 62,36 - - - | 936 - - - |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 62,35 - 61,02 58,48 | 938 - 1017 1114 |
| Selçuk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 3 | 62,33 - 61,02 58,96 | 942 - 1017 1028 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 2 | 62,31 - - 58,06 | 944 - - 1182 |
| Erciyes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2* 3 | 62,3 - 60,99 60,13 | 948 - 1025 809 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 - | 62,3 - 61,18 - | 951 - 985 - |
| Dicle Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 2* 2 | 62,3 - 60,86 59,33 | 951 - 1048 947 |
| Ordu Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 62,28 - 61,71 58,61 | 957 - 894 1093 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 1 | 62,26 - 60,96 58,45 | 961 - 1032 1117 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 2 | 62,25 - - 59,01 | 963 - - 1013 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 1 | 62,23 - - 58,49 | 969 - - 1113 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 2 | 62,18 - 60,89 58,49 | 980 - 1039 1109 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 2 | - 64,04 - 59,92 | - 444 - 853 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 4 | - 62,57 - 58,61 | - 522 - 1094 |
| Ege Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 3 | - 63,27 - 60,67 | - 578 - 726 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 3 | - 63,21 - 58,75 | - 592 - 1071 |
| Mersin Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 2 | - 62,81 - 59,95 | - 654 - 851 |
| Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 2 | - 62,69 - 59,03 | - 671 - 1008 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 2 | - 61,7 - 60,57 | - 856 - 741 |
| Uşak Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 2 | - 61,55 - 58,82 | - 896 - 1060 |
| İnönü Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 2 | - 61,27 - 59,2 | - 954 - 980 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 2 | - - 64,38 58,51 | - - 499 1106 |
| Ankara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 4 | - - 64,07 60,8 | - - 550 708 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 1 | -- - 62,64 60,01 | -- - 758 833 |
| Harran Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 2 | - - 62,46 57,89 | - - 792 1213 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 2 | - - 61,88 58,75 | - - 859 1072 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 2 | - - 61,56 59,11 | - - 913 994 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 4 | - - 61,2 58,65 | - - 979 1085 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 3 | - - 60,88 58,33 | - - 1045 1139 |
| Fırat Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 2* 3 | - - 60,85 58,01 | - - 1052 1194 |
| Başkent Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 2 | - - - 58,69 | - - - 1078 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1 | - - - 58,45 | - - - 1119 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1 | - - - 58,17 | - - - 1165 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 2 | - - - 57,69 | - - - 1246 |


