DUS Periodontoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 DUS için “DUS Periodontoloji Taban Puanları“, “DUS Periodontoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Periodontoloji Taban Puanları ” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 5 4 | 65.89 66.81 65.36 66.98 64.51 | 136 132 283 228 228 |
| Akdeniz Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 1 2 | 65.84 65.8 66.39 67.43 65.35 | 143 245 178 194 157 |
| Ankara Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 1 4 2 4 | 65.1 67.83 65.94 67.41 64.91 | 236 71 218 197 192 |
| Hacettepe Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 1 2 2 | 64.96 68 68.15 68.26 66.61 | 253 63 70 143 78 |
| Çukurova Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - 3 2 - | 64.81 - 64.93 65.71 - | 270 - 331 325 - |
| İstanbul Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 4 3 3 2 | 64.81 65.01 65.64 68.14 64.72 | 270 363 247 150 217 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 2 2 | 64.79 63.62 62.6 62.97 61.42 | 280 646 694 710 604 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 - - | 64.71 65 64.26 - - | 295 364 402 - - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 1 2 | 64.71 65.89 65.46 67.49 64.74 | 296 232 267 191 211 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 1 1 | 64.51 65.86 64.24 66.12 62.78 | 342 241 407 296 415 |
| Ege Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 3 3 | 64.48 65.43 66.3 66.85 65.39 | 346 291 186 236 152 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - - | 64.48 - - - - | 347 - - - - |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 4 3 1 | 64.47 65.32 64.42 65.29 64.84 | 350 317 380 381 207 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 5 2 - | 64.46 65.36 63.56 66.58 - | 352 302 526 261 - |
| Kırıkkale Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 3 2 3 | 64.4 65.17 63.78 65.16 63.76 | 362 338 496 392 302 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 2 1 | 64.4 65.26 66.08 65.65 65.35 | 364 324 211 333 158 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 1 1 | 64.38 65.35 65.32 71.42 64.44 | 365 308 289 33 238 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 1 2 | 64.31 65.45 65.11 65.42 64.52 | 374 287 308 365 227 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 4 4 3 2 | 64.3 64.69 65.05 65.59 64.86 | 376 428 319 340 201 |
| Sakarya Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 2 1 | 64.3 64.75 63.17 64.2 62.98 | 376 416 600 528 386 |
| Ordu Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3* 2 4 3 3 | 64.28 64.69 63.64 64.74 63.29 | 383 429 511 449 348 |
| Gazi Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 6 2 - | 64.2 65.57 64.34 66.32 - | 401 274 390 280 - |
| Pamukkale Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 2 1 1 | 64.15 65.38 64.06 68.32 66.32 | 408 301 439 139 99 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 2 2 | 64.11 64.61 64.2 65.29 63.4 | 414 446 416 380 338 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5 4 3 7 2 | 64.11 64.67 63.29 64.64 63.27 | 414 434 574 463 353 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 - - - | 64.02 64.01 - - - | 434 561 - - - |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 1 - | 64 63.89 64.36 65.17 - | 441 597 389 390 - |
| Gaziantep Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 3 2 4 | 63.97 64.34 62.99 65.77 63.65 | 442 496 626 319 313 |
| Selçuk Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4* 2 3 2 4 | 63.95 65.22 63.9 66.1 64.27 | 446 329 473 297 251 |
| Mersin Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 4 - - | 63.85 64.22 63.07 - - | 465 529 613 - - |
| Dicle Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 2 2 3 | 63.74 64.12 63.21 63.02 63.15 | 479 543 591 703 367 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 2 1 | 63.73 64.94 63.38 64.53 63.25 | 483 382 554 477 356 |
| Fırat Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 3 2 2 | 63.63 64.64 63.31 64.11 62.69 | 501 436 567 543 424 |
| Erciyes Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6 6 6 - - | 63.62 64.5 63.35 - - | 505 470 557 - - |
| İnönü Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 4 3 3 | 63.6 63.83 63.07 64.13 62.14 | 515 608 615 537 506 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 - 4 - | 63.6 63.77 - 63.17 - | 515 620 - 674 - |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 5* 3 3 | 63.56 64.69 62.87 63.28 62.2 | 521 432 646 656 492 |
| Uşak Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 2 2 2 | 63.56 64.95 63.29 64.47 63.63 | 521 378 572 490 320 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 1 2 | 63.5 64.46 62.65 63.77 61.78 | 539 476 678 594 555 |
| Atatürk Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 5 5 2 | 63.5 64.2 62.6 63.36 62.45 | 544 533 694 644 452 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 4 3 5 3 | 63.45 64.12 63.12 64.33 61.92 | 558 544 607 503 535 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 3 4 3 | 63.43 63.84 62.7 63.76 62.28 | 563 604 670 597 480 |
| Trakya Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 2 2 2 | 63.42 64.5 63.11 65.04 62.3 | 567 468 608 404 477 |
| Adıyaman Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 4 3 1 1 | 63.38 63.48 62.44 62.96 61.48 | 578 679 723 712 592 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 1 3 - | 63.38 64.02 62.99 63.06 - | 578 556 628 695 - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 - - - - | 63.33 - - - - | 594 - - - - |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 3 - | 63.29 63.8 62.93 63.26 - | 607 616 642 661 - |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 1 1 3 | 63.18 64.02 63.09 67.59 62.34 | 626 556 610 181 468 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 - - | 62.95 64.91 63.09 - - | 689 388 611 - - |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 - - - - | 62.92 - - - - | 695 - - - - |
| Harran Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 2 2 2 | 62.77 63.94 62.87 63.11 61.99 | 730 579 648 686 527 |
| Başkent Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 1 1 | 62.77 64.07 62.42 63.68 62.03 | 732 551 729 605 519 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - - | 62.69 - - - - | 755 - - - - |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - - | 62.53 64.59 - - - | 805 452 - - - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - - | - 64.56 - - - | - 460 - - - |
| Biruni Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - - | - 63.91 - - - | - 590 - - - |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2* - 1 2 | - 63.59 - 64.58 62.72 | - 656 - 468 421 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - - | - 63.34 - - - | - 710 - - - |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - 2 | - 63.29 - - 61.21 | - 721 - - 630 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - - | - 63.25 - - - | - 732 - - - |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3 - - - | - 63.24 - - - | - 737 - - - |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 2 - - | - 63.12 61.98 - - | - 757 809 - - |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - - | - 63.08 - - - | - 769 - - - |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 1 - | - 63.06 - 63.13 - | - 773 - 682 - |
| Kocaeli Üniversitesi | Periodontoloji | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 3 4 4 | - - 63.82 64.78 63.09 | - - 490 444 370 |
