DUS Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 DUS için “DUS Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları“, “DUS Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları ” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 1 2 | 64.14 - - 61.56 59.12 | 411 - - 913 994 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - 2 | 63.32 62.45 - - 60.35 | 599 908 - - 771 |
| Mersin Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 - 2 | 63.21 - 62.81 - 59.96 | 624 - 654 - 851 |
| Gazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 3 | 62.59 62.62 - 64.1 60.05 | 784 868 - 544 830 |
| Marmara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - 1 4 | 62.54 62.76 - 62.84 59.37 | 802 833 - 733 937 |
| Kocaeli Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 3 | 62.39 65.53 - 61.13 59.11 | 848 276 - 999 996 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 - 2 | 62.34 - 64.04 - 59.93 | 858 - 444 - 853 |
| Dicle Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 2* 2 | 62.24 62.3 - 60.86 59.34 | 879 951 - 1048 947 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 1 | 62.21 -- - 62.64 60.02 | 882 -- - 758 833 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 2 | 62.2 62.35 - 61.02 58.49 | 885 938 - 1017 1114 |
| İstanbul Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - 1 | 62.15 62.81 - - 61.08 | 903 828 - - 661 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - - | 62.14 62.36 - - - | 909 936 - - - |
| Hacettepe Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 4 | 62.08 63.53 - 65.55 60.72 | 921 665 - 348 721 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 1 | 62.07 63.25 - 61.53 58.91 | 923 735 - 918 1036 |
| Ordu Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 2 | 62.05 62.28 - 61.71 58.62 | 927 957 - 894 1093 |
| Harran Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 1 2 | 62.03 - - 62.46 57.9 | 935 - - 792 1213 |
| Selçuk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 3 | 62.03 62.33 - 61.02 58.97 | 935 942 - 1017 1028 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 1 2 | 62.01 - - 64.38 58.52 | 940 - - 499 1106 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - 1 4 | 62.01 - - 61.2 58.66 | 942 - - 979 1085 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - - | 62 - - - - | 943 - - - - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - - | 61.98 - - - - | 949 - - - - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - - | 61.97 - - - - | 958 - - - - |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - 1 - 2 | 61.94 - 61.7 - 60.58 | 962 - 856 - 741 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - 1 - 3 | 61.94 - 63.21 - 58.76 | 969 - 592 - 1071 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 - 2 | 61.93 62.43 64.38 - 59.74 | 971 914 383 - 878 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - 1 | 61.92 62.23 - - 58.5 | 974 969 - - 1113 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - 2 | 61.91 62.31 - - 58.07 | 975 944 - - 1182 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - 1 - 4 | 61.9 - 62.57 - 58.62 | 977 - 522 - 1094 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 3 | 61.89 62.4 - 61.18 58.86 | 980 924 - 984 1051 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - 2 | 61.87 62.25 - - 59.02 | 985 963 - - 1013 |
| Sakarya Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 2 | 61.87 62.59 - 61.49 58.26 | 987 873 - 925 1151 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2* - - - - | 61.85 - - - - | 992 - - - - |
| Gaziantep Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 2 | 61.85 62.51 - 61.06 59.22 | 992 895 - 1012 978 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 - | 61.85 62.3 - 61.18 - | 996 951 - 985 - |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - - | 61.82 - - - - | 998 - - - - |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2* - - - - | 61.82 - - - - | 998 - - - - |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 1 1 | 61.81 62.26 - 60.96 58.46 | 1004 961 - 1032 1117 |
| Giresun Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - - | 61.79 - - - - | 1008 - - - - |
| Adıyaman Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - - 2 | 61.76 62.47 - - 58.38 | 1013 906 - - 1133 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - 1 3 | 61.75 - - 60.88 58.34 | 1021 - - 1045 1139 |
| Akdeniz Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 1 2 | - 65.02 - 62.09 60.57 | - 360 - 836 744 |
| Pamukkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 1 2 | - 63.26 - 62.71 59.75 | - 731 - 748 876 |
| Çukurova Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 1 1 | - 62.75 - 61.08 61.47 | - 837 - 1006 594 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 1 2 | - 62.48 - 61.17 59.42 | - 901 - 987 929 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 1 3 | - 62.38 - 61.73 59.35 | - 929 - 888 944 |
| Erciyes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 2* 3 | - 62.3 - 60.99 60.14 | - 948 - 1025 809 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 1 2 | - 62.18 - 60.89 58.5 | - 980 - 1039 1109 |
| Ege Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 - 3 | - - 63.27 - 60.68 | - - 578 - 726 |
| Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 - 2 | - - 62.69 - 59.04 | - - 671 - 1008 |
| Uşak Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 - 2 | - - 61.55 - 58.83 | - - 896 - 1060 |
| İnönü Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 - 2 | - - 61.27 - 59.21 | - - 954 - 980 |
| Ankara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1 4 | - - - 64.07 60.81 | - - - 550 708 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 1 2 | - - - 61.88 58.76 | - - - 859 1072 |
| Fırat Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - 2* 3 | - - - 60.85 58.02 | - - - 1052 1194 |
| Başkent Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - - 2 | - - - - 58.7 | - - - - 1078 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - - 1 | - - - - 58.46 | - - - - 1119 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - - 1 | - - - - 58.18 | - - - - 1165 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - - - 2 | - - - - 57.7 | - - - - 1246 |
