TUS Tıbbi Biyokimya Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Tıbbi Biyokimya Taban Puanları“, “TUS Tıbbi Biyokimya Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Tıbbi Biyokimya Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Uzmanlık Alanı | Tür | Kont | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 80,01235 | 80,01235 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 74,54373 | 74,54373 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 73,24962 | 73,24962 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 72,75535 | 72,75535 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 72,39699 | 72,39699 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 71,54639 | 71,54639 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 71,47549 | 71,47549 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 71,4675 | 71,4675 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 71,23971 | 71,23971 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 71,23086 | 71,23086 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 71,17165 | 71,17165 |
Konya Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2/2 | 70,73861 | 72,11742 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 69,97447 | 69,97447 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 69,86025 | 69,86025 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 69,83657 | 69,83657 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 69,80861 | 69,80861 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 69,59973 | 69,59973 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 69,47311 | 69,47311 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 69,45804 | 69,45804 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 69,34781 | 69,34781 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 69,3474 | 69,3474 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 69,23788 | 69,23788 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 68,80813 | 68,80813 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 68,77638 | 68,77638 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 68,7609 | 68,7609 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 68,50808 | 68,50808 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 68,30739 | 68,30739 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 68,22491 | 68,22491 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 67,95732 | 67,95732 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67,56701 | 67,56701 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 67,52357 | 67,52357 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67,44509 | 67,44509 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67,42911 | 67,42911 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67,36212 | 67,36212 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67,31889 | 67,31889 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67,3069 | 67,3069 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 66,82643 | 66,82643 |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 66,66078 | 66,66078 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2/2 | 66,53492 | 68,54802 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 66,23563 | 66,23563 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 66,07028 | 66,07028 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 65,93987 | 65,93987 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 65,76294 | 65,76294 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 65,72391 | 65,72391 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 65,38622 | 65,38622 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 65,36136 | 65,36136 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 65,27398 | 65,27398 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 64,65173 | 64,65173 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 1/0 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | YBU | 1/0 | -- | -- |
2024-2’nin puanları yer almıyor düzeltebilir misiniz?