TUS Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
“TUS Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları“, “TUS KVC Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 74,871 60,922 67,712 - | 425 5505 2105 - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 2/2 - | 71,093 66,865 63,488 - | 1333 2045 4284 - |
| İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 - 6/6 - | 68,684 - 61,041 - | 2298 - 5885 - |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 5/5 6/6 4/4 | 66,36 62,577 61,785 64,403 | 3487 4361 5347 2535 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 2/2 1/1 2/2 | 62,615 57,951 76,671 47,325 | 5804 7950 187 20358 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 62,099 56,952 60,351 61,915 | 6171 8842 6434 3828 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 2/2 1/1 1/1 | 60,848 51,424 54,842 54,465 | 7110 15586 11792 9878 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - 2/2 - | 60,604 - 60,427 - | 7302 - 6372 - |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 5/5 4/4 6/6 | 60,574 56,306 59,046 57,674 | 7333 9455 7515 6755 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - - - | 60,096 - - - | 7692 - - - |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 59,719 60,349 57,278 59,496 | 8010 5917 9145 5417 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 3/3 4/4 - | 59,421 47,971 49,284 - | 8221 21657 20467 - |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 5/4 4/1 4/1 | 59,345 - - - | 8284 - - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 2/2 - | 58,974 49,937 53,797 - | 8595 18136 13105 - |
| İzmir Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 4/4 - - | 58,152 52,134 - - | 9365 14516 - - |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 - 2/2 | 57,895 46,709 - 56,655 | 9599 23923 - 7608 |
| İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 5/5 6/6 6/6 | 57,877 55,748 58,496 54,022 | 9620 10051 8008 10417 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 2/2 2/2 1/1 | 57,86 60,439 47,666 52,174 | 9639 5851 23554 12887 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 2/2 - | 57,37 47,953 45,95 - | 10144 21701 26623 - |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 2/2 - | 56,827 47,523 49,99 - | 10701 22475 19132 - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 5/5 3/3 6/6 | 56,133 57,923 57,096 53,906 | 11405 7974 9332 10551 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 3/3 4/4 2/2 | 55,942 50,598 48,456 52,114 | 11632 16934 22067 12968 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/3 4/4 5/5 1/1 | 55,868 51,285 51,425 59,456 | 11719 15802 16692 5445 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 2/2 2/2 - | 55,722 46,327 51,592 - | 11881 24482 16416 - |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 3/3 - | 55,607 47,97 55,733 - | 12009 21663 10752 - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 2/2 - | 54,998 51,562 50,021 - | 12705 15378 19075 - |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 4/1 3/2 1/1 | 54,969 - - 55,168 | 12744 - - 9127 |
| Adana Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/3 4/4 - - | 54,202 47,505 - - | 13617 22503 - - |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 - - | 53,983 52,443 - - | 13886 14069 - - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 - 4/0 | 53,088 50,025 - - | 15081 17952 - - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/0 2/0 2/0 | 52,762 - - - | 15507 - - - |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/3 4/4 4/4 4/4 | 52,278 49,542 54,988 50,171 | 16199 18855 11634 15992 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - 2/2 2/2 | 52,251 - 52,685 52,558 | 16244 - 14714 12352 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/3 - 6/5 4/4 | 51,951 - - 51,754 | 16718 - - 13534 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - 4/4 1/0 | 51,914 - 50,366 - | 16790 - 18468 - |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - - - | 51,565 - - - | 17358 - - - |
| Bursa Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 4/4 4/4 4/4 | 51,18 48,392 51,266 49,542 | 17985 20896 16972 16970 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - - 3/3 | 50,815 - - 47,296 | 18612 - - 20398 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 - - - | 50,741 - - - | 18740 - - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 50,415 52,793 55,764 52,527 | 19293 13560 10722 12392 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/4 5/5 - - | 50,379 50,804 - - | 19370 16607 - - |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - - 3/0 | 50,356 - - - | 19424 - - - |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/3 - - - | 50,26 - - - | 19611 - - - |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 2/0 2/1 3/2 | 50,004 - - - | 20129 - - - |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 - - | 49,541 45,123 - - | 20968 26057 - - |
| Konya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 2/1 2/2 | 49,42 50,201 - 46,909 | 21206 17621 - 20908 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - 1/0 - | 49,323 - - - | 21391 - - - |
| Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - - 1/1 | 49,232 - - 54,017 | 21568 - - 10423 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 3/2 - 1/1 | 48,717 - - 47,806 | 22660 - - 19685 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 2/2 3/2 | 48,623 48,299 47,336 - | 22841 21065 24210 - |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 1/1 - 2/1 | 48,522 51,927 - - | 23038 14800 - - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 1/1 2/2 3/2 | 48,313 56,121 50,197 - | 23507 9644 18757 - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 1/1 2/2 3/3 | 47,763 50,026 48,565 45,631 | 24679 17946 21873 22429 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 2/2 2/1 - | 47,594 48,234 - - | 25026 21203 - - |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 2/1 1/1 1/1 | 47,567 - 59,954 46,212 | 25094 - 6732 21762 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/1 - - | 47,192 - - - | 25856 - - - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/0 2/1 1/1 | 46,924 - - 49,763 | 26435 - - 16640 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 2/1 3/0 2/1 | 46,631 - - - | 27016 - - - |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/3 - 6/0 6/5 | 46,578 - - - | 27139 - - - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - - - | 46,108 - - - | 28022 - - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - - 1/0 | 45,557 - - - | 28957 - - - |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 - - 2/0 | 45,464 - - - | 29110 - - - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 - 1/0 1/0 | 45,184 - - - | 29538 - - - |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/2 1/1 1/1 - | 45,087 47,784 49,271 - | 29699 21986 20497 - |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 2/2 4/2 | 45,012 54,564 57,565 - | 29815 11364 8873 - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/1 1/1 2/2 2/0 | - 47,164 47,344 - | - 23134 24188 - |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/1 - 4/1 3/0 | - - - - | - - - - |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/1 3/0 3/0 2/2 | - - - 46,319 | - - - 21648 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/1 3/3 4/4 2/0 | - 48,418 45,168 - | - 20859 27739 - |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 1/1 1/1 1/1 | - 49,511 50,098 56,28 | - 18897 18929 7983 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/0 2/2 2/0 2/1 | - 47,743 - - | - 22084 - - |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/0 2/1 2/0 - | - - - - | - - - - |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/0 2/1 - - | - - - - | - - - - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/0 2/1 - - | - - - - | - - - - |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 1/0 3/2 - | - - - - | - - - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 1/0 2/1 2/1 | - - - - | - - - - |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/0 3/0 4/1 - | - - - - | - - - - |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 1/0 1/0 1/0 | - - - - | - - - - |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | BNDH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 1/0 1/0 1/0 | - - - - | - - - - |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 - 1/0 - | - - - - | - - - - |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 - 1/0 - | - - - - | - - - - |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 - - - | - - - - | - - - - |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 - - - | - - - - | - - - - |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/0 4/0 - - | - - - - | - - - - |
| İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 - 1/0 - | - - - - | - - - - |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/0 - - - | - - - - | - - - - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Kalp ve Damar Cerrahisi | MAP | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 1/0 - 3/0 | - - - - | - - - - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/0 - 1/0 - | - - - - | - - - - |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 - - - | - - - - | - - - - |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/0 - - - | - - - - | - - - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 2/2 - | - 55,904 60,985 - | - 9905 5932 - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Kalp ve Damar Cerrahisi | MSB | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 - - | - 55,709 - - | - 10089 - - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 1/1 1/1 | - 55,658 57,487 55,273 | - 10138 8953 9015 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/2 1/1 1/1 | - 52,102 56,921 48,533 | - 14561 9505 18611 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/1 - - | - 51,582 - - | - 15338 - - |
| Mersin Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 4/4 2/2 - | - 46,345 50,372 - | - 24457 18454 - |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/1 4/1 2/2 | - - - 52,863 | - - - 11927 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 2/0 2/1 - | - - - - | - - - - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/0 - 2/2 | - - - 48,163 | - - - 19165 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/0 - - | - - - - | - - - - |
| Antalya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/0 - - | - - - - | - - - - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/0 - 1/0 | - - - - | - - - - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/0 - - | - - - - | - - - - |
| Mersin Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/0 - - | - - - - | - - - - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Kalp ve Damar Cerrahisi | MSB | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - 1/0 - - | - - - - | - - - - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 58,189 - | - - 8279 - |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 57,145 - | - - 9285 - |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 - | - - 52,355 - | - - 15208 - |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 1/1 | - - 47,76 45,882 | - - 23377 22140 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 1/0 | - - 47,251 - | - - 24395 - |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/1 1/1 | - - 45,111 49,082 | - - 27822 17737 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/0 1/1 | - - - 50,17 | - - - 15993 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/0 - | - - - - | - - - - |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/0 - | - - - - | - - - - |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/0 - | - - - - | - - - - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - 1/0 - | - - - - | - - - - |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | - - - 1/1 | - - - 63,456 | - - - 3015 |
