TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2024
2024 TUS için “TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları“, “TUS Göz Hastalıkları Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2024″ tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Tür | Kurum | Bölüm | Kont | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 7 | 79,74 | 85 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 79,05 | 79,23 |
SBA | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5 | 78,64 | 83,74 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 77,69 | 78,16 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5 | 77,68 | 82,57 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 76,37 | 78,59 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 8 | 75,32 | 77,76 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6 | 75,27 | 77,87 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 75,03 | 76,7 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 74,76 | 74,81 |
SBA | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 74,74 | 75,79 |
SBA | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 74,6 | 80,43 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 74,4 | 75,08 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 74,24 | 76,01 |
SBA | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 73,92 | 73,93 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 73,38 | 74,67 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 73,33 | 74,05 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 73,28 | 73,97 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 8 | 73,21 | 74,5 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1 | 73,14 | 73,14 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 72,84 | 73,8 |
SBA | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 72,83 | 73,16 |
SBA | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 72,77 | 73,85 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 10 | 72,71 | 74,48 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 72,63 | 72,71 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 72,54 | 73,09 |
SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 72,22 | 75,69 |
SBA | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 72,08 | 72,7 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 72,03 | 73,11 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 72,01 | 72,32 |
YBU | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1 | 71,91 | 71,91 |
SBA | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 71,89 | 73,9 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 71,8 | 73,61 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6 | 71,63 | 73,4 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 71,44 | 71,83 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 71,44 | 72,83 |
SBA | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 71,32 | 72,44 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 71,19 | 71,58 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 71,07 | 72,35 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 71,03 | 71,72 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 70,98 | 71,84 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 70,98 | 72,32 |
SBA | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 70,98 | 72,51 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 8 | 70,69 | 72,73 |
SBA | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 70,53 | 71,05 |
SBA | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 70,53 | 73,32 |
SBA | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 70,5 | 70,6 |
ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 70,38 | 70,62 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 70,21 | 70,43 |
SBA | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 70,21 | 71,32 |
ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 70,1 | 70,41 |
SBA | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 70,05 | 70,21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5 | 69,95 | 72,39 |
SBA | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,95 | 70,98 |
SBA | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,76 | 72,3 |
SBA | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,69 | 71,18 |
SBA | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,52 | 71,29 |
SBA | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,47 | 69,71 |
ÜNİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 69,43 | 74,81 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,41 | 69,78 |
SBA | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,36 | 69,76 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,25 | 71,34 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,22 | 69,52 |
SBA | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,16 | 69,35 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 69,09 | 69,55 |
SBA | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69 | 69,26 |
SBA | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 68,97 | 69,91 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 68,93 | 72,58 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 68,33 | 68,65 |
SBA | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 68,08 | 68,56 |
SBA | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 67,96 | 69,48 |
SBA | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 67,94 | 68,73 |
SBA | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 67,82 | 69,61 |
SBA | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 67,82 | 68,64 |
SBA | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 67,75 | 68,59 |
ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 67,73 | 69,91 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 67,37 | 68,5 |
SBA | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5 | 67,27 | 68,45 |
ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 67,12 | 67,88 |
SBA | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 67,1 | 68,63 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 67,04 | 67,43 |
SBA | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 67,03 | 67,8 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 66,91 | 68,52 |
SBA | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 66,82 | 67,01 |
SBA | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 66,62 | 68,82 |
ÜNİ | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1 | 66,5 | 66,5 |
SBA | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 66,34 | 67,49 |
ÜNİ | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1 | 66,27 | 66,27 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 66,26 | 66,45 |
SBA | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1 | 66,2 | 66,2 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5 | 65,93 | 68,47 |
SBA | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 65,67 | 67 |
YBU | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 65,55 | 66,12 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 64,9 | 66,46 |
SBA | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 64,75 | 65,62 |
SBA | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 64,47 | 65,14 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 64,32 | 66 |
ÜNİ | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 64,31 | 67,94 |
ÜNİ | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5 | 64,19 | 66,69 |
SBA | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 64,04 | 64,33 |
YBU | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1 | 64,02 | 64,02 |
ÜNİ | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,85 | 65,38 |
ÜNİ | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,16 | 63,3 |
ÜNİ | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,08 | 63,16 |
ÜNİ | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 62,56 | 65,65 |
ÜNİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 62,14 | 64,46 |
ÜNİ | Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1 | 61,23 | 61,23 |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1 | 60,98 | 60,98 |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1 | 54,56 | 54,56 |
İçişleri Bakanlığı | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Göz Hastalıkları | 1 | 48,62 | 48,62 |
Hocam gözün puanları güncel değil sanki diğer sayfaları yapmışsınız lakin bunda bir hata mı oldu acaba 2024/1 puanı gözüküyor. Emeğinize sağlık
Haklısınız, gözden kaçmış
Güncelledik 🙂