TUS Cildiye Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Dermatoloji Taban Puanları“, “TUS Cildiye Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Cildiye Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont/Yer | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| SBA | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 83,08329 | 83,08329 |
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 78,64943 | 80,08087 |
| SBA | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 78,21839 | 78,33797 |
| SBA | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 77,61163 | 78,04584 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 76,78252 | 77,25226 |
| ÜNİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 76,60998 | 76,60998 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 76,50468 | 79,26731 |
| SBA | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 76,49356 | 77,00867 |
| EAH | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 76,40444 | 76,40444 |
| ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 76,26552 | 77,45653 |
| EAH | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 75,8389 | 78,59394 |
| SBA | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,69681 | 76,20017 |
| EAH | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 75,54045 | 76,26742 |
| SBA | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,02534 | 75,52617 |
| EAH | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 74,80679 | 75,41707 |
| SBA | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,76874 | 76,43743 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 74,54006 | 74,54006 |
| SBA | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,50581 | 75,52743 |
| EAH | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,39033 | 74,98151 |
| SBA | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 74,3526 | 74,3526 |
| EAH | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 74,3009 | 74,62792 |
| SBA | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,21558 | 75,64575 |
| EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 74,19307 | 75,20168 |
| EAH | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 74,1458 | 75,28511 |
| EAH | İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 74,12772 | 74,4335 |
| EAH | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 74,00372 | 74,00372 |
| SBA | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,90727 | 74,06174 |
| ÜNİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,86669 | 76,00828 |
| EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 73,75027 | 75,23088 |
| SBA | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,73093 | 73,81499 |
| SBA | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,66368 | 73,98627 |
| SBA | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 73,52287 | 73,52287 |
| EAH | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,50542 | 73,69351 |
| EAH | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,40581 | 74,02432 |
| SBA | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,36334 | 73,49051 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,29419 | 73,83433 |
| SBA | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,98968 | 75,21217 |
| SBA | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,98778 | 73,45372 |
| SBA | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,91737 | 72,98968 |
| EAH | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 72,90183 | 74,45474 |
| ÜNİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,77782 | 73,16286 |
| ÜNİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 72,58973 | 72,58973 |
| SBA | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,57355 | 75,13254 |
| SBA | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,54309 | 72,64206 |
| SBA | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 72,52122 | 72,52122 |
| EAH | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 15/15 | 72,38672 | 73,66242 |
| SBA | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 72,27889 | 77,09652 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 72,07841 | 72,07841 |
| SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,0353 | 72,4565 |
| EAH | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 9/9 | 72,02229 | 73,18094 |
| EAH | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 71,80017 | 73,95518 |
| SBA | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 71,78313 | 72,9716 |
| EAH | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 71,71019 | 72,84444 |
| ÜNİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,69654 | 71,69654 |
| SBA | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,62803 | 72,90309 |
| SBA | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 71,51451 | 71,80057 |
| EAH | Gaziantep Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 7/7 | 71,42059 | 72,70143 |
| SBA | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,17511 | 71,46597 |
| EAH | Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 71,14029 | 76,24871 |
| EAH | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 71,11771 | 72,26714 |
| EAH | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 71,09105 | 74,18322 |
| ÜNİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,05426 | 71,1009 |
| SBA | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,00382 | 71,07107 |
| ÜNİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,86807 | 70,86807 |
| YBU | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,72978 | 70,72978 |
| SBA | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,62637 | 71,60489 |
| SBA | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,6083 | 70,72345 |
| EAH | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 70,60514 | 71,22491 |
| SBA | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,60261 | 70,896 |
| EAH | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 70,48492 | 71,51893 |
| SBA | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,46621 | 71,54333 |
| SBA | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,4494 | 70,48366 |
| SBA | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,43006 | 70,55091 |
| ÜNİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,41515 | 70,41515 |
| EAH | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 70,29683 | 70,89663 |
| ÜNİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,29493 | 70,29493 |
| SBA | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,24513 | 70,50553 |
| SBA | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 70,22452 | 72,15931 |
| EAH | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 70,14236 | 71,03808 |
| SBA | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 69,94478 | 70,0377 |
| SBA | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 69,7773 | 70,17346 |
| EAH | Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 69,7237 | 70,1909 |
| EAH | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 69,68691 | 70,01646 |
| EAH | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 69,62409 | 69,91432 |
| ÜNİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 69,53624 | 70,23754 |
| EAH | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 69,48138 | 70,90169 |
| EAH | Erzurum Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 7/7 | 69,43953 | 70,39833 |
| EAH | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 69,30883 | 71,64357 |
| EAH | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 69,20606 | 69,38303 |
| KKTC | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 68,49742 | 68,49742 |
| KKTC | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 59,00526 | 59,00526 |
| MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/0 | -- | -- |

Hocam sizce İstanbul özel ünilerinin bu kadar düşük kapatması sebebi nedir
merhabalar. asistanliktahkrn baska bir bolum kazaninca istifa hakkindan dusuyormu?
Merhaba uzmanlığımız tescillendikten sonra uzmanlık mecburisi yaparken ya da yapmadan önce tekrar tusa girilip farklı bir uzmanlık programına yerleşmemiz mümkün oluyor mu, yoksa uzmanlık mecburimizi tamamlamak zorunda mıyız
Mümkün, uzmanlık yaparken hoşunuza gitmedi ve istifa etmek istemiyorsunuz. TUS’a girip tekrar farklı bir bölümde asistanlık yapabilirsiniz.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi taban puanı normal midir?
Bir üst sıra ile arasında 15 puan fark var.
Merhabalar bu kadroyu sadece KKTC uyruklu adaylar seçebiliyor. Gözden kaçmış normalde YBU ve KKTC taban puanları eklenmedi listemize. Düzeltme sağlandı
Tıp fakültesini türkiyede okumuş Kıbrıs uyruklular da yerleşebiliyor mu KKTC kontenjanından
Evet yerleşebiliyor