TUS Cildiye Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Dermatoloji Taban Puanları“, “TUS Cildiye Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Cildiye Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont/Yer | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 -- 5/5 4/4 | 82,06 -- 79,28 75,73 | 19 -- 54 81 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 5/5 3/3 | 81,63 76,1 79,95 79,65 | 24 24 37 9 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 4/4 5/5 3/3 | 80,87 77 78,1 76,56 | 34 15 96 52 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 5/5 4/4 | 80,77 73,96 78,75 77,15 | 37 78 70 35 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 4/4 3/3 | 79,21 72,82 78,62 76,35 | 62 127 73 60 |
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 7/7 -- -- | 78,88 72,5 -- -- | 70 147 -- -- |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 3/3 -- -- | 78,62 75,67 -- -- | 78 30 -- -- |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 78,5 74,13 -- -- | 88 68 -- -- |
Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 7/7 8/8 | 78,37 72,13 75,27 72,47 | 98 174 287 284 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 8/8 5/5 3/3 | 78,18 72,54 76,31 77,46 | 100 139 199 28 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 7/7 3/3 | 77,98 73,97 75,13 75,83 | 109 76 302 74 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 5/5 7/7 12/12 | 77,44 71,06 75,54 73,51 | 136 255 262 201 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 77,35 70,59 -- -- | 139 316 -- -- |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 5/5 7/7 5/5 | 77,34 72,54 73,77 73,43 | 141 139 451 204 |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 -- 1/1 -- | 77,18 -- 84,9 -- | 146 -- 2 -- |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/6 -- 7/7 5/5 | 76,94 -- 77,06 75,13 | 152 -- 144 105 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 10/10 14/14 | 76,44 71 74,23 71,91 | 178 265 397 342 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 5/5 7/7 -- | 75,58 71,14 73,2 -- | 226 248 526 -- |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 5/5 3/3 | 75,39 70,17 73,69 72,04 | 235 368 461 322 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 5/5 -- -- | 75,36 70,75 -- -- | 240 297 -- -- |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- 6/6 | 75,15 -- -- 71,98 | 254 -- -- 332 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 4/4 5/5 | 75,14 70,73 73,61 71,49 | 255 301 468 383 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 75,08 72,27 -- -- | 262 163 -- -- |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/8 5/5 3/3 8/8 | 74,84 70,98 74,41 71,86 | 274 267 377 345 |
İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/10 5/5 15/15 -- | 74,48 71,63 74,32 -- | 294 216 389 -- |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 2/2 5/5 3/3 | 74,42 72,38 74,07 73,87 | 299 151 417 176 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 2/2 4/4 2/2 | 74,38 69,91 74,33 73,35 | 303 395 386 211 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 2/2 8/8 3/3 | 74,07 72,25 71,94 74 | 322 166 707 171 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 10/10 -- -- -- | 73,81 -- -- -- | 352 -- -- -- |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 5/5 7/7 12/12 | 73,47 70,51 72,65 71,1 | 388 329 604 429 |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 4/4 -- -- | 73,4 70,4 -- -- | 397 339 -- -- |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 3/3 5/5 3/3 | 73,33 71,57 73,55 72,92 | 410 219 478 252 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 7/7 3/3 | 73,32 69,94 70,67 70,3 | 414 387 909 540 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 2/2 5/5 4/4 | 72,87 70,44 74,33 71,93 | 461 336 387 337 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 4/4 5/5 4/4 | 72,83 70,27 72,89 72,93 | 470 357 563 250 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 1/1 2/2 1/1 | 72,66 70,98 71,35 71,22 | 485 268 807 415 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 10/10 5/5 4/4 | 72,44 69,34 72,66 72,83 | 521 466 599 258 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 -- -- -- | 72,35 -- -- -- | 530 -- -- -- |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8/8 8/8 7/7 8/8 | 72,32 69,9 72,88 70,59 | 534 396 565 495 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 7/7 8/8 | 72,1 68,69 70,49 69,86 | 564 574 943 624 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 2/2 5/5 2/2 | 72,1 70,01 72,05 72 | 565 380 693 329 |
Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 -- -- -- | 72,1 -- -- -- | 566 -- -- -- |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/0 3/3 5/5 3/3 | 72,06 70,27 72,58 72,08 | 570 358 618 318 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 6/6 5/5 5/5 | 72,01 68,31 71,54 71,21 | 580 648 780 416 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6/6 3/3 5/5 -- | 72,01 69,54 72,38 -- | 582 435 642 -- |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 -- -- -- | 71,96 -- -- -- | 584 -- -- -- |
Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 71,96 -- -- -- | 584 -- -- -- |
Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 71,89 70,9 -- -- | 593 276 -- -- |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 2/2 5/5 3/3 | 71,55 69,86 71,6 70,56 | 633 401 772 498 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 71,55 68,88 -- -- | 634 537 -- -- |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 -- -- -- | 71,46 -- -- -- | 648 -- -- -- |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 4/4 5/5 3/3 | 71,38 69,39 71,21 70,51 | 655 457 823 502 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 2/2 5/5 4/4 | 71,37 69,13 70,76 70,5 | 660 496 894 503 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 1/1 5/5 3/3 | 71,27 70,36 70,09 69,43 | 678 350 1029 706 |
Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 71,07 -- -- -- | 719 -- -- -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 7/7 -- -- | 71,03 68,34 -- -- | 723 636 -- -- |
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 70,77 -- -- -- | 762 -- -- -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 5/5 4/4 | 70,5 68,88 70,39 69,76 | 796 535 969 648 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 -- -- -- | 70,31 -- -- -- | 824 -- -- -- |
İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 70,26 -- -- -- | 830 -- -- -- |
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 69,93 -- -- -- | 886 -- -- -- |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 3/3 7/7 2/2 | 69,65 68,02 69,31 69,14 | 943 696 1229 767 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 5/5 5/5 3/3 | 69,61 68,32 71,47 70,42 | 949 644 789 516 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 5/5 7/7 -- | 69,6 66,56 67,51 -- | 952 1016 1737 -- |
Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 -- -- -- | 69,35 -- -- -- | 996 -- -- -- |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 9/9 4/4 3/3 | 69,35 67,29 69,62 71,33 | 998 852 1148 398 |
Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 2/2 -- -- | 69,18 67,88 -- -- | 1036 727 -- -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 6/6 -- 3/3 | 68,97 67,11 -- 69,08 | 1073 886 -- 782 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4/4 4/4 5/5 -- | 68,76 67,67 69,68 -- | 1111 771 1131 -- |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 7/7 5/5 | 68,7 67,73 68,49 69,53 | 1134 761 1463 680 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5/5 8/8 4/4 3/3 | 68,7 67,33 71,89 73,28 | 1136 843 716 218 |
Erzurum Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 -- -- -- | 68,68 -- -- -- | 1138 -- -- -- |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 2/2 7/7 -- | 68,66 72,9 68,62 -- | 1143 119 1423 -- |
İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 68,58 -- -- -- | 1169 -- -- -- |
Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 5/5 -- -- | 68,23 67,42 -- -- | 1237 829 -- -- |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 67,69 -- -- -- | 1397 -- -- -- |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 67,64 -- -- -- | 1409 -- -- -- |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2/2 -- -- -- | 67,41 -- -- -- | 1475 -- -- -- |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 67,35 -- -- -- | 1496 -- -- -- |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3/3 -- -- -- | 67,03 -- -- -- | 1571 -- -- -- |
İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 66,45 -- -- -- | 1740 -- -- -- |
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 66,38 -- -- -- | 1761 -- -- -- |
İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 65,84 -- -- -- | 1928 -- -- -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 65,35 -- -- -- | 2107 -- -- -- |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- 1/1 | 61,96 -- -- 64,88 | 3685 -- -- 1984 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/1 -- -- -- | 53,39 -- -- -- | 12171 -- -- -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MAP | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1/0 1/1 -- -- | -- 56,86 -- -- | -- 6554 -- -- |
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 5/5 -- 8/8 | -- 71,13 -- 73,12 | -- 251 -- 232 |
Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 2/2 -- -- | -- 70,1 -- -- | -- 374 -- -- |
Bolu İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 5/5 -- -- | -- 68,52 -- -- | -- 606 -- -- |
Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 2/2 -- -- | -- 68,33 -- -- | -- 640 -- -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 4/4 -- 5/5 | -- 67,04 -- 69,42 | -- 903 -- 709 |
Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/1 -- -- | -- 65,25 -- -- | -- 1434 -- -- |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/1 -- -- | -- 64,29 -- -- | -- 1769 -- -- |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/1 1/1 -- | -- 63,79 70,97 -- | -- 1957 859 -- |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 1/1 -- -- | -- 60,29 -- -- | -- 3787 -- -- |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- 2/2 1/1 1/1 | -- 57,15 65,8 62,47 | -- 6259 2310 2950 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 5/5 4/4 | -- -- 77,4 74,7 | -- -- 125 127 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 7/7 1/1 | -- -- 76,52 76,73 | -- -- 181 46 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 5/5 3/3 | -- -- 75,94 75,11 | -- -- 228 107 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 7/7 5/5 | -- -- 73,84 72,27 | -- -- 441 304 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 5/5 3/3 | -- -- 73,37 71,04 | -- -- 500 440 |
İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 1/1 2/2 | -- -- 73,05 70,93 | -- -- 538 454 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 5/5 3/3 | -- -- 72,5 70,98 | -- -- 630 446 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 5/5 3/3 | -- -- 71,89 72,19 | -- -- 714 311 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 5/5 3/3 | -- -- 70,69 71,06 | -- -- 906 438 |
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 5/5 -- | -- -- 69,89 -- | -- -- 1074 -- |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 12/12 5/5 | -- -- 69,51 69,87 | -- -- 1181 623 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 5/5 3/3 | -- -- 69,2 69,22 | -- -- 1265 755 |
Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 4/4 3/3 | -- -- 69,09 69,12 | -- -- 1291 775 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 5/5 3/3 | -- -- 68,5 69,43 | -- -- 1459 707 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | -- -- 7/7 -- | -- -- 68,07 -- | -- -- 1571 -- |
