TUS Aile Hekimliği Kontenjanları (2025 Mart)
2024 TUS için “TUS Aile Hekimliği Kontenjanları “, “TUS Aile Hekimliği Kadroları” ve daha fazlası tuskocu.com’da.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
👇 Bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👇 Bölümlerin kontenjan bilgisi için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
Tür | Kurum | Bölüm | Kont |
---|---|---|---|
ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 2 |
SBA | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 19 |
SBA | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
SBA | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 16 |
ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 5 |
SBA | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
SBA | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 20 |
ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 2 |
ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 7 |
ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 4 |
ÜNİ | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
SBA | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 18 |
SBA | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 16 |
SBA | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 24 |
ÜNİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
SBA | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 20 |
ÜNİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
SBA | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 7 |
SBA | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 19 |
SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 17 |
SBA | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 28 |
SBA | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 16 |
ÜNİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 5 |
SBA | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 20 |
SBA | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
SBA | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 19 |
SBA | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 22 |
SBA | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 24 |
ÜNİ | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 4 |
SBA | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 17 |
SBA | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 17 |
SBA | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 10 |
SBA | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 17 |
SBA | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 15 |
ÜNİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 6 |
SBA | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 20 |
SBA | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 22 |
ÜNİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 2 |
YBU | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
SBA | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 14 |
SBA | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 16 |
SBA | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 19 |
SBA | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 17 |
SBA | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 19 |
İçişleri Bakanlığı | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
SBA | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 22 |
SBA | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 15 |
ÜNİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 4 |
SBA | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 24 |
ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 16 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 17 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 42 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 30 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 38 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 22 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 24 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 37 |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 8 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 12 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 27 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 19 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 35 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 25 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 24 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 28 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 24 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 24 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 27 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 22 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 20 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 25 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 29 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 26 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 20 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 22 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 20 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 12 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 24 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 31 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 22 |
SBA | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 18 |
SBA | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 20 |
ÜNİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 4 |
SBA | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 21 |
ÜNİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 3 |
YBU | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
SBA | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 16 |
ÜNİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 5 |
SBA | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 22 |
YBU | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 |
SBA | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 22 |
ÜNİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | 2 |
slm sahu 2023 kontenjanları ne zman yayınlanacak, baş vurular ne zaman ve nereden yapılacak bilginiz var mı, yardımcı olursanız sevinirim.
Başvurular PBS üzerinden yapılacak, kontenjanlar 1 ay içerisinde yayınlanır
Başvurular Temmuz ayı içerisinde olur diye düşünüyoruz
Bütün bunları sağlık bakanlığının şu adresinde sırayla yayınlayacaklar Buradan takip edebilirsiniz