DUS Endodonti Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 DUS için “DUS Endodonti Taban Puanları“, “DUS Endodonti Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Endodonti Taban Puanları ” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 4 4 2 2 | 64.69 63.62 62.26 65.04 63.65 | 302 651 757 401 313 |
| Ege Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 2 2 | 64.46 65.15 63.96 65.26 64.5 | 355 339 461 384 233 |
| Hacettepe Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 1 3 2 - | 64.15 65.33 63.17 65.36 - | 410 315 599 374 - |
| İstanbul Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 2 4 4 | 64.13 65.2 64.77 64.69 61.94 | 413 333 344 458 529 |
| Marmara Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 4 2 5 | 64.01 64.92 63.15 64.96 62.39 | 437 384 601 418 462 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 3 4 1 | 63.79 64.02 61.59 63.2 61.84 | 473 555 882 671 542 |
| Ankara Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6 1 6 3 4 | 63.68 65.28 63.41 65.63 62.99 | 497 323 549 335 384 |
| Pamukkale Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 2 2 2 | 63.62 63.23 61.62 63.12 62.05 | 505 738 872 683 517 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 2 - 2 | 63.59 63.83 62.58 - 62.52 | 517 607 699 - 445 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 - 1 | 63.57 64.29 62.62 - 63.75 | 519 507 686 - 305 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 2 3 2 | 63.55 63.95 61.52 63.16 62.32 | 527 577 710 676 470 |
| Gazi Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 1 - 1 | 63.54 64.81 62.66 - 62.84 | 530 406 677 - 400 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 4 - - | 63.52 63.13 62.65 - - | 533 755 680 - - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 2 1 2 | 63.49 -- 63.03 65 62.68 | 546 -- 620 410 427 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 1 1 2 | 63.38 64.42 62.6 64.96 62.45 | 578 481 696 417 451 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 5 2 3 6 | 63.38 63.54 62.42 63.09 61.44 | 578 662 729 689 602 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 2 1 | 63.34 63.6 - 64.23 62.16 | 591 653 - 523 501 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 1 - | 63.32 63.95 62.61 65.57 - | 597 574 693 345 - |
| Çukurova Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 1 1 | 63.3 63.62 61.67 64.39 62.51 | 602 646 675 496 447 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3 3* - - | 63.24 62.96 61.63 - - | 616 797 869 - - |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 1 1 3 | 63.2 62.66 64.39 64.57 60.87 | 625 852 382 471 691 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5* 6 - - - | 63.17 63.08 - - - | 630 768 - - - |
| Gaziantep Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 4 2 2 | 63.16 63.23 61.61 62.06 60.92 | 636 738 874 841 689 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 - - | 63.13 62.73 63.49 - - | 640 843 536 - - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 1 2 | 63.05 63.37 61.69 62.53 60.84 | 653 701 857 778 702 |
| Atatürk Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 6* 5 4 4 | 63.05 62.76 61.45 61.76 60.52 | 653 834 920 882 751 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 3 2 4 | 63.04 63.69 61.98 62.93 61.2 | 661 638 808 717 635 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3 3 5 5 | 63.03 63.33 61.74 62.59 61.13 | 662 711 848 767 648 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 2 3 | 63.02 63.28 61.63 62.58 60.58 | 665 725 866 770 739 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 2 2 2 | 63.01 63.38 62.08 63.26 61.17 | 668 699 783 662 644 |
| Kocaeli Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 10 6 - - | 63 63.12 61.92 - - | 670 757 820 - - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 1 1 1 | 62.99 63.49 62.62 63.22 62.3 | 673 673 686 669 476 |
| Sakarya Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - - | 62.95 - - - - | 682 - - - - |
| İstinye Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 - - - - | 62.9 - - - - | 698 - - - - |
| Erciyes Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6 4 6 2 4 | 62.88 63.07 61.85 64.09 61.23 | 704 771 830 547 625 |
| Selçuk Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 2 2 2 | 62.88 63.93 62.08 63.33 61.19 | 706 582 787 649 638 |
| Mersin Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 3 5 - | 62.84 63.58 62.06 63.08 - | 713 660 793 692 - |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 4* 3 4 | 62.84 62.88 61.57 62.23 60.44 | 714 810 888 818 760 |
| Uşak Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 2 2 2 | 62.82 63.39 62.32 63.81 61.3 | 718 697 746 587 615 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 1 - - - | 62.81 62.77 - - - | 720 832 - - - |
| Trakya Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 2 2 2 | 62.76 63.48 61.6 63.35 61.12 | 733 679 878 645 649 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 6 2 | 62.76 62.95 61.61 62.16 60.83 | 733 801 875 822 706 |
| Ordu Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3 2 2 2 | 62.73 62.98 62.4 61.83 60.62 | 741 793 738 867 732 |
| Harran Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 2 5 4 | 62.69 62.67 60.27 61.26 59.87 | 753 851 954 966 863 |
| Dicle Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 5 1 5 | 62.68 62.7 61.35 62.16 60.33 | 758 846 943 822 777 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3 2 2 3 | 62.67 62.85 60.53 61.4 60.38 | 759 817 904 948 765 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3* - - - - | 62.63 - - - - | 769 - - - - |
| Fırat Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 1 1 - | 62.6 62.82 61.02 61.73 - | 776 827 799 889 - |
| İnönü Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 3 2 6 | 62.6 63 60.39 61.65 59.99 | 776 787 932 899 837 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 2 3 2 | 62.6 63 61.43 61.5 60.1 | 779 786 924 924 820 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 2 - - | 62.57 62.83 61.41 - - | 788 823 928 - - |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - - | 62.56 - - - - | 792 - - - - |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 1 3 4 - | 62.54 63.13 61.47 62.35 - | 802 754 915 800 - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 1 2 3 1 | 62.52 62.98 61.53 61.95 61.38 | 807 793 900 854 608 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 2 6 - | 62.52 62.75 61.31 61.5 - | 808 837 947 923 - |
| Karabük Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - - | 62.49 - - - - | 812 - - - - |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 1 - - - | 62.49 62.53 - - - | 817 894 - - - |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 3 - - - | 62.47 62.64 - - - | 820 858 - - - |
| Başkent Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 1 - 2 2 | 62.46 62.84 - 63.83 61.26 | 822 818 - 582 623 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 2 1 1 1 | 62.45 62.75 60.29 61.44 61.17 | 824 837 952 938 645 |
| Adıyaman Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 4 - - - | 62.4 62.56 - - - | 846 880 - - - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - - | - 62.63 - - - | - 866 - - - |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 - - - | - 62.55 - - - | - 882 - - - |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 1 - | - 62.55 - 63.18 - | - 882 - 673 - |
| Biruni Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - - | - 62.54 - - - | - 888 - - - |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - 2 | - 62.53 - - 59.79 | - 893 - - 873 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - 1 - | - 62.47 - 62.88 - | - 903 - 728 - |
| Üsküdar Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1 - - - | - 62.4 - - - | - 924 - - - |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 4 1 2 | - - 61.69 62.23 61.29 | - - 858 817 618 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) (Dkk) | Endodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 - - | - - 55.04 - - | - - 2430 - - |
