DUS Ortodonti Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 DUS için “DUS Ortodonti Taban Puanları“, “DUS Ortodonti Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “DUS Ortodonti Taban Puanları ” tamamı bu sayfada.
Kont sütunda yer alan sayılar o üniversite için açılan ve o kontenjanlara yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir. Bazı kontenjanların yanında yıldız (*) işareti yer almaktadır. Bu işaret o üniversiteyi tercih eden son kişilerin puanları ve tercih sıraları eşit olduğu için her ikisinin de yerleştiğini ifade etmektedir.
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son DUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 2 3 - | 68.75 67.08 68.33 70.54 - | 8 114 64 60 - |
| Marmara Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 6* 3 2 | 68.25 69.54 71.04 73.32 69.03 | 15 13 10 7 13 |
| Ankara Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 5 2 3 | 68.2 69.75 68.51 72.72 69.64 | 16 12 59 12 12 |
| Gazi Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 4 1 1 | 68.13 69.13 69.2 72.35 68.42 | 17 20 37 17 20 |
| İstanbul Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 3 3 3 | 67.93 68.93 69.47 72.31 68.51 | 22 27 29 18 18 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 4 2 2 | 67.81 68.67 67.24 71.7 68.17 | 25 36 114 30 24 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 3 1 - | 67.79 68.47 67.7 71.11 - | 27 42 85 46 - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 2 3 1 1 | 67.58 68.98 68.05 72.66 68.41 | 32 25 73 14 21 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 4 3 5 - | 67.41 67.97 68.6 69.85 - | 34 65 57 82 - |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 1 1 | 67.24 68.4 67.87 72.21 68.02 | 40 48 82 23 32 |
| Ege Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 5 3 3 | 67.14 69.07 68.83 72.18 68.19 | 45 22 50 25 23 |
| Mersin Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3 - 2 2 | 67.12 67.56 - 69.18 67.89 | 47 87 - 102 36 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 4 3 2 | 67.08 66.81 66.33 69.45 67.21 | 49 132 184 91 58 |
| Akdeniz Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 10 5 4 2 | 67 68.41 69.18 71.19 68.15 | 52 47 38 42 26 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3* 2 1 1 1 | 66.8 67.71 69.34 71.95 68.09 | 59 79 32 26 28 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3 2 3 - | 66.79 66.91 66.86 68.2 - | 68 129 141 147 - |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5 3 5 2 1 | 66.78 67.11 68.17 70.42 67.91 | 69 112 69 62 35 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 2 4 4 | 66.71 68.09 67.89 68.63 66.6 | 72 60 80 125 79 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 7 2 5 3 - | 66.61 67.3 66.96 69.76 - | 79 101 137 85 - |
| Gaziantep Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 3 3 2 2 | 66.5 67.51 66.7 69.17 66.63 | 86 89 154 103 77 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 4 2 1 | 66.46 66.73 67.36 70 67.92 | 88 140 102 75 34 |
| Erciyes Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4* 2 4 4 2 | 66.45 69.8 68.84 71.27 68.12 | 90 11 47 39 27 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5 - - - - | 66.44 - - - - | 93 - - - - |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3* 5 5 - | 66.28 66.07 65.62 67.19 - | 106 203 250 214 - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 2 1 4 | 66.23 67.18 66.77 68.47 67.07 | 110 109 146 132 63 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 2 1 - | 66.21 67.72 67.46 70.72 - | 114 77 95 55 - |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 4 2 - | 66.17 67.08 67.34 69.39 - | 116 115 107 95 - |
| Kocaeli Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10 - - - - | 66 - - - - | 129 - - - - |
| Selçuk Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 4 2 - | 65.98 66.66 66.76 69.21 - | 131 145 149 100 - |
| Ordu Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 4 2 2 | 65.89 67.04 66.3 67.87 67.05 | 138 120 186 168 65 |
| Trakya Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 3 1 2 1 | 65.88 66.42 66.53 68.59 67.69 | 140 166 166 126 38 |
| Uşak Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 2 2 1 3 | 65.88 66.55 66.69 69.85 66.8 | 140 155 156 82 73 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 1 - - | 65.78 66.73 67.52 - - | 147 140 92 - - |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3 2 3 5 - | 65.69 66.06 66.12 68.09 - | 161 207 205 153 - |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5* 3 1 2 1 | 65.67 66.34 66.76 70.84 66.94 | 162 177 150 51 68 |
| İnönü Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5 6 3 2 2 | 65.65 66.24 66.15 68.39 67.23 | 168 186 201 135 57 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 - - - | 65.61 66.63 - - - | 171 148 - - - |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 - - - - | 65.55 - - - - | 174 - - - - |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 2 3 2 1 | 65.38 66.04 65.78 68.39 66.18 | 190 210 231 136 111 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 2 - - | 65.36 65.93 65.6 - - | 194 223 252 - - |
| Atatürk Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5 5 5 4 4 | 65.29 66.16 66.03 67.81 66.33 | 202 197 214 170 98 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6* 7 2 - - | 65.26 66.23 66.11 - - | 206 189 207 - - |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2 2 3 1 1 | 65.24 66.35 66.55 68.07 66.23 | 209 175 164 156 104 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1 2 2 1 1 | 65.21 66.11 67.1 68.87 66.45 | 216 200 126 116 94 |
| Harran Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5 3 3 2 4 | 65.19 66.23 66.1 67.81 66.08 | 222 188 208 171 116 |
| Adıyaman Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5* 4 4 2 - | 65.16 65.78 65.44 66.73 - | 226 255 272 250 - |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4 3 2 2 2 | 65.14 65.93 65.44 67.14 66.28 | 231 222 270 216 103 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 2 3 3 | - 70.02 72.16 74.19 70.24 | - 6 3 3 6 |
| Dicle Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 2 2 3 | - 67.97 68.15 68.09 66.57 | - 64 71 153 84 |
| Başkent Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 1 - - | - 67.05 66.77 - - | - 119 146 - - |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 - - - | - 66.45 - - - | - 163 - - - |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 - 1 - | - 66.1 - 70.68 - | - 201 - 57 - |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 2 - - | - 65.47 64.83 - - | - 282 339 - - |
| Biruni Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 - - - | - 65.34 - - - | - 310 - - - |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2 - - - | - 64.7 - - - | - 424 - - - |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ortodonti | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - - 1 - - | - - 65.58 - - | - - 254 - - |
