TUS Anatomi Kontenjanları (2026 Ağustos)
2026 TUS için “TUS Anatomi Kontenjanları “, “TUS Anatomi Kadroları” ve daha fazlası tuskocu.com’da.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
👇 Bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👇 Bölümlerin kontenjan bilgisi için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont. |
|---|---|---|---|
| ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 2 |
| ÜNİ | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| YBU | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| YBU | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 2 |
| ÜNİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| YBU | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Anatomi | 2 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Anatomi | 2 |
| ÜNİ | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| YBU | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 2 |
| ÜNİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
| ÜNİ | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | 1 |
