TUS Psikiyatri Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları“, “TUS Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Psikiyatri Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 -- -- | 73,525 73,292 -- -- | 240 577 -- -- |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 2/2 -- | 73,006 77,168 71,914 -- | 305 152 379 -- |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 -- -- | 72,421 71,957 -- -- | 386 814 -- -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 -- | 71,694 73,612 73,294 -- | 496 523 249 -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 -- | 71,505 72,29 70,631 -- | 526 743 591 -- |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 -- | 71,471 73,444 70,633 -- | 533 553 590 -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 71,259 73,597 72,202 -- | 563 526 350 -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 71,002 -- 68,55 -- | 616 -- 1048 -- |
| İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 8/8 6/6 | 70,138 70,563 69,967 71,379 | 818 1164 714 663 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 -- -- | 70,105 74,219 -- -- | 826 435 -- -- |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 4/4 4/4 | 70,086 71,627 70,534 70,092 | 832 892 610 858 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 69,809 66,575 66,989 67,029 | 911 2600 1475 1574 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 -- | 69,588 70,695 70,151 -- | 983 1131 689 -- |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 5/5 2/2 3/3 | 69,572 70,424 68,613 68,117 | 990 1197 1031 1261 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 4/4 4/4 | 69,397 70,628 70,31 69,764 | 1044 1146 653 921 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 4/4 | 69,037 69,117 68,053 67,396 | 1151 1581 1189 1479 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 68,997 -- -- -- | 1171 -- -- -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 -- | 68,911 67,972 68,085 -- | 1202 2005 1180 -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 68,895 68,543 -- -- | 1208 1776 -- -- |
| Samsun Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- -- | 68,772 -- -- -- | 1252 -- -- -- |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 8/8 4/4 2/2 | 68,693 69,497 69,021 69,473 | 1278 1467 926 975 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 6/6 | 68,57 70,666 69,402 67,946 | 1334 1139 838 1321 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 -- | 68,256 67,955 67,021 -- | 1455 2011 1467 -- |
| İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 18/18 14/14 10/10 10/10 | 68,206 69,47 68,434 66,777 | 1480 1472 1073 1644 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 -- | 68,154 69,189 69,398 -- | 1507 1556 840 -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 -- | 68,105 69,216 68,45 -- | 1525 1550 1068 -- |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 1/1 2/2 | 68,102 67,914 68,355 67,209 | 1531 2022 1100 1530 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 -- | 68,034 64,872 66,575 -- | 1563 3462 1639 -- |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 8/8 -- -- | 67,98 67,376 -- -- | 1585 2251 -- -- |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 2/2 | 67,877 67,799 68,213 66,484 | 1621 2066 1144 1732 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- 4/4 3/3 | 67,826 -- 68,606 67,979 | 1641 -- 1035 1307 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 67,738 71,201 -- -- | 1687 979 -- -- |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 5/5 4/4 3/3 | 67,689 67,147 66,732 65,986 | 1707 2359 1579 1893 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 12/12 10/10 8/8 | 67,667 67,809 67,991 66,311 | 1715 2060 1205 1790 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 1/1 -- | 67,622 68,099 68,058 -- | 1731 1952 1187 -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 3/3 -- | 67,546 68,301 66,737 -- | 1758 1877 1574 -- |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- 1/1 | 67,499 -- -- 65,764 | 1778 -- -- 1956 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 1/1 -- | 67,346 68,153 67,115 -- | 1820 1931 1445 -- |
| Adana Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 -- -- | 67,19 66,669 -- -- | 1900 2549 -- -- |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 -- | 67,153 67,69 66,732 -- | 1920 2117 1581 -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 67,114 67,069 -- -- | 1942 2405 -- -- |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 67,073 65,932 -- -- | 1957 2885 -- -- |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 10/10 2/2 2/2 | 67,067 66,79 66,858 67,893 | 1959 2491 1530 1345 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 67,053 65,719 -- -- | 1962 2988 -- -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 -- -- -- | 67,031 -- -- -- | 1968 -- -- -- |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 2/2 2/2 | 66,894 67,643 68,018 66,846 | 2025 2139 1199 1626 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 -- -- | 66,8 66,448 -- -- | 2090 2654 -- -- |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 -- -- | 66,707 66,623 -- -- | 2133 2572 -- -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 66,567 65,956 -- -- | 2204 2876 -- -- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 -- -- | 66,531 66,748 -- -- | 2218 2513 -- -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 3/3 2/2 | 66,431 65,473 66,115 65,075 | 2255 3130 1809 2213 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 66,357 68,189 -- -- | 2287 1921 -- -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 5/5 -- | 66,287 65,769 65,586 -- | 2317 2969 2039 -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 2/2 -- | 66,278 -- 65,997 -- | 2319 -- 1864 -- |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 2/2 2/2 | 66,119 66,705 66,251 66,228 | 2389 2533 1765 1820 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 66,039 66,513 67,294 -- | 2429 2632 1387 -- |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 3/3 1/1 | 65,953 65,448 65,979 64,2 | 2485 3139 1873 2563 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 1/1 | 65,925 64,849 65,745 64,869 | 2500 3476 1973 2301 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 65,878 -- -- -- | 2524 -- -- -- |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 3/3 1/1 | 65,723 64,94 66,031 69,13 | 2598 3411 1848 1045 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 -- -- | 65,395 65,477 -- -- | 2752 3129 -- -- |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 -- 1/1 | 65,389 66,049 -- 64,063 | 2763 2831 -- 2621 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 -- | 65,293 64,666 65,184 -- | 2810 3597 2193 -- |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 5/5 1/1 2/2 | 65,291 65,679 66,018 65,213 | 2812 3014 1856 2165 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 -- | 65,101 64,589 65,121 -- | 2893 3648 2217 -- |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 65,095 -- -- -- | 2897 -- -- -- |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 -- -- | 65,033 64,74 -- -- | 2929 3560 -- -- |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 64,894 -- -- -- | 3005 -- -- -- |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 -- -- -- | 64,652 -- -- -- | 3131 -- -- -- |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 1/1 | 64,635 64,255 64,973 64,682 | 3141 3817 2277 2379 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 -- 2/2 -- | 64,593 -- 66,047 -- | 3168 -- 1839 -- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 62,892 -- -- -- | 4148 -- -- -- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 60,161 57,566 -- -- | 6069 8867 -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 1/1 -- | 55,948 -- 57,325 -- | 9841 -- 7026 -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | MAP | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 1/0 5/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 1/1 -- | - 69,475 68,691 -- | - 1471 1009 -- |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 68,708 -- -- | - 1720 -- -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 3/3 2/2 -- | - 67,153 67,479 -- | - 2356 1348 -- |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/4 1/1 1/1 | - 67,07 68,101 65,918 | - 2404 1176 1906 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 2/2 2/2 | - 67,063 67,339 65,851 | - 2407 1381 1926 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 9/9 1/1 1/1 | - 67,022 68,781 67,051 | - 2420 977 1563 |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 2/2 1/1 | - 66,511 66,817 66,108 | - 2636 1547 1855 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 66,198 -- -- | - 2760 -- -- |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 66,16 -- -- | - 2778 -- -- |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 1/1 -- | - 65,776 66,485 -- | - 2964 1671 -- |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 64,247 -- -- | - 3821 -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- 1/0 | - 55,766 -- 0 | - 10718 -- 0 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 2/2 | - - 74,711 75,862 | - - 134 209 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 4/4 | - - 74,483 71,122 | - - 153 710 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 1/1 | - - 70,824 72,444 | - - 556 520 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 2/2 | - - 68,52 66,467 | - - 1051 1739 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 2/2 | - - 68,147 69,765 | - - 1163 919 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 2/2 | - - 68,045 67,584 | - - 1191 1427 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 -- | - - 67,508 -- | - - 1332 -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 3/3 | - - 66,974 65,163 | - - 1481 2175 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 1/1 | - - 66,939 65,282 | - - 1500 2137 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 1/1 | - - 66,736 65,833 | - - 1576 1933 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 4/4 4/4 | - - 66,446 65,555 | - - 1686 2046 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 5/5 -- | - - 66,065 -- | - - 1825 -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 4/4 3/3 | - - 65,963 64,665 | - - 1882 2384 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 1/1 | - - 65,918 66,605 | - - 1908 1694 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 4/4 | - - 65,639 63,908 | - - 2013 2681 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 6/6 -- | - - 65,228 -- | - - 2177 -- |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 -- | - - 50,963 -- | - - 14705 -- |
| Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 -- | - - 48,522 -- | - - 18621 -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - - 3/3 | - - - 73,784 | - - - 354 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - - 2/2 | - - - 73,543 | - - - 381 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - - 1/1 | - - - 71,672 | - - - 617 |
