TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları“, “TUS Göğüs Hastalıkları Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 64,458 62,672 60,437 -- | 3255 4766 4770 -- |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 63,147 61,375 -- -- | 3992 5642 -- -- |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 -- | 62,664 58,896 61,136 -- | 4291 7668 4300 -- |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- 2/2 | 61,938 57,909 -- 63,101 | 4795 8558 -- 3048 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 61,578 -- -- -- | 5056 -- -- -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 -- | 61,51 65,845 60,606 -- | 5090 2923 4637 -- |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 3/3 | 61,301 59,317 57,086 55,132 | 5242 7274 7225 9745 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 4/4 -- | 61,097 64,297 60,451 -- | 5376 3795 4757 -- |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 -- | 61,081 57,365 55,217 -- | 5391 9067 9071 -- |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 60,404 -- -- -- | 5867 -- -- -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 60,13 49,905 -- -- | 6100 19291 -- -- |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 59,715 62,185 -- -- | 6409 5079 -- -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 -- | 59,474 65,514 61,539 -- | 6629 3104 4062 -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 1/1 1/1 -- | 59,384 68,018 63,1 -- | 6699 1978 3209 -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 59,329 52,404 -- -- | 6752 15130 -- -- |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 58,714 58,505 -- -- | 7292 8002 -- -- |
| Adana Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 3/3 | 58,677 60,007 59,659 56,782 | 7320 6702 5299 7828 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- 1/1 | 58,284 56,718 -- 57,963 | 7650 9699 -- 6639 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- 2/2 | 58,172 56,294 -- 58,447 | 7753 10140 -- 6208 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 1/1 -- -- | 57,712 61,09 -- -- | 8147 5854 -- -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- -- | 57,613 -- -- -- | 8237 -- -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Göğüs Hastalıkları | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/1 -- | 57,105 -- 57,537 -- | 8699 -- 6858 -- |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 57,037 57,715 -- -- | 8747 8731 -- -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 11/11 3/3 | 56,933 60,652 56,578 62,929 | 8861 6197 7685 3139 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/3 -- | 56,849 56,002 56,371 -- | 8932 10465 7892 -- |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 3/3 | 56,531 61,488 57,619 62,12 | 9224 5563 6787 3612 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 56,255 52,496 -- -- | 9495 14995 -- -- |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 3/3 | 56,223 56,792 58,06 54,719 | 9536 9619 6454 10272 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 55,652 56,459 -- -- | 10148 9973 -- -- |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | 55,09 63,798 59,84 62,192 | 10748 4113 5170 3561 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 10/10 3/3 | 55,086 59,036 54,631 58,876 | 10756 7520 9707 5833 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- 1/1 -- | 55,07 -- 57,296 -- | 10778 -- 7046 -- |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 -- | 54,599 55,221 62,005 -- | 11327 11375 3786 -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 -- | 54,596 53,007 58,773 -- | 11330 14242 5946 -- |
| Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- -- | 54,464 -- -- -- | 11459 -- -- -- |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 54,399 64,654 62,995 58,188 | 11538 3603 3272 6440 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 54,225 48,037 -- -- | 11747 22833 -- -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- -- | 53,987 52,817 -- -- | 12034 14523 -- -- |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 3/3 | 53,74 47,824 49,659 54,238 | 12351 23241 16794 10912 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 6/6 -- | 53,393 56,064 47,167 -- | 12762 10395 20585 -- |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 6/6 | 53 53,664 54,926 53,31 | 13263 13320 9385 12300 |
| Konya Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- 2/2 -- | 52,838 -- 53,547 -- | 13510 -- 11016 -- |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 -- -- -- | 52,74 -- -- -- | 13624 -- -- -- |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 -- -- | 52,684 57,107 -- -- | 13713 9325 -- -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 52,441 56,134 53,949 -- | 14071 10308 10503 -- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 -- | 52,349 54,814 52,187 -- | 14203 11825 12864 -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 -- | 52,255 55,642 52,102 -- | 14345 10867 12999 -- |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 3/3 2/2 | 52,198 49,522 53,791 51,818 | 14416 20022 10688 14908 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 -- 5/5 | 52,135 53,124 -- 54,856 | 14512 14065 -- 10099 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 3/3 3/3 | 52,044 53,945 56,697 60,199 | 14635 12902 7565 4855 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 51,924 51,45 -- -- | 14806 16643 -- -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 -- | 51,769 52,607 51,518 -- | 15045 14823 13875 -- |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 -- -- | 51,545 48,255 -- -- | 15404 22435 -- -- |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 1/1 2/2 | 51,51 58,104 54,67 59,72 | 15461 8353 9671 5202 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- 1/1 | 51,247 50,627 -- 51,611 | 15852 18019 -- 15280 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 3/3 1/1 | 51,036 51,365 55,773 55,671 | 16208 16788 8463 9059 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 -- -- -- | 50,911 -- -- -- | 16415 -- -- -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 -- | 50,907 46,262 50,834 -- | 16425 26113 14929 -- |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- -- 1/0 | 50,579 -- -- 0 | 16980 -- -- 0 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/5 3/3 3/3 | 49,301 0 51,367 54,137 | 19266 0 14096 11066 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 -- 2/0 | 49,219 46,431 -- 0 | 19406 25824 -- 0 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 -- | 48,525 48,913 49,452 -- | 20660 21213 17135 -- |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 5/5 3/3 3/3 | 48,246 47,329 48,862 46,289 | 21189 24220 18102 24864 |
| İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 14/7 10/10 9/9 | 47,442 0 47,504 51,921 | 22602 0 20084 14712 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 11/11 10/10 8/8 3/3 | 47,269 45,501 47,639 51,851 | 22911 27273 19913 14850 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 -- 1/0 -- | 47,115 -- 0 -- | 23217 -- 0 -- |
| İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 15/15 13/13 7/7 10/10 | 46,231 45,077 48,796 50,014 | 24617 27864 18209 18274 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 -- -- | 45,984 48,401 -- -- | 24965 22176 -- -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 -- | 45,718 52,79 55,544 -- | 25333 14572 8718 -- |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/1 -- -- | 45,496 0 -- -- | 25628 0 -- -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/2 -- -- | 0 50,904 -- -- | 0 17551 -- -- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/2 2/2 -- | 0 47,419 50,4 -- | 0 24052 15616 -- |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/2 1/0 -- | 0 47,332 0 -- | 0 24218 0 -- |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/2 -- -- | 0 45,449 -- -- | 0 27350 -- -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- 1/1 1/1 | 0 -- 52,595 53,466 | 0 -- 12304 12075 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 1/0 1/1 | 0 0 0 45,498 | 0 0 0 25797 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 5/0 -- -- | 0 0 -- -- | 0 0 -- -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Göğüs Hastalıkları | MAP | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/0 5/0 1/0 1/0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 1/0 -- | 0 0 0 -- | 0 0 0 -- |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- 1/0 -- | 0 -- 0 -- | 0 -- 0 -- |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- 1/0 -- | 0 -- 0 -- | 0 -- 0 -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 -- -- -- | 0 -- -- -- | 0 -- -- -- |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 2/2 -- | - 59,453 59,728 -- | - 7151 5250 -- |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 1/1 -- | - 56,777 52,788 -- | - 9632 12029 -- |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/4 3/3 3/3 | - 56,268 57,718 56,181 | - 10166 6713 8502 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 3/2 -- | - 51,467 0 -- | - 16621 0 -- |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/4 4/4 2/2 | - 50,781 46,319 52,607 | - 17733 21648 13502 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 2/2 -- -- | - 49,169 -- -- | - 20720 -- -- |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 48,323 -- -- | - 22316 -- -- |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 4/4 -- -- | - 47,563 -- -- | - 23751 -- -- |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 47,267 -- -- | - 24356 -- -- |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/1 -- -- | - 45,873 -- -- | - 26760 -- -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/0 1/1 1/0 | - 0 51,379 0 | - 0 14075 0 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/0 1/1 1/1 | - 0 46,655 52,349 | - 0 21245 13975 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 6/1 3/1 1/1 | - 0 0 56,661 | - 0 0 7975 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/0 1/0 1/1 | - 0 0 49,687 | - 0 0 18880 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/0 -- -- | - 0 -- -- | - 0 -- -- |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/0 -- 2/0 | - 0 -- 0 | - 0 -- 0 |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/0 -- -- | - 0 -- -- | - 0 -- -- |
| İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - 1/0 -- -- | - 0 -- -- | - 0 -- -- |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 1/1 | - - 63,556 63,453 | - - 2966 2887 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 1/1 | - - 61,097 57,812 | - - 4333 6777 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 -- | - - 59,866 -- | - - 5155 -- |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 1/1 | - - 58,731 53,776 | - - 5971 11580 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 1/1 | - - 58,316 59,476 | - - 6267 5355 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 5/5 1/1 | - - 56,667 58,706 | - - 7600 5962 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 1/1 | - - 55,803 52,54 | - - 8431 13616 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 -- | - - 55,573 -- | - - 8688 -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 1/1 | - - 55,094 52,986 | - - 9211 12852 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 1/1 | - - 54,77 55,372 | - - 9556 9432 |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 -- | - - 54,686 -- | - - 9650 -- |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 1/1 1/1 | - - 54,033 62,689 | - - 10406 3282 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | - - 2/2 1/1 | - - 52,476 59,494 | - - 12465 5342 |
