TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2025 TUS için “TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları“, “TUS Göğüs Hastalıkları Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Kurum | Uzmanlık Alanı | Tür | Kont | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68,0179 | 68,0179 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 65,84475 | 66,77781 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 65,51342 | 65,51342 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 64,65307 | 65,13549 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 64,29601 | 65,18694 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 63,79799 | 64,07506 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 62,67152 | 62,67152 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 62,18424 | 62,18424 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 61,48774 | 62,88843 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 61,37432 | 61,76014 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 61,08916 | 61,08916 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 60,65149 | 66,5933 |
| Adana Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 60,00624 | 62,59861 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 59,45292 | 60,39388 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 59,31682 | 62,37948 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 59,03571 | 60,73514 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 58,89556 | 60,93645 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 58,50407 | 58,50407 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 58,10367 | 59,71439 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 57,90823 | 59,52401 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 57,71482 | 57,71482 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 57,36484 | 59,85231 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 57,10641 | 57,10641 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 56,79168 | 57,96939 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 56,7769 | 56,7769 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 56,71777 | 56,71777 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 56,45812 | 56,45812 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 56,29366 | 56,29366 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 56,26794 | 58,65192 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 56,13387 | 56,47644 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 56,06359 | 56,06359 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 56,00162 | 56,98024 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 55,64152 | 57,7938 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 55,22026 | 57,22161 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 54,81398 | 55,55382 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 53,94493 | 57,02338 |
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 53,66301 | 58,03562 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 53,12347 | 57,34905 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 53,00601 | 54,60396 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 52,81664 | 52,81664 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52,78991 | 52,78991 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 52,60662 | 52,60662 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 52,49502 | 53,07506 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 52,40328 | 55,83797 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 51,46617 | 51,46617 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 51,44956 | 52,57886 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 51,3645 | 51,51458 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 50,90395 | 54,53591 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 50,78081 | 54,69516 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 50,62689 | 50,62689 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 49,90487 | 50,29933 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 49,52108 | 51,78475 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 49,16888 | 50,6266 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 48,91247 | 59,63358 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 48,40069 | 52,03673 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 48,32271 | 48,32271 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 48,25466 | 53,49613 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 48,03674 | 48,03674 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 47,82368 | 57,62125 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 47,56221 | 49,68796 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 47,41821 | 51,99599 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 47,33133 | 48,93415 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5/5 | 47,32829 | 52,39052 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 47,26632 | 47,26632 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 46,43088 | 46,43088 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 46,26116 | 47,26994 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 45,87271 | 45,87271 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 10/10 | 45,50067 | 55,29925 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 45,44828 | 48,99227 |
| İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 13/13 | 45,07657 | 57,36079 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/1 | Dolmadı | 47,48242 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/1 | Dolmadı | 46,46632 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/5 | Dolmadı | 50,37636 |
| İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 14/7 | Dolmadı | 56,70217 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | MAP | 5/0 | -- | -- |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | BNDH | 1/0 | -- | -- |
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | KKTC | 1/0 | -- | -- |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5/0 | -- | -- |
| İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | KKTC | 1/0 | -- | -- |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |

değerli yönetici
2024 2 dönem kontenjanları için 2021ve 2020 yılı verilerine de ihtiyaç hasıl oldu.eklerseniz çok müteşekkir olurum
Merhabalar elimizde var aslında ama bu sefer çok kalabalık oluyor. Size bu bölüme ait taban puanlarını mailden gönderiyoruz.