TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları“, “TUS FTR Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 3/3 | 75,66 70,46 70,96 66,29 | 276 624 737 1090 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 74,19 69,09 - - | 438 902 - - |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 73,95 70,6 - - | 472 595 - - |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 73,33 71,8 - - | 571 403 - - |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 72,93 69,43 - - | 620 828 - - |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 72,9 69,14 - - | 626 891 - - |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 72,71 70,45 - - | 656 628 - - |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 72,58 - - - | 679 - - - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 72,47 - - - | 701 - - - |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 71,96 69,4 - - | 809 837 - - |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 2/2 | 71,92 - 68,58 63,42 | 822 - 1169 2104 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 71,82 69,64 70,81 66,11 | 836 783 758 1149 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 71,8 68,65 - - | 844 1020 - - |
| İzmir Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 10/10 | 71,59 69,59 70,34 64 | 896 794 821 1875 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - 3/3 | 71,55 - - 66,34 | 905 - - 1075 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 - 5/5 | 71,16 68,38 - 65,81 | 985 1090 - 1231 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 71,14 68,52 - - | 992 1050 - - |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 3/3 | 71,12 69,54 70,86 66,07 | 999 807 748 1161 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 2/2 | 71,07 68,7 70,02 65,09 | 1009 1002 870 1482 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 2/2 12/12 | 71,05 68,98 71,82 64,64 | 1020 933 601 1651 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 71,05 - - - | 1022 - - - |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 70,78 67,85 - - | 1101 1232 - - |
| Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 70,58 70,24 70,77 66,27 | 1156 665 761 1098 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 70,57 - - - | 1159 - - - |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 70,48 - - - | 1188 - - - |
| Adana Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 2/2 6/6 | 70,35 - 69,02 63,94 | 1216 - 1062 1900 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 5/5 2/2 8/8 | 70,24 69,04 75,08 64,38 | 1253 914 261 1742 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 70,17 68,69 - - | 1268 1005 - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 1/1 2/2 | 70,17 - 72,83 66,21 | 1270 - 471 1114 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - - | 70,1 66,73 - - | 1286 1577 - - |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 4/4 | 70 67,72 71,41 64,13 | 1299 1272 651 1825 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 70 69,35 - - | 1302 853 - - |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 3/3 | 69,94 70,14 68,95 63,89 | 1321 691 1080 1922 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 69,92 70,2 - - | 1333 678 - - |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 69,91 69,81 - - | 1334 745 - - |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,89 - - - | 1338 - - - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 69,85 68,77 - - | 1348 980 - - |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 69,84 67,45 - - | 1355 1352 - - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,72 - - - | 1395 - - - |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 69,63 68,39 - - | 1423 1085 - - |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 3/3 | 69,53 67,47 66,7 62,46 | 1455 1350 1662 2533 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 2/2 | 69,38 69,33 70,04 62,82 | 1495 857 869 2367 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 69,3 66,91 - - | 1518 1515 - - |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 1/1 2/2 | 69,29 - 70,46 64,06 | 1520 - 803 1856 |
| Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 - 1/1 | 69,23 67,24 - 63,64 | 1542 1405 - 2011 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 69,14 - - - | 1571 - - - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 68,99 69,7 - - | 1625 774 - - |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - 2/2 | 68,94 67,79 - 65,88 | 1649 1247 - 1212 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,82 - - - | 1684 - - - |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 1/1 - | 68,78 67,18 71,37 - | 1693 1427 659 - |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - 1/1 2/2 | 68,71 - 69,9 62,79 | 1715 - 895 2388 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,69 - - - | 1727 - - - |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 1/1 6/6 | 68,64 66,86 67,84 62,85 | 1740 1529 1357 2354 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,64 - - - | 1741 - - - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 68,61 67,64 - - | 1749 1299 - - |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,58 - - - | 1759 - - - |
| Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 68,56 - - - | 1766 - - - |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 6/6 2/2 4/4 | 68,54 67,28 68,51 65,02 | 1774 1388 1185 1503 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 4/4 - | 68,48 67,69 67,18 - | 1794 1284 1540 - |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,46 - - - | 1801 - - - |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 68,28 - - - | 1887 - - - |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 2/2 2/2 | 68,19 - 67,85 63,81 | 1919 - 1354 1954 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 68,14 66,35 67,03 63,46 | 1938 1726 1573 2086 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 2/2 2/2 | 68,12 - 66,68 62,77 | 1947 - 1669 2396 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 68,07 66,8 - - | 1955 1549 - - |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 2/2 2/2 | 67,82 - 66,5 63,34 | 2053 - 1724 2151 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 1/1 6/6 | 67,76 66,62 66,62 61,38 | 2076 1619 1684 3097 |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 6/6 8/8 10/10 | 67,76 67,19 65,98 61,73 | 2079 1422 1890 2907 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 8/8 3/3 | 67,55 67,25 65,86 62,19 | 2169 1401 1924 2652 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 2/2 | 67,38 - 66,48 61,98 | 2242 - 1729 2773 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 66,75 - - - | 2509 - - - |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 - | 66,72 - 65,59 - | 2526 - 2025 - |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 2/2 1/1 | 66,69 67,71 65,57 61,52 | 2539 1276 2031 3035 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 - | 66,6 68,62 67,56 - | 2580 1027 1430 - |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 66,54 - - - | 2615 - - - |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 - - | 66,51 65,67 - - | 2631 1999 - - |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 66,38 65,4 - - | 2680 2099 - - |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 66,26 - - - | 2728 - - - |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 66,25 - - - | 2730 - - - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 2/2 | 65,88 - 67,47 62,23 | 2907 - 1459 2631 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 65,56 - - - | 3075 - - - |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 - 2/2 | 58,17 68,31 - 49,7 | 8293 1111 - 16002 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 55,4 63,85 54,63 57,54 | 11162 2820 10373 5913 |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 55,08 - - - | 11531 - - - |
| Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 54,96 - - - | 11649 - - - |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 54,59 53,71 - - | 12078 10774 - - |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 - - | 54,38 57,88 - - | 12354 6587 - - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 46,95 - - - | 24897 - - - |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | BNDH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 1/1 1/1 - | -- 50,59 53,77 - | -- 15306 11582 - |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 5/5 | - 71,49 71,6 64,47 | - 443 623 1705 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 70,82 - - | - 553 - - |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 69,61 68,14 63,75 | - 788 1252 1972 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 69,59 - - | - 792 - - |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 69,57 68,92 64,25 | - 799 1086 1784 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 4/4 | - 69,16 72,32 64,59 | - 887 532 1665 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 3/3 | - 69,1 65,12 62,37 | - 900 2187 2572 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 4/4 | - 68,77 70,6 63,71 | - 982 785 1987 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 1/1 3/3 | - 68,55 70,51 63,48 | - 1045 794 2081 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 68,39 69,19 63,49 | - 1084 1030 2074 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - 3/3 | - 67,95 - 64,38 | - 1215 - 1745 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 67,5 67,32 67,79 | - 1335 1503 743 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/1 | - 67,48 66,8 63,61 | - 1346 1637 2019 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 1/1 | - 67,23 67,63 64,27 | - 1410 1418 1775 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 66,98 - - | - 1475 - - |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 2/2 | - 66,98 68,46 62,81 | - 1478 1196 2377 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 3/3 - 2/2 | - 66,58 - 61,89 | - 1633 - 2826 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 1/1 4/4 | - 66,44 68,23 61,21 | - 1685 1237 3191 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 1/1 4/4 | - 66,36 67,41 60,75 | - 1718 1474 3486 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 2/2 1/1 - | - 65,76 65,09 - | - 1963 2206 - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | - 1/1 - - | - 54,26 - - | - 10107 - - |
